Двигатель AFD
AFD - дизельное топливо двигатель при объеме 1896 см. куб. и мощности 79 л.с.
Цена AFD
Чтобы узнать цену на двигатель AFD, заполните форму.
Характеристики AFD
| Период выпуска | Ход поршня (мм) | 95.5 | |
| Объем двигателя (куб.см) | 1896 | Диаметр цилиндра (мм) | 79.5 |
| Мощность | 58кВт (79 л.с.) | Количество цилиндров | 4 |
| Тип топлива | дизельное топливо | Кол-во клапано на цил-р | 2 |
| Степень сжатия | 20:1 | Тип привода ГРМ | |
| Система охлаждения | Система питания | ||
| Кол-во коренных опор | 5 | Привод распредвала |

