VOLVO FL - название семейства авто концерна VOLVO. Первая модель сошла с конвеера в 2006 году - VOLVO VOLVO FL II. Всего насчитывается 7 моделей. На сайте вы можете выбрать и купить контрактный двигатель VOLVO FL.
Запрос стоимости
VOLVO FL - название семейства авто концерна VOLVO. Первая модель сошла с конвеера в 2006 году - VOLVO VOLVO FL II. Всего насчитывается 7 моделей. На сайте вы можете выбрать и купить контрактный двигатель VOLVO FL.
Название | Начало | Конец | Тип | Страна |
---|---|---|---|---|
VOLVO FL | 03.2000 | - | грузовой | Европа |
VOLVO FL 10 | 09.1985 | 09.1998 | грузовой | Европа |
VOLVO FL 12 | 09.1995 | 09.1998 | грузовой | Европа |
VOLVO FL 4 | 02.1986 | 10.1989 | грузовой | Европа |
VOLVO FL 6 | 09.1985 | 03.2000 | грузовой | Европа |
VOLVO FL 7 | 09.1985 | 09.1998 | грузовой | Европа |
VOLVO FL II | 05.2006 | - | грузовой | Европа |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
FL FL 180-10 - D6B | 03.2000 | - | 132 | 180 | 5480 |
FL FL 180-11 - D6B | 03.2000 | - | 132 | 180 | 5480 |
FL FL 180-12 - D6B | 03.2000 | - | 132 | 180 | 5480 |
FL FL 180-13 - D6B | 03.2000 | - | 132 | 180 | 5480 |
FL FL 180-14 - D6B | 03.2000 | - | 132 | 180 | 5480 |
FL FL 180-15 - D6B | 03.2000 | - | 132 | 180 | 5480 |
FL FL 180-16 - D6B | 03.2000 | - | 132 | 180 | 5480 |
FL FL 180-17 - D6B | 03.2000 | - | 132 | 180 | 5480 |
FL FL 180-18 - D6B | 03.2000 | - | 132 | 180 | 5480 |
FL FL 180-7,5 - D6B | 03.2000 | - | 132 | 180 | 5480 |
FL FL 180-8 - D6B | 03.2000 | - | 132 | 180 | 5480 |
FL FL 180-9 - D6B | 03.2000 | - | 132 | 180 | 5480 |
FL FL 220-10 - D6B | 03.2000 | - | 162 | 220 | 5480 |
FL FL 220-11 - D6B | 03.2000 | - | 162 | 220 | 5480 |
FL FL 220-12 - D6B | 03.2000 | - | 162 | 220 | 5480 |
FL FL 220-13 - D6B | 03.2000 | - | 162 | 220 | 5480 |
FL FL 220-14 - D6B | 03.2000 | - | 162 | 220 | 5480 |
FL FL 220-15 - D6B | 03.2000 | - | 162 | 220 | 5480 |
FL FL 220-16 - D6B | 03.2000 | - | 162 | 220 | 5480 |
FL FL 220-17 - D6B | 03.2000 | - | 162 | 220 | 5480 |
FL FL 220-18 - D6B | 03.2000 | - | 162 | 220 | 5480 |
FL FL 220-7,5 - D6B | 03.2000 | - | 162 | 220 | 5480 |
FL FL 220-8 - D6B | 03.2000 | - | 162 | 220 | 5480 |
FL FL 220-9 - D6B | 03.2000 | - | 162 | 220 | 5480 |
FL FL 250-10 - D6B | 03.2000 | - | 184 | 250 | 5480 |
FL FL 250-11 - D6B | 03.2000 | - | 184 | 250 | 5480 |
FL FL 250-12 - D6B | 03.2000 | - | 184 | 250 | 5480 |
FL FL 250-13 - D6B | 03.2000 | - | 184 | 250 | 5480 |
FL FL 250-14 - D6B | 03.2000 | - | 184 | 250 | 5480 |
FL FL 250-15 - D6B | 03.2000 | - | 184 | 250 | 5480 |
FL FL 250-16 - D6B | 03.2000 | - | 184 | 250 | 5480 |
FL FL 250-17 - D6B | 03.2000 | - | 184 | 250 | 5480 |
FL FL 250-18 - D6B | 03.2000 | - | 184 | 250 | 5480 |
FL FL 250-7,5 - D6B | 03.2000 | - | 184 | 250 | 5480 |
FL FL 250-8 - D6B | 03.2000 | - | 184 | 250 | 5480 |
FL FL 250-9 - D6B | 03.2000 | - | 184 | 250 | 5480 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
FL 10 FL 10/280 - TD 101 G / TD101G | 09.1985 | 12.1990 | 202-2 | 275-2 | 9600 |
FL 10 FL 10/280 - TD 101 G / TD101G | 09.1985 | 12.1990 | 202-2 | 275-2 | 9600 |
FL 10 FL 10/280 - TD 101 G / TD101G | 09.1985 | 12.1990 | 202-2 | 275-2 | 9600 |
FL 10 FL 10/280 - TD 101 G / TD101G | 09.1985 | 12.1990 | 202-2 | 275-2 | 9600 |
FL 10 FL 10/320 - D10A320 | 12.1995 | 09.1998 | 235 | 320 | 9600 |
FL 10 FL 10/320 - D10A320 | 12.1995 | 09.1998 | 235 | 320 | 9600 |
FL 10 FL 10/320 - D10A320 | 12.1995 | 09.1998 | 235 | 320 | 9600 |
FL 10 FL 10/320 - D10A320 | 12.1995 | 09.1998 | 235 | 320 | 9600 |
FL 10 FL 10/320 - D10A320 | 12.1995 | 09.1998 | 235 | 320 | 9600 |
FL 10 FL 10/320 - D10A320 | 12.1995 | 09.1998 | 235 | 320 | 9600 |
FL 10 FL 10/320 - D10A320 | 12.1995 | 09.1998 | 235 | 320 | 9600 |
FL 10 FL 10/320 - D10A320 | 12.1995 | 09.1998 | 235 | 320 | 9600 |
FL 10 FL 10/320 - D10A320 | 12.1995 | 09.1998 | 235 | 320 | 9600 |
FL 10 FL 10/360 - D10A360 | 12.1995 | 09.1998 | 265 | 360 | 9600 |
FL 10 FL 10/360 - D10A360 | 12.1995 | 09.1998 | 265 | 360 | 9600 |
FL 10 FL 10/360 - D10A360 | 12.1995 | 09.1998 | 265 | 360 | 9600 |
FL 10 FL 10/360 - D10A360 | 12.1995 | 09.1998 | 265 | 360 | 9600 |
FL 10 FL 10/360 - D10A360 | 12.1995 | 09.1998 | 265 | 360 | 9600 |
FL 10 FL 10/360 - D10A360 | 12.1995 | 09.1998 | 265 | 360 | 9600 |
FL 10 FL 10/360 - D10A360 | 12.1995 | 09.1998 | 265 | 360 | 9600 |
FL 10 FL 10/360 - D10A360 | 12.1995 | 09.1998 | 265 | 360 | 9600 |
FL 10 FL 10/360 - D10A360 | 12.1995 | 09.1998 | 265 | 360 | 9600 |
FL 10 FL 10H/320 - D10A320 | 12.1995 | 09.1998 | 235 | 320 | 9600 |
FL 10 FL 10H/320 - D10A320 | 12.1995 | 09.1998 | 235 | 320 | 9600 |
FL 10 FL 10H/320 - D10A320 | 12.1995 | 09.1998 | 235 | 320 | 9600 |
FL 10 FL 10H/320 - D10A320 | 12.1995 | 09.1998 | 235 | 320 | 9600 |
FL 10 FL 10H/360 - D10A360 | 12.1995 | 09.1998 | 265 | 360 | 9600 |
FL 10 FL 10H/360 - D10A360 | 12.1995 | 09.1998 | 265 | 360 | 9600 |
FL 10 FL 10H/360 - D10A360 | 12.1995 | 09.1998 | 265 | 360 | 9600 |
FL 10 FL 10H/360 - D10A360 | 12.1995 | 09.1998 | 265 | 360 | 9600 |
FL 10 FL 10/280 - TD 101 G / TD101G | 09.1985 | 12.1990 | 202-2 | 275-2 | 9600 |
FL 10 FL 10/280 - TD 101 G / TD101G | 09.1985 | 12.1990 | 202-2 | 275-2 | 9600 |
FL 10 FL 10/280 - TD 101 G / TD101G | 09.1985 | 12.1990 | 202-2 | 275-2 | 9600 |
FL 10 FL 10/280 - TD 101 G / TD101G | 09.1985 | 12.1990 | 202-2 | 275-2 | 9600 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
FL 12 FL 12/380 - D12A380 | 09.1995 | 09.1998 | 279 | 379 | 12100 |
FL 12 FL 12/380 - D12A380 | 09.1995 | 09.1998 | 279 | 379 | 12100 |
FL 12 FL 12/380 - D12A380 | 09.1995 | 09.1998 | 279 | 379 | 12100 |
FL 12 FL 12/380 - D12A380 | 09.1995 | 09.1998 | 279 | 379 | 12100 |
FL 12 FL 12/380 - D12A380 | 09.1995 | 09.1998 | 279 | 379 | 12100 |
FL 12 FL 12/380 - D12A380 | 09.1995 | 09.1998 | 279 | 379 | 12100 |
FL 12 FL 12/420 - D12A420 | 09.1995 | 09.1998 | 309 | 420 | 12100 |
FL 12 FL 12/420 - D12A420 | 09.1995 | 09.1998 | 309 | 420 | 12100 |
FL 12 FL 12/420 - D12A420 | 09.1995 | 09.1998 | 309 | 420 | 12100 |
FL 12 FL 12/420 - D12A420 | 09.1995 | 09.1998 | 309 | 420 | 12100 |
FL 12 FL 12/420 - D12A420 | 09.1995 | 09.1998 | 309 | 420 | 12100 |
FL 12 FL 12/420 - D12A420 | 09.1995 | 09.1998 | 309 | 420 | 12100 |
FL 12 FL 12H/380 - D12A380 | 09.1995 | 09.1998 | 279 | 379 | 12100 |
FL 12 FL 12H/380 - D12A380 | 09.1995 | 09.1998 | 279 | 379 | 12100 |
FL 12 FL 12H/380 - D12A380 | 09.1995 | 09.1998 | 279 | 379 | 12100 |
FL 12 FL 12H/380 - D12A380 | 09.1995 | 09.1998 | 279 | 379 | 12100 |
FL 12 FL 12H/420 - D12A420 | 09.1995 | 09.1998 | 309 | 420 | 12100 |
FL 12 FL 12H/420 - D12A420 | 09.1995 | 09.1998 | 309 | 420 | 12100 |
FL 12 FL 12H/420 - D12A420 | 09.1995 | 09.1998 | 309 | 420 | 12100 |
FL 12 FL 12H/420 - D12A420 | 09.1995 | 09.1998 | 309 | 420 | 12100 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
FL 4 FL 408 - TD 41 G / TD41G | 02.1986 | 10.1989 | 82-91 | 112-1 | 3590 |
FL 4 FL 408 - TD 41 G / TD41G | 02.1986 | 10.1989 | 82-91 | 112-1 | 3590 |
FL 4 FL 408 - TD 41 G / TD41G | 02.1986 | 10.1989 | 82-91 | 112-1 | 3590 |
FL 4 FL 408 - TD 41 G / TD41G | 02.1986 | 10.1989 | 82-91 | 112-1 | 3590 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
FL II FL 240-12 - D7E240, D7F240 | 05.2006 | - | 177 | 240 | 7100 |
FL II FL 240-12 - D7E240, D7F240 | 05.2006 | - | 177 | 240 | 7100 |
FL II FL 240-14 - D7F240 | 06.2009 | - | 177 | 241 | 7100 |
FL II FL 240-14 - D7F240 | 06.2009 | - | 177 | 241 | 7100 |
FL II FL 240-15 - D7E240 | 05.2006 | - | 177 | 240 | 7100 |
FL II FL 240-16 - D7E240 | 05.2006 | - | 177 | 240 | 7100 |
FL II FL 240-16 - D7E240, D7F240 | 05.2006 | - | 177 | 240 | 7100 |
FL II FL 240-16 - D7F240 | 06.2009 | - | 177 | 241 | 7100 |
FL II FL 240-18 - D7E240, D7F240 | 05.2006 | - | 177 | 240 | 7100 |
FL II FL 260-12 - D7F260 | 06.2009 | - | 191 | 260 | 7100 |
FL II FL 260-12 - D7F260 | 06.2009 | - | 191 | 260 | 7100 |
FL II FL 260-14 - D7F260 | 06.2009 | - | 191 | 260 | 7100 |
FL II FL 260-14 - D7F260 | 06.2009 | - | 191 | 260 | 7100 |
FL II FL 260-15 - D7F260 | 06.2009 | - | 191 | 260 | 7100 |
FL II FL 260-16 - D7F260 | 06.2009 | - | 191 | 260 | 7100 |
FL II FL 260-16 - D7F260 | 06.2009 | - | 191 | 260 | 7100 |
FL II FL 260-18 - D7F260 | 06.2009 | - | 191 | 260 | 7100 |
FL II FL 280-12 - D7E280 | 05.2006 | - | 206 | 280 | 7100 |
FL II FL 280-12 - D7E280 | 05.2006 | - | 206 | 280 | 7100 |
FL II FL 280-15 - D7E280 | 05.2006 | - | 206 | 280 | 7100 |
FL II FL 280-16 - D7E280 | 05.2006 | - | 206 | 280 | 7100 |
FL II FL 280-16 - D7E280 | 05.2006 | - | 206 | 280 | 7100 |
FL II FL 280-18 - D7E280 | 05.2006 | - | 206 | 280 | 7100 |
FL II FL 290-12 - D7F290 | 06.2009 | - | 213 | 290 | 7100 |
FL II FL 290-12 - D7F290 | 06.2009 | - | 213 | 290 | 7100 |
FL II FL 290-16 - D7F290 | 06.2009 | - | 213 | 290 | 7100 |
FL II FL 290-16 - D7F290 | 06.2009 | - | 213 | 290 | 7100 |
FL II FL 290-18 - D7F290 | 06.2009 | - | 213 | 290 | 7100 |
Армавир - 2100 | Архангельск - 2500 | Астрахань - 2300 | Барнаул - 3100 |
Белгород - 2000 | Волгоград - 2400 | Воронеж - 2300 | Екатеринбург - 2500 |
Иркутск - 3200 | Казань - 2300 | Калининград - 2400 | Краснодар - 2100 |
Красноярск - 3300 | Курск - 2000 | Липецк - 2200 | Москва - 2000 |
Мурманск - 2300 | Нижний Тагил - 2500 | Нижний Новгород - 2000 | Новосибирск - 3100 |
Омск - 2900 | Оренбург - 2400 | Пенза - 2000 | Пермь - 2400 |
Нижний Новгород - 1800 | Новосибирск - 3300 | Омск - 2900 | Оренбург - 2200 |
Пенза - 1800 | Пермь - 2400 | Пятигорск - 2100 | Ростов-на-Дону - 2100 |
Самара - 2200 | Санкт-Петербург - 2000 | Саратов - 2200 | Сочи (Адлер) - 2300 |
Ставрополь - 2000 | Сыктывкар - 2200 | Тамбов - 1900 | Томск - 2900 |
Тюмень - 2600 | Ульяновск - 2000 | Уфа - 2300 | Хабаровск - 4600 |
Челябинск - 2400 | Чита - 3500 | Ярославль - 1600 |
Text