• Каталог двигателей
  • Гарантия
  • О компании
  • Контакты
  • Оптовый прайс-лист
  • Контрактные и б/у двигатели без пробега по РФ
    TOYOTA CORONA

    TOYOTA CORONA - автомобиль концерна TOYOTA. Впервые модель была выпущена в 1992 году - TOYOTA TOYOTA CORONA СЕДАН. На данный момент выпущено 9 моделей. В нашем каталоге можно найти и купить двигатель TOYOTA CORONA.

    Название Начало Конец Тип Страна
    TOYOTA CORONA PREMIO СЕДАН 01.1996 05.2001 легковой Европа
    TOYOTA CORONA СЕДАН 08.1985 08.1988 легковой Европа
    TOYOTA CORONA СЕДАН 11.1987 09.1993 легковой Европа
    TOYOTA CORONA СЕДАН 02.1992 09.1997 легковой Европа
    TOYOTA CORONA СЕДАН 10.1997 09.2003 легковой Европа
    TOYOTA CORONA УНИВЕРСАЛ 02.1992 09.1997 легковой Европа
    TOYOTA CORONA УНИВЕРСАЛ 08.1983 04.1987 легковой Европа
    TOYOTA CORONA ХЕТЧБЕК 12.1987 01.1992 легковой Европа
    TOYOTA CORONA ХЕТЧБЕК 02.1992 09.1997 легковой Европа
    TOYOTA CORONA PREMIO СЕДАН (01.1996 - 05.2001, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    CORONA PREMIO СЕДАН 2.0 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА 01.1996 05.2001 94 128 1998
    CORONA PREMIO СЕДАН 2.0 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА 09.1996 05.2001 107 145 1998
    TOYOTA CORONA СЕДАН (08.1985 - 08.1988, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    CORONA СЕДАН 2.0 D - 2C 01.1984 08.1988 54 73 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 S 08.1985 08.1988 96 131 1988
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 12.1987 10.1989 66 90 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 06.1989 01.1992 75 102 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 D - 2C 12.1987 01.1992 54 73 1974
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 EZ 12.1987 01.1992 89 121 1998
    CORONA СЕДАН 1.5 11.1987 08.1989 85 116 1498
    CORONA СЕДАН 1.5 11.1987 08.1989 92 125 1498
    CORONA СЕДАН 1.6 12.1987 10.1989 66 90 1587
    CORONA СЕДАН 1.6 06.1989 01.1992 75 102 1587
    CORONA СЕДАН 2.0 - 3S-GE 11.1987 09.1993 118 160 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 D - 2C 12.1987 01.1992 54 73 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 EZ 12.1987 01.1992 89 121 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI - 3S-GEU 09.1989 09.1993 116 158 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА - 3S-GE 09.1989 09.1993 118 160 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА - 3S-GEU 09.1989 09.1993 116 158 1998
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA СЕДАН 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA СЕДАН 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA СЕДАН 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 - 3S-FE 10.1993 09.1995 98 133 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI - 3S-GE 10.1993 09.1995 125 170 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA УНИВЕРСАЛ 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA УНИВЕРСАЛ 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 EXE 10.1997 09.2003 116 158 1988
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 08.1983 04.1987 71 97 1995
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.4 11.1984 04.1987 87 118 2366
    TOYOTA CORONA СЕДАН (11.1987 - 09.1993, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    CORONA СЕДАН 2.0 D - 2C 01.1984 08.1988 54 73 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 S 08.1985 08.1988 96 131 1988
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 12.1987 10.1989 66 90 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 06.1989 01.1992 75 102 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 D - 2C 12.1987 01.1992 54 73 1974
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 EZ 12.1987 01.1992 89 121 1998
    CORONA СЕДАН 1.5 11.1987 08.1989 85 116 1498
    CORONA СЕДАН 1.5 11.1987 08.1989 92 125 1498
    CORONA СЕДАН 1.6 12.1987 10.1989 66 90 1587
    CORONA СЕДАН 1.6 06.1989 01.1992 75 102 1587
    CORONA СЕДАН 2.0 - 3S-GE 11.1987 09.1993 118 160 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 D - 2C 12.1987 01.1992 54 73 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 EZ 12.1987 01.1992 89 121 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI - 3S-GEU 09.1989 09.1993 116 158 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА - 3S-GE 09.1989 09.1993 118 160 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА - 3S-GEU 09.1989 09.1993 116 158 1998
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA СЕДАН 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA СЕДАН 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA СЕДАН 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 - 3S-FE 10.1993 09.1995 98 133 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI - 3S-GE 10.1993 09.1995 125 170 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA УНИВЕРСАЛ 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA УНИВЕРСАЛ 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 EXE 10.1997 09.2003 116 158 1988
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 08.1983 04.1987 71 97 1995
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.4 11.1984 04.1987 87 118 2366
    TOYOTA CORONA СЕДАН (02.1992 - 09.1997, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    CORONA СЕДАН 2.0 D - 2C 01.1984 08.1988 54 73 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 S 08.1985 08.1988 96 131 1988
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 12.1987 10.1989 66 90 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 06.1989 01.1992 75 102 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 D - 2C 12.1987 01.1992 54 73 1974
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 EZ 12.1987 01.1992 89 121 1998
    CORONA СЕДАН 1.5 11.1987 08.1989 85 116 1498
    CORONA СЕДАН 1.5 11.1987 08.1989 92 125 1498
    CORONA СЕДАН 1.6 12.1987 10.1989 66 90 1587
    CORONA СЕДАН 1.6 06.1989 01.1992 75 102 1587
    CORONA СЕДАН 2.0 - 3S-GE 11.1987 09.1993 118 160 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 D - 2C 12.1987 01.1992 54 73 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 EZ 12.1987 01.1992 89 121 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI - 3S-GEU 09.1989 09.1993 116 158 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА - 3S-GE 09.1989 09.1993 118 160 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА - 3S-GEU 09.1989 09.1993 116 158 1998
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA СЕДАН 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA СЕДАН 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA СЕДАН 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 - 3S-FE 10.1993 09.1995 98 133 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI - 3S-GE 10.1993 09.1995 125 170 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA УНИВЕРСАЛ 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA УНИВЕРСАЛ 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 EXE 10.1997 09.2003 116 158 1988
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 08.1983 04.1987 71 97 1995
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.4 11.1984 04.1987 87 118 2366
    TOYOTA CORONA СЕДАН (10.1997 - 09.2003, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    CORONA СЕДАН 2.0 D - 2C 01.1984 08.1988 54 73 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 S 08.1985 08.1988 96 131 1988
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 12.1987 10.1989 66 90 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 06.1989 01.1992 75 102 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 D - 2C 12.1987 01.1992 54 73 1974
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 EZ 12.1987 01.1992 89 121 1998
    CORONA СЕДАН 1.5 11.1987 08.1989 85 116 1498
    CORONA СЕДАН 1.5 11.1987 08.1989 92 125 1498
    CORONA СЕДАН 1.6 12.1987 10.1989 66 90 1587
    CORONA СЕДАН 1.6 06.1989 01.1992 75 102 1587
    CORONA СЕДАН 2.0 - 3S-GE 11.1987 09.1993 118 160 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 D - 2C 12.1987 01.1992 54 73 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 EZ 12.1987 01.1992 89 121 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI - 3S-GEU 09.1989 09.1993 116 158 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА - 3S-GE 09.1989 09.1993 118 160 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА - 3S-GEU 09.1989 09.1993 116 158 1998
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA СЕДАН 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA СЕДАН 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA СЕДАН 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 - 3S-FE 10.1993 09.1995 98 133 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI - 3S-GE 10.1993 09.1995 125 170 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA УНИВЕРСАЛ 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA УНИВЕРСАЛ 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 EXE 10.1997 09.2003 116 158 1988
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 08.1983 04.1987 71 97 1995
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.4 11.1984 04.1987 87 118 2366
    TOYOTA CORONA УНИВЕРСАЛ (02.1992 - 09.1997, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    CORONA СЕДАН 2.0 D - 2C 01.1984 08.1988 54 73 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 S 08.1985 08.1988 96 131 1988
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 12.1987 10.1989 66 90 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 06.1989 01.1992 75 102 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 D - 2C 12.1987 01.1992 54 73 1974
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 EZ 12.1987 01.1992 89 121 1998
    CORONA СЕДАН 1.5 11.1987 08.1989 85 116 1498
    CORONA СЕДАН 1.5 11.1987 08.1989 92 125 1498
    CORONA СЕДАН 1.6 12.1987 10.1989 66 90 1587
    CORONA СЕДАН 1.6 06.1989 01.1992 75 102 1587
    CORONA СЕДАН 2.0 - 3S-GE 11.1987 09.1993 118 160 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 D - 2C 12.1987 01.1992 54 73 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 EZ 12.1987 01.1992 89 121 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI - 3S-GEU 09.1989 09.1993 116 158 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА - 3S-GE 09.1989 09.1993 118 160 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА - 3S-GEU 09.1989 09.1993 116 158 1998
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA СЕДАН 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA СЕДАН 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA СЕДАН 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 - 3S-FE 10.1993 09.1995 98 133 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI - 3S-GE 10.1993 09.1995 125 170 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA УНИВЕРСАЛ 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA УНИВЕРСАЛ 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 EXE 10.1997 09.2003 116 158 1988
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 08.1983 04.1987 71 97 1995
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.4 11.1984 04.1987 87 118 2366
    TOYOTA CORONA УНИВЕРСАЛ (08.1983 - 04.1987, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    CORONA СЕДАН 2.0 D - 2C 01.1984 08.1988 54 73 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 S 08.1985 08.1988 96 131 1988
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 12.1987 10.1989 66 90 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 06.1989 01.1992 75 102 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 D - 2C 12.1987 01.1992 54 73 1974
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 EZ 12.1987 01.1992 89 121 1998
    CORONA СЕДАН 1.5 11.1987 08.1989 85 116 1498
    CORONA СЕДАН 1.5 11.1987 08.1989 92 125 1498
    CORONA СЕДАН 1.6 12.1987 10.1989 66 90 1587
    CORONA СЕДАН 1.6 06.1989 01.1992 75 102 1587
    CORONA СЕДАН 2.0 - 3S-GE 11.1987 09.1993 118 160 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 D - 2C 12.1987 01.1992 54 73 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 EZ 12.1987 01.1992 89 121 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI - 3S-GEU 09.1989 09.1993 116 158 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА - 3S-GE 09.1989 09.1993 118 160 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА - 3S-GEU 09.1989 09.1993 116 158 1998
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA СЕДАН 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA СЕДАН 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA СЕДАН 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 - 3S-FE 10.1993 09.1995 98 133 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI - 3S-GE 10.1993 09.1995 125 170 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA УНИВЕРСАЛ 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA УНИВЕРСАЛ 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 EXE 10.1997 09.2003 116 158 1988
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 08.1983 04.1987 71 97 1995
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.4 11.1984 04.1987 87 118 2366
    TOYOTA CORONA ХЕТЧБЕК (12.1987 - 01.1992, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    CORONA СЕДАН 2.0 D - 2C 01.1984 08.1988 54 73 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 S 08.1985 08.1988 96 131 1988
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 12.1987 10.1989 66 90 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 06.1989 01.1992 75 102 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 D - 2C 12.1987 01.1992 54 73 1974
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 EZ 12.1987 01.1992 89 121 1998
    CORONA СЕДАН 1.5 11.1987 08.1989 85 116 1498
    CORONA СЕДАН 1.5 11.1987 08.1989 92 125 1498
    CORONA СЕДАН 1.6 12.1987 10.1989 66 90 1587
    CORONA СЕДАН 1.6 06.1989 01.1992 75 102 1587
    CORONA СЕДАН 2.0 - 3S-GE 11.1987 09.1993 118 160 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 D - 2C 12.1987 01.1992 54 73 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 EZ 12.1987 01.1992 89 121 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI - 3S-GEU 09.1989 09.1993 116 158 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА - 3S-GE 09.1989 09.1993 118 160 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА - 3S-GEU 09.1989 09.1993 116 158 1998
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA СЕДАН 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA СЕДАН 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA СЕДАН 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 - 3S-FE 10.1993 09.1995 98 133 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI - 3S-GE 10.1993 09.1995 125 170 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA УНИВЕРСАЛ 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA УНИВЕРСАЛ 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 EXE 10.1997 09.2003 116 158 1988
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 08.1983 04.1987 71 97 1995
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.4 11.1984 04.1987 87 118 2366
    TOYOTA CORONA ХЕТЧБЕК (02.1992 - 09.1997, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    CORONA СЕДАН 2.0 D - 2C 01.1984 08.1988 54 73 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 S 08.1985 08.1988 96 131 1988
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 12.1987 10.1989 66 90 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 06.1989 01.1992 75 102 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 D - 2C 12.1987 01.1992 54 73 1974
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 EZ 12.1987 01.1992 89 121 1998
    CORONA СЕДАН 1.5 11.1987 08.1989 85 116 1498
    CORONA СЕДАН 1.5 11.1987 08.1989 92 125 1498
    CORONA СЕДАН 1.6 12.1987 10.1989 66 90 1587
    CORONA СЕДАН 1.6 06.1989 01.1992 75 102 1587
    CORONA СЕДАН 2.0 - 3S-GE 11.1987 09.1993 118 160 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 D - 2C 12.1987 01.1992 54 73 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 EZ 12.1987 01.1992 89 121 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI - 3S-GEU 09.1989 09.1993 116 158 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА - 3S-GE 09.1989 09.1993 118 160 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА - 3S-GEU 09.1989 09.1993 116 158 1998
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA ХЕТЧБЕК 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA ХЕТЧБЕК 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA СЕДАН 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA СЕДАН 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA СЕДАН 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 - 3S-FE 10.1993 09.1995 98 133 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 GTI - 3S-GE 10.1993 09.1995 125 170 1998
    CORONA СЕДАН 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA УНИВЕРСАЛ 1.6 02.1992 09.1997 73 99 1587
    CORONA УНИВЕРСАЛ 1.8 02.1992 09.1997 79 107 1762
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 02.1992 09.1997 93 126 1998
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 TD - 2C-T 07.1994 09.1997 61 83 1974
    CORONA СЕДАН 2.0 EXE 10.1997 09.2003 116 158 1988
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.0 08.1983 04.1987 71 97 1995
    CORONA УНИВЕРСАЛ 2.4 11.1984 04.1987 87 118 2366
    Новости TOYOTA CORONA
    Продажи Toyota Harrier в Японии стартуют второго декабря с базовой ценой в 27 330 в переводе на доллары по текущему курсу.
    23 ноября в 11:35 на 19 километре автодороги Южно-Сахалинск - Корсаков (район Мицулевки) произошло ДТП, унесшее жизнь 51-летнего водителя Toyota Crown.
    Напомним, женщина вышла из дома 15 ноября и так и не вернулась. В социальных сетях сообщали, что женщина уехала в неизвестном направлени на бежевой машине Toyota Rav 4.
    Также в ходе этой операции полиция в Приморье задержала 19 автомашин производства Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Subaru и BMW, похищенных в Японии, Филиппинах, Малайзии и Германии.
    Также стоит отметить роста продаж Toyota Motor на 17% и Nissan Motor на 5,1%.
    Стоимость доставки по РФ
    Армавир - 2100 Архангельск - 2500 Астрахань - 2300 Барнаул - 3100
    Белгород - 2000 Волгоград - 2400 Воронеж - 2300 Екатеринбург - 2500
    Иркутск - 3200 Казань - 2300 Калининград - 2400 Краснодар - 2100
    Красноярск - 3300 Курск - 2000 Липецк - 2200 Москва - 2000
    Мурманск - 2300 Нижний Тагил - 2500 Нижний Новгород - 2000 Новосибирск - 3100
    Омск - 2900 Оренбург - 2400 Пенза - 2000 Пермь - 2400
    Нижний Новгород - 1800 Новосибирск - 3300 Омск - 2900 Оренбург - 2200
    Пенза - 1800 Пермь - 2400 Пятигорск - 2100 Ростов-на-Дону - 2100
    Самара - 2200 Санкт-Петербург - 2000 Саратов - 2200 Сочи (Адлер) - 2300
    Ставрополь - 2000 Сыктывкар - 2200 Тамбов - 1900 Томск - 2900
    Тюмень - 2600 Ульяновск - 2000 Уфа - 2300 Хабаровск - 4600
    Челябинск - 2400 Чита - 3500 Ярославль - 1600
  • Каталог двигателей
  • Гарантия
  • О компании
  • Контакты
  • Оптовый прайс-лист
  • Контактная информация:
    Телефон: +7 (499) 403-17-62
    E-mail: info@nadomotor.ru
    Данный сайт не является интернет-магазином, все цены и характеристики представлены в качестве примеров.
    Запрос стоимости

    Согласие с политикой обработки персональных данных

    Title

    Text