TOYOTA CHASER - одна из моделей выпускаемая компанией TOYOTA. Впервые модель была представлена в 1996 году - TOYOTA TOYOTA CHASER. Существует 3 модели. У нас можно выбрать и купить двигатель TOYOTA CHASER.
Запрос стоимости
TOYOTA CHASER - одна из моделей выпускаемая компанией TOYOTA. Впервые модель была представлена в 1996 году - TOYOTA TOYOTA CHASER. Существует 3 модели. У нас можно выбрать и купить двигатель TOYOTA CHASER.
Название | Начало | Конец | Тип | Страна |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER | 08.1984 | 09.1991 | легковой | Европа |
TOYOTA CHASER | 10.1991 | 10.1996 | легковой | Европа |
TOYOTA CHASER | 10.1996 | 09.2001 | легковой | Европа |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CHASER 2.0 | 08.1986 | 08.1991 | 110 | 150 | 1988 |
CHASER 2.0 - 21R | 08.1984 | 09.1991 | 77 | 105 | 1972 |
CHASER 2.0 24V - 1G-FE | 08.1986 | 08.1991 | 110 | 150 | 1988 |
CHASER 1.8 | 10.1993 | 10.1996 | 94 | 128 | 1762 |
CHASER 2.0 | 10.1991 | 10.1996 | 110 | 150 | 1988 |
CHASER 2.4 D - 2L | 11.1991 | 10.1996 | 63 | 86 | 2446 |
CHASER 2.4 TD | 11.1991 | 10.1996 | 69 | 94 | 2446 |
CHASER 2.2 | 10.1996 | 09.2001 | 96 | 131 | 2164 |
CHASER 2.5 VVTI - 1JZ-GE | 10.1996 | 09.2001 | 147 | 200 | 2491 |
CHASER 2.5 VVTI - 1JZ-GTE | 10.1996 | 09.2001 | 206 | 280 | 2491 |
CHASER 3.0 VVTI | 10.1996 | 09.2001 | 162 | 220 | 2997 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CHASER 2.0 | 08.1986 | 08.1991 | 110 | 150 | 1988 |
CHASER 2.0 - 21R | 08.1984 | 09.1991 | 77 | 105 | 1972 |
CHASER 2.0 24V - 1G-FE | 08.1986 | 08.1991 | 110 | 150 | 1988 |
CHASER 1.8 | 10.1993 | 10.1996 | 94 | 128 | 1762 |
CHASER 2.0 | 10.1991 | 10.1996 | 110 | 150 | 1988 |
CHASER 2.4 D - 2L | 11.1991 | 10.1996 | 63 | 86 | 2446 |
CHASER 2.4 TD | 11.1991 | 10.1996 | 69 | 94 | 2446 |
CHASER 2.2 | 10.1996 | 09.2001 | 96 | 131 | 2164 |
CHASER 2.5 VVTI - 1JZ-GE | 10.1996 | 09.2001 | 147 | 200 | 2491 |
CHASER 2.5 VVTI - 1JZ-GTE | 10.1996 | 09.2001 | 206 | 280 | 2491 |
CHASER 3.0 VVTI | 10.1996 | 09.2001 | 162 | 220 | 2997 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CHASER 2.0 | 08.1986 | 08.1991 | 110 | 150 | 1988 |
CHASER 2.0 - 21R | 08.1984 | 09.1991 | 77 | 105 | 1972 |
CHASER 2.0 24V - 1G-FE | 08.1986 | 08.1991 | 110 | 150 | 1988 |
CHASER 1.8 | 10.1993 | 10.1996 | 94 | 128 | 1762 |
CHASER 2.0 | 10.1991 | 10.1996 | 110 | 150 | 1988 |
CHASER 2.4 D - 2L | 11.1991 | 10.1996 | 63 | 86 | 2446 |
CHASER 2.4 TD | 11.1991 | 10.1996 | 69 | 94 | 2446 |
CHASER 2.2 | 10.1996 | 09.2001 | 96 | 131 | 2164 |
CHASER 2.5 VVTI - 1JZ-GE | 10.1996 | 09.2001 | 147 | 200 | 2491 |
CHASER 2.5 VVTI - 1JZ-GTE | 10.1996 | 09.2001 | 206 | 280 | 2491 |
CHASER 3.0 VVTI | 10.1996 | 09.2001 | 162 | 220 | 2997 |
Армавир - 2100 | Архангельск - 2500 | Астрахань - 2300 | Барнаул - 3100 |
Белгород - 2000 | Волгоград - 2400 | Воронеж - 2300 | Екатеринбург - 2500 |
Иркутск - 3200 | Казань - 2300 | Калининград - 2400 | Краснодар - 2100 |
Красноярск - 3300 | Курск - 2000 | Липецк - 2200 | Москва - 2000 |
Мурманск - 2300 | Нижний Тагил - 2500 | Нижний Новгород - 2000 | Новосибирск - 3100 |
Омск - 2900 | Оренбург - 2400 | Пенза - 2000 | Пермь - 2400 |
Нижний Новгород - 1800 | Новосибирск - 3300 | Омск - 2900 | Оренбург - 2200 |
Пенза - 1800 | Пермь - 2400 | Пятигорск - 2100 | Ростов-на-Дону - 2100 |
Самара - 2200 | Санкт-Петербург - 2000 | Саратов - 2200 | Сочи (Адлер) - 2300 |
Ставрополь - 2000 | Сыктывкар - 2200 | Тамбов - 1900 | Томск - 2900 |
Тюмень - 2600 | Ульяновск - 2000 | Уфа - 2300 | Хабаровск - 4600 |
Челябинск - 2400 | Чита - 3500 | Ярославль - 1600 |
Text