TOYOTA CAMRY - семейство автомобилей концерна TOYOTA. Впервые модификация была показана в 1987 году - TOYOTA TOYOTA CAMRY УНИВЕРСАЛ. Всего имеется 19 модификаций. В нашем каталоге можно найти и купить двигатель TOYOTA CAMRY.
Запрос стоимости
TOYOTA CAMRY - семейство автомобилей концерна TOYOTA. Впервые модификация была показана в 1987 году - TOYOTA TOYOTA CAMRY УНИВЕРСАЛ. Всего имеется 19 модификаций. В нашем каталоге можно найти и купить двигатель TOYOTA CAMRY.
Название | Начало | Конец | Тип | Страна |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CAMRY (_V1_) | 06.1991 | 09.1997 | легковой | Европа |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 10.1986 | 06.1991 | легковой | Европа |
TOYOTA CAMRY (_V20) | 08.1996 | 11.2001 | легковой | Европа |
TOYOTA CAMRY (_V30) | 08.2001 | - | легковой | Европа |
TOYOTA CAMRY LIFTBACK (V1) | 02.1983 | 01.1988 | легковой | Европа |
TOYOTA CAMRY SOLARA КАБРИО | 03.1998 | 03.2000 | легковой | Европа |
TOYOTA CAMRY SOLARA КАБРИО | 04.2000 | - | легковой | Европа |
TOYOTA CAMRY SOLARA КУПЕ | 03.1998 | 03.2000 | легковой | Европа |
TOYOTA CAMRY SOLARA КУПЕ | 04.2000 | - | легковой | Европа |
TOYOTA CAMRY STATION WAGON (_V10) | 06.1991 | 06.1997 | легковой | Европа |
TOYOTA CAMRY STATION WAGON (_V2_) | 11.1986 | 06.1991 | легковой | Европа |
TOYOTA CAMRY СЕДАН (ACV_, GSV_) | 01.2006 | - | легковой | Европа |
TOYOTA CAMRY СЕДАН (V1) | 02.1983 | 01.1988 | легковой | Европа |
TOYOTA CAMRY УНИВЕРСАЛ | 08.1996 | 07.2001 | легковой | Европа |
TOYOTA CAMRY | 01.1989 | 12.1995 | легковой | США |
TOYOTA CAMRY [ХЭТЧБЕК] | 01.1983 | 12.1986 | легковой | США |
TOYOTA CAMRY КУПЕ | 01.1994 | 12.1996 | легковой | США |
TOYOTA CAMRY СЕДАН | 01.1983 | 12.2007 | легковой | США |
TOYOTA CAMRY УНИВЕРСАЛ | 01.1987 | 12.1996 | легковой | США |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY (_V1_) 1.8 I (SV40) | 08.1991 | 09.1997 | 92 | 125 | 1838 |
CAMRY (_V1_) 2.0 ZX (SV41) | 08.1993 | 09.1997 | 103 | 140 | 1998 |
CAMRY (_V1_) 2.2 | 02.1993 | 04.1995 | 93 | 126 | 2164 |
CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10) - 5S-FE | 06.1991 | 08.1996 | 100 | 136 | 2164 |
CAMRY (_V1_) 2.5 | 06.1991 | 07.1996 | 129 | 175 | 2497 |
CAMRY (_V1_) 2000ZX ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА (SV43) - 3S-FE | 06.1991 | 09.1997 | 100 | 136 | 1998 |
CAMRY (_V1_) 3.0 | 02.1993 | 09.1995 | 136 | 185 | 2958 |
CAMRY (_V1_) 3.0 - 1MZ-FE | 09.1993 | 07.1996 | 135 | 183 | 2995 |
CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10) - 3VZ-FE | 06.1991 | 08.1996 | 138 | 188 | 2959 |
CAMRY СЕДАН (V1) 1.8 - 1S-L | 02.1983 | 10.1986 | 66 | 90 | 1832 |
CAMRY СЕДАН (V1) 1.8 TURBO-D - 1C-TL | 11.1983 | 01.1988 | 54 | 73 | 1840 |
CAMRY СЕДАН (V1) 2.0 - 2S-ELC, 2S-E | 04.1986 | 01.1988 | 73 | 99 | 1995 |
CAMRY СЕДАН (V1) 2.0 GLI - 2S-EL | 03.1983 | 10.1986 | 79 | 107 | 1995 |
CAMRY СЕДАН (V1) 2.0 GLI 4X4 - 3S-FE | 10.1987 | 07.1988 | 88 | 120 | 1998 |
CAMRY СЕДАН (V1) 2.0 TD - 2C-TL | 09.1985 | 10.1986 | 62 | 84 | 1974 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY (_V20) 1.8 (SAV22) | 08.1996 | 07.2001 | 92 | 125 | 1838 |
CAMRY (_V20) 2.0 TD - 2C-T | 08.1996 | 09.1999 | 66 | 90 | 1974 |
CAMRY (_V20) 2.2 - 5S-FE | 11.2000 | 11.2001 | 93 | 126 | 2164 |
CAMRY (_V20) 2.2 (SXV20_) - 5S-FE | 08.1996 | 11.2001 | 96 | 131 | 2164 |
CAMRY (_V20) 2.5 | 08.1996 | 07.2001 | 147 | 200 | 2497 |
CAMRY (_V20) 3.0 | 08.1996 | 07.2001 | 140 | 190 | 2959 |
CAMRY (_V20) 3.0 24V (MCV20_) - 1MZ-FE | 08.1996 | 11.2001 | 140 | 190 | 2995 |
CAMRY (_V20) 3.0 V6 - 1MZ-FE | 08.1996 | 11.2001 | 135 | 184 | 2995 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY (_V30) 2.0 VVTI - 1AZ-FE | 08.2001 | - | 110 | 150 | 1998 |
CAMRY (_V30) 2.4 VVT-I - 2AZ-FE | 11.2001 | - | 112 | 152 | 2362 |
CAMRY (_V30) 2.4 VVTI HYBRID - 2AZ-FXE | 01.2006 | - | 105 | 143 | 2362 |
CAMRY (_V30) 2.4 VVTI LE - 2AZ-FE | 01.2006 | - | 116 | 158 | 2362 |
CAMRY (_V30) 3.0 - 1MZ-FE | 09.2002 | 06.2006 | 141 | 192 | 2995 |
CAMRY (_V30) 3.0 V6 - 1MZ-FE | 11.2001 | - | 137 | 186 | 2995 |
CAMRY (_V30) 3.3 VVTI - 3MZ-FE | 08.2002 | 12.2005 | 165 | 224 | 3311 |
CAMRY (_V30) 3.5 VVTI XLE - 2GR-FE | 01.2006 | - | 197 | 268 | 3456 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY LIFTBACK (V1) 1.8 - 1S-L | 02.1983 | 10.1986 | 66 | 90 | 1832 |
CAMRY LIFTBACK (V1) 1.8 TURBO-D - 1C-TL | 10.1984 | 01.1988 | 54 | 73 | 1840 |
CAMRY LIFTBACK (V1) 2.0 - 2S-ELC | 04.1986 | 01.1988 | 73 | 99 | 1995 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY SOLARA КУПЕ 2.2 | 03.1998 | 03.2000 | 98 | 133 | 2164 |
CAMRY SOLARA КУПЕ 3.0 - 1MZ-FE | 03.1998 | 03.2000 | 140 | 190 | 2995 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 2.2 | 03.1998 | 03.2000 | 98 | 133 | 2164 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 3.0 - 1MZ-FE | 06.1999 | 03.2000 | 140 | 190 | 2995 |
CAMRY SOLARA КУПЕ 2.4 - 2AZ-FE | 04.2000 | - | 117 | 159 | 2362 |
CAMRY SOLARA КУПЕ 3.0 | 04.2000 | - | 137 | 186 | 2995 |
CAMRY SOLARA КУПЕ 3.3 | 09.2002 | - | 165 | 224 | 3311 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 2.4 - 2AZ-FE | 04.2000 | - | 117 | 159 | 2362 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 3.0 | 04.2000 | - | 137 | 186 | 2995 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 3.3 | 09.2002 | - | 165 | 224 | 3311 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY SOLARA КУПЕ 2.2 | 03.1998 | 03.2000 | 98 | 133 | 2164 |
CAMRY SOLARA КУПЕ 3.0 - 1MZ-FE | 03.1998 | 03.2000 | 140 | 190 | 2995 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 2.2 | 03.1998 | 03.2000 | 98 | 133 | 2164 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 3.0 - 1MZ-FE | 06.1999 | 03.2000 | 140 | 190 | 2995 |
CAMRY SOLARA КУПЕ 2.4 - 2AZ-FE | 04.2000 | - | 117 | 159 | 2362 |
CAMRY SOLARA КУПЕ 3.0 | 04.2000 | - | 137 | 186 | 2995 |
CAMRY SOLARA КУПЕ 3.3 | 09.2002 | - | 165 | 224 | 3311 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 2.4 - 2AZ-FE | 04.2000 | - | 117 | 159 | 2362 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 3.0 | 04.2000 | - | 137 | 186 | 2995 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 3.3 | 09.2002 | - | 165 | 224 | 3311 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY SOLARA КУПЕ 2.2 | 03.1998 | 03.2000 | 98 | 133 | 2164 |
CAMRY SOLARA КУПЕ 3.0 - 1MZ-FE | 03.1998 | 03.2000 | 140 | 190 | 2995 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 2.2 | 03.1998 | 03.2000 | 98 | 133 | 2164 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 3.0 - 1MZ-FE | 06.1999 | 03.2000 | 140 | 190 | 2995 |
CAMRY SOLARA КУПЕ 2.4 - 2AZ-FE | 04.2000 | - | 117 | 159 | 2362 |
CAMRY SOLARA КУПЕ 3.0 | 04.2000 | - | 137 | 186 | 2995 |
CAMRY SOLARA КУПЕ 3.3 | 09.2002 | - | 165 | 224 | 3311 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 2.4 - 2AZ-FE | 04.2000 | - | 117 | 159 | 2362 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 3.0 | 04.2000 | - | 137 | 186 | 2995 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 3.3 | 09.2002 | - | 165 | 224 | 3311 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY SOLARA КУПЕ 2.2 | 03.1998 | 03.2000 | 98 | 133 | 2164 |
CAMRY SOLARA КУПЕ 3.0 - 1MZ-FE | 03.1998 | 03.2000 | 140 | 190 | 2995 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 2.2 | 03.1998 | 03.2000 | 98 | 133 | 2164 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 3.0 - 1MZ-FE | 06.1999 | 03.2000 | 140 | 190 | 2995 |
CAMRY SOLARA КУПЕ 2.4 - 2AZ-FE | 04.2000 | - | 117 | 159 | 2362 |
CAMRY SOLARA КУПЕ 3.0 | 04.2000 | - | 137 | 186 | 2995 |
CAMRY SOLARA КУПЕ 3.3 | 09.2002 | - | 165 | 224 | 3311 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 2.4 - 2AZ-FE | 04.2000 | - | 117 | 159 | 2362 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 3.0 | 04.2000 | - | 137 | 186 | 2995 |
CAMRY SOLARA КАБРИО 3.3 | 09.2002 | - | 165 | 224 | 3311 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY STATION WAGON (_V10) 2.2 | 02.1993 | 04.1995 | 93 | 126 | 2164 |
CAMRY STATION WAGON (_V10) 2.2 (SXV10) - 5S-FE | 03.1992 | 07.1996 | 100 | 136 | 2164 |
CAMRY STATION WAGON (_V10) 2.5 - 4VZ-FE | 06.1991 | 07.1996 | 129 | 175 | 2497 |
CAMRY STATION WAGON (_V10) 3.0 | 02.1993 | 09.1995 | 136 | 185 | 2958 |
CAMRY STATION WAGON (_V10) 3.0 (VCV10) - 3VZ-FE | 03.1992 | 07.1996 | 138 | 188 | 2959 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY СЕДАН (ACV_, GSV_) 2.4 VVTI HYBRID - 2AZ-FXE | 01.2006 | - | 105 | 143 | 2362 |
CAMRY СЕДАН (ACV_, GSV_) 2.4 VVTI LE - 2AZ-FE | 01.2006 | - | 116 | 158 | 2362 |
CAMRY СЕДАН (ACV_, GSV_) 3.5 VVTI XLE - 2GR-FE | 01.2006 | - | 197 | 268 | 3456 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY (_V1_) 1.8 I (SV40) | 08.1991 | 09.1997 | 92 | 125 | 1838 |
CAMRY (_V1_) 2.0 ZX (SV41) | 08.1993 | 09.1997 | 103 | 140 | 1998 |
CAMRY (_V1_) 2.2 | 02.1993 | 04.1995 | 93 | 126 | 2164 |
CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10) - 5S-FE | 06.1991 | 08.1996 | 100 | 136 | 2164 |
CAMRY (_V1_) 2.5 | 06.1991 | 07.1996 | 129 | 175 | 2497 |
CAMRY (_V1_) 2000ZX ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА (SV43) - 3S-FE | 06.1991 | 09.1997 | 100 | 136 | 1998 |
CAMRY (_V1_) 3.0 | 02.1993 | 09.1995 | 136 | 185 | 2958 |
CAMRY (_V1_) 3.0 - 1MZ-FE | 09.1993 | 07.1996 | 135 | 183 | 2995 |
CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10) - 3VZ-FE | 06.1991 | 08.1996 | 138 | 188 | 2959 |
CAMRY СЕДАН (V1) 1.8 - 1S-L | 02.1983 | 10.1986 | 66 | 90 | 1832 |
CAMRY СЕДАН (V1) 1.8 TURBO-D - 1C-TL | 11.1983 | 01.1988 | 54 | 73 | 1840 |
CAMRY СЕДАН (V1) 2.0 - 2S-ELC, 2S-E | 04.1986 | 01.1988 | 73 | 99 | 1995 |
CAMRY СЕДАН (V1) 2.0 GLI - 2S-EL | 03.1983 | 10.1986 | 79 | 107 | 1995 |
CAMRY СЕДАН (V1) 2.0 GLI 4X4 - 3S-FE | 10.1987 | 07.1988 | 88 | 120 | 1998 |
CAMRY СЕДАН (V1) 2.0 TD - 2C-TL | 09.1985 | 10.1986 | 62 | 84 | 1974 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.5 | 08.1996 | 07.2001 | 147 | 200 | 2497 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 3.0 | 08.1996 | 07.2001 | 140 | 190 | 2995 |
CAMRY 2.0 | 01.1989 | 12.1992 | - | - | 1998 |
CAMRY 2.2 | 01.1993 | 12.1993 | - | - | 2164 |
CAMRY 2.2 16V | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2164 |
CAMRY 2.5 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2508 |
CAMRY 3.0 | 01.1993 | 12.1995 | - | - | 2959 |
CAMRY КУПЕ 2.2 16V | 01.1994 | 12.1996 | - | - | 2164 |
CAMRY КУПЕ 3.0 24V | 01.1994 | 12.1996 | - | - | 2995 |
CAMRY [ХЭТЧБЕК] 1.8 8V DIESEL | 01.1984 | 12.1986 | - | - | 1839 |
CAMRY [ХЭТЧБЕК] 2.0 8V | 01.1983 | 12.1986 | - | - | 1995 |
CAMRY [ХЭТЧБЕК] 2.0 8V DIESEL | 01.1986 | 12.1986 | - | - | 1974 |
CAMRY СЕДАН 1.8 8V DIESEL | 01.1984 | 12.1986 | - | - | 1839 |
CAMRY СЕДАН 2.0 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 1998 |
CAMRY СЕДАН 2.0 16V | 01.1987 | 12.1991 | - | - | 1998 |
CAMRY СЕДАН 2.0 16V AWD | 01.1988 | 12.1991 | - | - | 1998 |
CAMRY СЕДАН 2.0 8V | 01.1983 | 12.1986 | - | - | 1995 |
CAMRY СЕДАН 2.0 8V DIESEL | 01.1986 | 12.1986 | - | - | 1974 |
CAMRY СЕДАН 2.2 16V | 01.1992 | 12.1997 | - | - | 2164 |
CAMRY СЕДАН 2.2 16V | 01.1992 | 12.2001 | - | - | 2164 |
CAMRY СЕДАН 2.2 16V CNG | 01.2000 | 12.2001 | - | - | 2164 |
CAMRY СЕДАН 2.4 16V | 01.2002 | 12.2007 | - | - | 2362 |
CAMRY СЕДАН 2.4 16V ELECTRIC/GAS | 01.2007 | 12.2007 | - | - | 2362 |
CAMRY СЕДАН 2.5 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2508 |
CAMRY СЕДАН 2.5 24V | 01.1988 | 12.1991 | - | - | 2508 |
CAMRY СЕДАН 3.0 24V | 01.1992 | 12.1993 | - | - | 2959 |
CAMRY СЕДАН 3.0 24V | 01.1994 | 12.1997 | - | - | 2995 |
CAMRY СЕДАН 3.0 24V | 01.1994 | 12.2006 | - | - | 2995 |
CAMRY СЕДАН 3.3 24V | 01.2004 | 12.2006 | - | - | 3300 |
CAMRY СЕДАН 3.5 24V | 01.2007 | 12.2007 | - | - | 3456 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.0 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 1998 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.0 16V | 01.1987 | 12.1991 | - | - | 1998 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.2 16V | 01.1992 | 12.1996 | - | - | 2164 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.5 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2508 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.5 24V | 01.1988 | 12.1991 | - | - | 2508 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 3.0 24V | 01.1992 | 12.1993 | - | - | 2959 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 3.0 24V | 01.1994 | 12.1996 | - | - | 2995 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.5 | 08.1996 | 07.2001 | 147 | 200 | 2497 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 3.0 | 08.1996 | 07.2001 | 140 | 190 | 2995 |
CAMRY 2.0 | 01.1989 | 12.1992 | - | - | 1998 |
CAMRY 2.2 | 01.1993 | 12.1993 | - | - | 2164 |
CAMRY 2.2 16V | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2164 |
CAMRY 2.5 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2508 |
CAMRY 3.0 | 01.1993 | 12.1995 | - | - | 2959 |
CAMRY КУПЕ 2.2 16V | 01.1994 | 12.1996 | - | - | 2164 |
CAMRY КУПЕ 3.0 24V | 01.1994 | 12.1996 | - | - | 2995 |
CAMRY [ХЭТЧБЕК] 1.8 8V DIESEL | 01.1984 | 12.1986 | - | - | 1839 |
CAMRY [ХЭТЧБЕК] 2.0 8V | 01.1983 | 12.1986 | - | - | 1995 |
CAMRY [ХЭТЧБЕК] 2.0 8V DIESEL | 01.1986 | 12.1986 | - | - | 1974 |
CAMRY СЕДАН 1.8 8V DIESEL | 01.1984 | 12.1986 | - | - | 1839 |
CAMRY СЕДАН 2.0 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 1998 |
CAMRY СЕДАН 2.0 16V | 01.1987 | 12.1991 | - | - | 1998 |
CAMRY СЕДАН 2.0 16V AWD | 01.1988 | 12.1991 | - | - | 1998 |
CAMRY СЕДАН 2.0 8V | 01.1983 | 12.1986 | - | - | 1995 |
CAMRY СЕДАН 2.0 8V DIESEL | 01.1986 | 12.1986 | - | - | 1974 |
CAMRY СЕДАН 2.2 16V | 01.1992 | 12.1997 | - | - | 2164 |
CAMRY СЕДАН 2.2 16V | 01.1992 | 12.2001 | - | - | 2164 |
CAMRY СЕДАН 2.2 16V CNG | 01.2000 | 12.2001 | - | - | 2164 |
CAMRY СЕДАН 2.4 16V | 01.2002 | 12.2007 | - | - | 2362 |
CAMRY СЕДАН 2.4 16V ELECTRIC/GAS | 01.2007 | 12.2007 | - | - | 2362 |
CAMRY СЕДАН 2.5 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2508 |
CAMRY СЕДАН 2.5 24V | 01.1988 | 12.1991 | - | - | 2508 |
CAMRY СЕДАН 3.0 24V | 01.1992 | 12.1993 | - | - | 2959 |
CAMRY СЕДАН 3.0 24V | 01.1994 | 12.1997 | - | - | 2995 |
CAMRY СЕДАН 3.0 24V | 01.1994 | 12.2006 | - | - | 2995 |
CAMRY СЕДАН 3.3 24V | 01.2004 | 12.2006 | - | - | 3300 |
CAMRY СЕДАН 3.5 24V | 01.2007 | 12.2007 | - | - | 3456 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.0 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 1998 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.0 16V | 01.1987 | 12.1991 | - | - | 1998 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.2 16V | 01.1992 | 12.1996 | - | - | 2164 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.5 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2508 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.5 24V | 01.1988 | 12.1991 | - | - | 2508 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 3.0 24V | 01.1992 | 12.1993 | - | - | 2959 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 3.0 24V | 01.1994 | 12.1996 | - | - | 2995 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.5 | 08.1996 | 07.2001 | 147 | 200 | 2497 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 3.0 | 08.1996 | 07.2001 | 140 | 190 | 2995 |
CAMRY 2.0 | 01.1989 | 12.1992 | - | - | 1998 |
CAMRY 2.2 | 01.1993 | 12.1993 | - | - | 2164 |
CAMRY 2.2 16V | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2164 |
CAMRY 2.5 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2508 |
CAMRY 3.0 | 01.1993 | 12.1995 | - | - | 2959 |
CAMRY КУПЕ 2.2 16V | 01.1994 | 12.1996 | - | - | 2164 |
CAMRY КУПЕ 3.0 24V | 01.1994 | 12.1996 | - | - | 2995 |
CAMRY [ХЭТЧБЕК] 1.8 8V DIESEL | 01.1984 | 12.1986 | - | - | 1839 |
CAMRY [ХЭТЧБЕК] 2.0 8V | 01.1983 | 12.1986 | - | - | 1995 |
CAMRY [ХЭТЧБЕК] 2.0 8V DIESEL | 01.1986 | 12.1986 | - | - | 1974 |
CAMRY СЕДАН 1.8 8V DIESEL | 01.1984 | 12.1986 | - | - | 1839 |
CAMRY СЕДАН 2.0 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 1998 |
CAMRY СЕДАН 2.0 16V | 01.1987 | 12.1991 | - | - | 1998 |
CAMRY СЕДАН 2.0 16V AWD | 01.1988 | 12.1991 | - | - | 1998 |
CAMRY СЕДАН 2.0 8V | 01.1983 | 12.1986 | - | - | 1995 |
CAMRY СЕДАН 2.0 8V DIESEL | 01.1986 | 12.1986 | - | - | 1974 |
CAMRY СЕДАН 2.2 16V | 01.1992 | 12.1997 | - | - | 2164 |
CAMRY СЕДАН 2.2 16V | 01.1992 | 12.2001 | - | - | 2164 |
CAMRY СЕДАН 2.2 16V CNG | 01.2000 | 12.2001 | - | - | 2164 |
CAMRY СЕДАН 2.4 16V | 01.2002 | 12.2007 | - | - | 2362 |
CAMRY СЕДАН 2.4 16V ELECTRIC/GAS | 01.2007 | 12.2007 | - | - | 2362 |
CAMRY СЕДАН 2.5 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2508 |
CAMRY СЕДАН 2.5 24V | 01.1988 | 12.1991 | - | - | 2508 |
CAMRY СЕДАН 3.0 24V | 01.1992 | 12.1993 | - | - | 2959 |
CAMRY СЕДАН 3.0 24V | 01.1994 | 12.1997 | - | - | 2995 |
CAMRY СЕДАН 3.0 24V | 01.1994 | 12.2006 | - | - | 2995 |
CAMRY СЕДАН 3.3 24V | 01.2004 | 12.2006 | - | - | 3300 |
CAMRY СЕДАН 3.5 24V | 01.2007 | 12.2007 | - | - | 3456 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.0 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 1998 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.0 16V | 01.1987 | 12.1991 | - | - | 1998 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.2 16V | 01.1992 | 12.1996 | - | - | 2164 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.5 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2508 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.5 24V | 01.1988 | 12.1991 | - | - | 2508 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 3.0 24V | 01.1992 | 12.1993 | - | - | 2959 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 3.0 24V | 01.1994 | 12.1996 | - | - | 2995 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.5 | 08.1996 | 07.2001 | 147 | 200 | 2497 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 3.0 | 08.1996 | 07.2001 | 140 | 190 | 2995 |
CAMRY 2.0 | 01.1989 | 12.1992 | - | - | 1998 |
CAMRY 2.2 | 01.1993 | 12.1993 | - | - | 2164 |
CAMRY 2.2 16V | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2164 |
CAMRY 2.5 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2508 |
CAMRY 3.0 | 01.1993 | 12.1995 | - | - | 2959 |
CAMRY КУПЕ 2.2 16V | 01.1994 | 12.1996 | - | - | 2164 |
CAMRY КУПЕ 3.0 24V | 01.1994 | 12.1996 | - | - | 2995 |
CAMRY [ХЭТЧБЕК] 1.8 8V DIESEL | 01.1984 | 12.1986 | - | - | 1839 |
CAMRY [ХЭТЧБЕК] 2.0 8V | 01.1983 | 12.1986 | - | - | 1995 |
CAMRY [ХЭТЧБЕК] 2.0 8V DIESEL | 01.1986 | 12.1986 | - | - | 1974 |
CAMRY СЕДАН 1.8 8V DIESEL | 01.1984 | 12.1986 | - | - | 1839 |
CAMRY СЕДАН 2.0 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 1998 |
CAMRY СЕДАН 2.0 16V | 01.1987 | 12.1991 | - | - | 1998 |
CAMRY СЕДАН 2.0 16V AWD | 01.1988 | 12.1991 | - | - | 1998 |
CAMRY СЕДАН 2.0 8V | 01.1983 | 12.1986 | - | - | 1995 |
CAMRY СЕДАН 2.0 8V DIESEL | 01.1986 | 12.1986 | - | - | 1974 |
CAMRY СЕДАН 2.2 16V | 01.1992 | 12.1997 | - | - | 2164 |
CAMRY СЕДАН 2.2 16V | 01.1992 | 12.2001 | - | - | 2164 |
CAMRY СЕДАН 2.2 16V CNG | 01.2000 | 12.2001 | - | - | 2164 |
CAMRY СЕДАН 2.4 16V | 01.2002 | 12.2007 | - | - | 2362 |
CAMRY СЕДАН 2.4 16V ELECTRIC/GAS | 01.2007 | 12.2007 | - | - | 2362 |
CAMRY СЕДАН 2.5 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2508 |
CAMRY СЕДАН 2.5 24V | 01.1988 | 12.1991 | - | - | 2508 |
CAMRY СЕДАН 3.0 24V | 01.1992 | 12.1993 | - | - | 2959 |
CAMRY СЕДАН 3.0 24V | 01.1994 | 12.1997 | - | - | 2995 |
CAMRY СЕДАН 3.0 24V | 01.1994 | 12.2006 | - | - | 2995 |
CAMRY СЕДАН 3.3 24V | 01.2004 | 12.2006 | - | - | 3300 |
CAMRY СЕДАН 3.5 24V | 01.2007 | 12.2007 | - | - | 3456 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.0 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 1998 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.0 16V | 01.1987 | 12.1991 | - | - | 1998 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.2 16V | 01.1992 | 12.1996 | - | - | 2164 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.5 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2508 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.5 24V | 01.1988 | 12.1991 | - | - | 2508 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 3.0 24V | 01.1992 | 12.1993 | - | - | 2959 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 3.0 24V | 01.1994 | 12.1996 | - | - | 2995 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY УНИВЕРСАЛ 2.5 | 08.1996 | 07.2001 | 147 | 200 | 2497 |
CAMRY УНИВЕРСАЛ 3.0 | 08.1996 | 07.2001 | 140 | 190 | 2995 |
CAMRY 2.0 | 01.1989 | 12.1992 | - | - | 1998 |
CAMRY 2.2 | 01.1993 | 12.1993 | - | - | 2164 |
CAMRY 2.2 16V | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2164 |
CAMRY 2.5 | 01.1992 | 12.1992 | - | - | 2508 |
CAMRY 3.0 | 01.1993 | 12.1995 | - | - | 2959 |
CAMRY КУПЕ 2.2 16V | 01.1994 | 12.1996 | - | - | 2164 |
CAMRY КУПЕ 3.0 24V | 01.1994 | 12.1996 | - | - | 2995 |
CAMRY [ХЭТЧБЕК] 1.8 8V DIESEL | 01.1984 | 12.1986 | - | - | 1839 |
