Двигатель 39 A
39 A - бензиновый мотор при объеме 3528 см. куб. и мощности 156 л.с.
Цена 39 A
Чтобы узнать цену на двигатель 39 A, заполните форму.
Характеристики 39 A
| Период выпуска | Ход поршня (мм) | 0 | |
| Объем двигателя (куб.см) | 3528 | Диаметр цилиндра (мм) | 0 |
| Мощность | 115кВт (156 л.с.) | Количество цилиндров | 8 |
| Тип топлива | бензин | Кол-во клапано на цил-р | 2 |
| Степень сжатия | 0:1 | Тип привода ГРМ | |
| Система охлаждения | Система питания | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор | |
| Кол-во коренных опор | 0 | Привод распредвала |

