• Каталог двигателей
  • Гарантия
  • О компании
  • Контакты
  • Оптовый прайс-лист
  • Контрактные и б/у двигатели без пробега по РФ
    RENAULT TRUCKS KERAX

    RENAULT TRUCKS RENAULT TRUCKS KERAX модификация известной модели RENAULT TRUCKS KERAX. У нас можно найти и оставить заявку на контрактный двигатель RENAULT TRUCKS RENAULT TRUCKS KERAX. Все отправляемые двигатели проверяются для выявления возможных дефектов. Гарантия на все постовляемые моторы месяц. Мы работаем без предоплаты.

    Название Начало Конец КВт л.с куб
    KERAX 260.18 - MIDR 06.20.45 C/4 / MIDR06.20.45C/4 06.1997 - 188 256 9839
    KERAX 260.18/B - MIDR 06.20.45 C/4 / MIDR06.20.45C/4 06.1997 - 188 256 9839
    KERAX 270.18 - DCI 11-270 / DCI11-270 01.2001 - 195 265 11100
    KERAX 270.18 - DCI 11-270 / DCI11-270 01.2001 - 195 265 11100
    KERAX 300.18/B - MIDR 06.20.45 D/41 / MIDR06.20.45D/41 06.1997 - 219 298 9839
    KERAX 300.26/A,300.26/B - MIDR 06.20.45 D/41 / MIDR06.20.45D/41 06.1997 - 219 298 9839
    KERAX 300.26/A,300.26/B - MIDR 06.20.45 D/41 / MIDR06.20.45D/41 06.1997 - 219 298 9839
    KERAX 300.26/B - MIDR 06.20.45 D/41 / MIDR06.20.45D/41 06.1997 - 219 298 9839
    KERAX 320.18 - DCI 11G / DCI11G 01.2001 - 230 313 11100
    KERAX 320.18 - DCI 11G / DCI11G 01.2001 - 230 313 11100
    KERAX 320.26 - DCI 11G / DCI11G 01.2001 - 230 313 11100
    KERAX 320.26 - DCI 11G / DCI11G 01.2001 - 230 313 11100
    KERAX 320.26 - DCI 11G / DCI11G 01.2001 - 230 313 11100
    KERAX 340.18 - MIDR 06.20.45 E/41 / MIDR06.20.45E/41 06.1997 - 249 339 9839
    KERAX 340.18/B - MIDR 06.20.45 E/41 / MIDR06.20.45E/41 06.1997 - 249 339 9839
    KERAX 340.26 - MIDR 06.20.45 E/41 / MIDR06.20.45E/41 06.1997 01.2001 249 338 9839
    KERAX 340.26/A,340.26/B - MIDR 06.20.45 E/41 / MIDR06.20.45E/41 06.1997 - 249 339 9839
    KERAX 340.26/A,340.26/B - MIDR 06.20.45 E/41 / MIDR06.20.45E/41 06.1997 - 249 339 9839
    KERAX 340.26/B - MIDR 06.20.45 E/41 / MIDR06.20.45E/41 06.1997 - 249 339 9839
    KERAX 340.32/A - MIDR 06.20.45 E/41 / MIDR06.20.45E/41 06.1997 - 249 339 9839
    KERAX 340.32/A - MIDR 06.20.45 E/41 / MIDR06.20.45E/41 06.1997 - 249 339 9839
    KERAX 350.34 - MIDR 06.23.56 A/3 / MIDR06.23.56A/3 01.2003 - 255 347 11100
    KERAX 370.18 - DCI 11E / DCI11E 01.2001 - 266 362 11100
    KERAX 370.18 - DCI 11E / DCI11E 01.2001 - 266 362 11100
    KERAX 370.18 - DCI 11E / DCI11E 01.2001 - 266 362 11100
    KERAX 370.18 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 272 370 10800
    KERAX 370.18 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 272 370 10800
    KERAX 370.18 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 272 370 10800
    KERAX 370.18 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 272 370 10800
    KERAX 370.26 - DCI 11E / DCI11E 01.2001 - 266 362 11100
    KERAX 370.26 - DCI 11E / DCI11E 01.2001 - 266 362 11100
    KERAX 370.26 - DCI 11E / DCI11E 01.2001 - 266 362 11100
    KERAX 370.26 - DCI 11E / DCI11E 01.2001 - 266 362 11100
    KERAX 370.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 272 370 10800
    KERAX 370.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 272 370 10800
    KERAX 370.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 272 370 10800
    KERAX 370.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 272 370 10800
    KERAX 370.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 272 370 10800
    KERAX 370.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 272 370 10800
    KERAX 370.32 - DCI 11E / DCI11E 01.2001 - 266 362 11100
    KERAX 370.32 - DCI 11E / DCI11E 01.2001 - 266 362 11100
    KERAX 370.32 - DCI 11E / DCI11E 01.2001 - 266 362 11100
    KERAX 370.32 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 272 370 10800
    KERAX 370.32 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 272 370 10800
    KERAX 370.32 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 272 370 10800
    KERAX 385.18 - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41 06.1997 - 280 381 11100
    KERAX 385.18/B - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41 06.1997 - 280 381 11100
    KERAX 385.18T - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41 06.1997 - 280 381 11100
    KERAX 385.18T - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41 06.1997 - 280 381 11100
    KERAX 385.26 - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41 06.1997 - 280 381 11100
    KERAX 385.26/A,385.26/B - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41 06.1997 - 280 381 11100
    KERAX 385.26/A,385.26/B,385.26/C - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41 06.1997 - 280 381 11100
    KERAX 385.26/B - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41 06.1997 - 280 381 11100
    KERAX 385.26T - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41 06.1997 - 280 381 11100
    KERAX 385.32/A,385.32/B - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41 06.1997 - 280 381 11100
    KERAX 385.32/A,385.32/B,385.32/C - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41 06.1997 - 280 381 11100
    KERAX 385.32/B - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41 06.1997 - 280 381 11100
    KERAX 400.18 - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41 01.2000 - 288 392 11100
    KERAX 400.18T - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41 01.2000 - 288 392 11100
    KERAX 400.18T - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41 01.2000 - 288 392 11100
    KERAX 400.26 - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41 09.1998 - 288 392 11100
    KERAX 400.26/A,400.26/B,400.26/C - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41 01.2000 - 288 392 11100
    KERAX 400.26/B - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41 01.2000 - 288 392 11100
    KERAX 400.26/B - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41 01.2000 - 288 392 11100
    KERAX 400.26T - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41 01.2000 - 288 392 11100
    KERAX 400.32/A,400.32/B,400.32/C - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41 01.2000 - 288 392 11100
    KERAX 400.32/B - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41 01.2000 - 288 392 11100
    KERAX 400.32/B - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41 01.2000 - 288 392 11100
    KERAX 410.18 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 302 410 10800
    KERAX 410.18 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 302 410 10800
    KERAX 410.18 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 302 410 10800
    KERAX 410.18 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 302 410 10800
    KERAX 410.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 302 410 10800
    KERAX 410.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 302 410 10800
    KERAX 410.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 302 410 10800
    KERAX 410.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 302 410 10800
    KERAX 410.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 302 410 10800
    KERAX 410.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 302 410 10800
    KERAX 410.32 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 302 411 10800
    KERAX 410.32 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 302 411 10800
    KERAX 410.32 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 302 411 10800
    KERAX 420.18 - DCI 11C / DCI11C 01.2001 - 303 412 11100
    KERAX 420.18 - DCI 11C / DCI11C 01.2001 - 303 412 11100
    KERAX 420.18 - DCI 11C / DCI11C 01.2001 - 303 412 11100
    KERAX 420.18 - DCI 11C / DCI11C 01.2001 - 303 412 11100
    KERAX 420.18 - DCI 11C / DCI11C 01.2001 - 303 412 11100
    KERAX 420.26 - DCI 11C / DCI11C 01.2001 - 303 412 11100
    KERAX 420.26 - DCI 11C / DCI11C 01.2001 - 303 412 11100
    KERAX 420.26 - DCI 11C / DCI11C 01.2001 - 303 412 11100
    KERAX 420.26 - DCI 11C / DCI11C 01.2001 - 303 412 11100
    KERAX 420.26 - DCI 11C / DCI11C 01.2001 - 303 412 11100
    KERAX 420.26 - DCI 11C / DCI11C 01.2001 - 303 412 11100
    KERAX 420.26 - DCI 11E / DCI11E 01.2001 - 266 362 11100
    KERAX 420.32 - DCI 11C / DCI11C 10.2001 - 303 412 11100
    KERAX 420.32 - DCI 11C / DCI11C 10.2001 - 303 412 11100
    KERAX 420.32 - DCI 11C / DCI11C 10.2001 - 303 412 11100
    KERAX 420.34 - DCI 11C / DCI11C 01.2001 - 303 412 11100
    KERAX 450.18 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 331 450 10800
    KERAX 450.18 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 331 450 10800
    KERAX 450.18 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 331 450 10800
    KERAX 450.18 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 331 450 10800
    KERAX 450.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 331 450 10800
    KERAX 450.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 331 450 10800
    KERAX 450.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 331 450 10800
    KERAX 450.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 331 450 10800
    KERAX 450.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 331 450 10800
    KERAX 450.26 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 331 450 10800
    KERAX 450.32 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 331 450 10800
    KERAX 450.32 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 331 450 10800
    KERAX 450.32 - DXI 11 / DXI11 10.2005 - 331 450 10800
    KERAX 460.32 - DXI 13 / DXI13 05.2006 - 339 461 12800
    KERAX 460.32 - DXI 13 / DXI13 05.2006 - 339 461 12800
    KERAX 460.32 - DXI 13 / DXI13 05.2006 - 339 461 12800
    KERAX 500.32 - DXI 13 / DXI13 05.2006 - 368 500 12800
    KERAX 500.32 - DXI 13 / DXI13 05.2006 - 368 500 12800
    KERAX 500.32 - DXI 13 / DXI13 05.2006 - 368 500 12800
    <12
    Найдено: 56
    RENAULT MEGANE 2 II KANGO ДВИГАТЕЛЬ K9K 1.5 DCI 120 90 ТЫС. КМ
    RENAULT MEGANE 2 II KANGO ДВИГАТЕЛЬ K9K 1.5 DCI 120 90 ТЫС. КМ
    Предлагаем RENAULT MEGANE 2 II KANGO ДВИГАТЕЛЬ K9K 1.5 DCI стоимость от 31 000 рублей с доставкой до Москвы. Работаем по факту.
    Артикул: N30
    RENAULT CLIO III 3 ДВИГАТЕЛЬ K9K 1.5 DCI
    RENAULT CLIO III 3 ДВИГАТЕЛЬ K9K 1.5 DCI
    RENAULT CLIO III 3 ДВИГАТЕЛЬ K9K 1.5 DCI в хорошем состоянии с коробкой. Контрактный двигатель из Польшы с гарантией до 30 дней. Оплата по факту поставки двигателя.
    Артикул: N31
    RENAULT MEGANE 1.9 TD ДВИГАТЕЛЬ 70
    RENAULT MEGANE 1.9 TD ДВИГАТЕЛЬ 70
    Цену мотора можно узнать оставив заявку на нашем сайте. Мотор в отличном состоянии с европейской авторазборки. Гарантия 1 месяц.
    Артикул: N32
    ДВИГАТЕЛЬ RENAULT VEL SATIS 3.0 DCI 04Г.. P9X 120
    ДВИГАТЕЛЬ RENAULT VEL SATIS 3.0 DCI 04Г.. P9X 120
    ДВИГАТЕЛЬ RENAULT VEL SATIS 3.0 DCI 04Г.. P9X в рабочем состоянии без коробки передач. Двигатель из Европы без пробега по СНГ с гарантией до 30 дней. Оплата производиться по факту.
    Артикул: N33
    ДВИГАТЕЛЬ RENAULT KANGOO 1.5 DCI 06 ГОД 100
    ДВИГАТЕЛЬ RENAULT KANGOO 1.5 DCI 06 ГОД 100
    Мотор из США по низкой цене с гарантией месяц. ДВИГАТЕЛЬ RENAULT KANGOO 1.5 DCI 06 ГОД продается с документами.
    Артикул: N34
    ДВИГАТЕЛЬ RENAULT SCENIC 2 1.9 DCI 04 R F9A 110
    ДВИГАТЕЛЬ RENAULT SCENIC 2 1.9 DCI 04 R F9A 110
    ДВИГАТЕЛЬ RENAULT SCENIC 2 1.9 DCI 04 R F9A 65 МИЛЬ в отличном состоянии с кпп. Мотор из Беларуси с гарантией 1 месяц. Оплата по факту поставки двигателя.
    Артикул: N35
    <12
    Стоимость доставки по РФ
    Армавир - 2100 Архангельск - 2500 Астрахань - 2300 Барнаул - 3100
    Белгород - 2000 Волгоград - 2400 Воронеж - 2300 Екатеринбург - 2500
    Иркутск - 3200 Казань - 2300 Калининград - 2400 Краснодар - 2100
    Красноярск - 3300 Курск - 2000 Липецк - 2200 Москва - 2000
    Мурманск - 2300 Нижний Тагил - 2500 Нижний Новгород - 2000 Новосибирск - 3100
    Омск - 2900 Оренбург - 2400 Пенза - 2000 Пермь - 2400
    Нижний Новгород - 1800 Новосибирск - 3300 Омск - 2900 Оренбург - 2200
    Пенза - 1800 Пермь - 2400 Пятигорск - 2100 Ростов-на-Дону - 2100
    Самара - 2200 Санкт-Петербург - 2000 Саратов - 2200 Сочи (Адлер) - 2300
    Ставрополь - 2000 Сыктывкар - 2200 Тамбов - 1900 Томск - 2900
    Тюмень - 2600 Ульяновск - 2000 Уфа - 2300 Хабаровск - 4600
    Челябинск - 2400 Чита - 3500 Ярославль - 1600
  • Каталог двигателей
  • Гарантия
  • О компании
  • Контакты
  • Оптовый прайс-лист
  • Контактная информация:
    Телефон: +7 (499) 403-17-62
    E-mail: info@nadomotor.ru
    Данный сайт не является интернет-магазином, все цены и характеристики представлены в качестве примеров.
    Запрос стоимости

    Согласие с политикой обработки персональных данных