• Каталог двигателей
  • Гарантия
  • О компании
  • Контакты
  • Оптовый прайс-лист
  • Контрактные и б/у двигатели без пробега по РФ
    NISSAN TRADE

    NISSAN TRADE - компактный автомобиль концерна NISSAN. Первая модель была выпущена в 1993 году - NISSAN NISSAN TRADE ГРУЗОВОЙ. Всего насчитывается 9 различных моделей. В нашем каталоге можно сделать выбор и купить мотор NISSAN TRADE.

    Название Начало Конец Тип Страна
    NISSAN TRADE АВТОБУС 06.1996 10.2001 легковой Европа
    NISSAN TRADE ГРУЗОВОЙ 11.1998 09.2004 легковой Европа
    NISSAN TRADE ГРУЗОВОЙ 06.1996 10.2001 легковой Европа
    NISSAN TRADE ГРУЗОВОЙ 04.1993 10.1998 легковой Европа
    NISSAN TRADE ГРУЗОВОЙ 11.1986 06.1994 легковой Европа
    NISSAN TRADE ФУРГОН 06.1996 10.2001 легковой Европа
    NISSAN TRADE ФУРГОН 11.1986 03.1993 легковой Европа
    NISSAN TRADE ФУРГОН 04.1993 10.1998 легковой Европа
    NISSAN TRADE 03.1987 12.2000 грузовой Европа
    NISSAN TRADE АВТОБУС (06.1996 - 10.2001, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    TRADE 100 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 2.0 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 3,0 - BD30II 01.1994 12.1998 63 86 2953
    TRADE 75 - LD23 05.1997 12.2000 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD - TD27T 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 06.1999 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 11.1998 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ФУРГОН 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    TRADE ФУРГОН 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.8 D 12.1986 06.1994 59 80 2820
    TRADE ФУРГОН 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ФУРГОН 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    NISSAN TRADE ГРУЗОВОЙ (11.1998 - 09.2004, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    TRADE 100 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 2.0 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 3,0 - BD30II 01.1994 12.1998 63 86 2953
    TRADE 75 - LD23 05.1997 12.2000 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD - TD27T 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 06.1999 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 11.1998 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ФУРГОН 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    TRADE ФУРГОН 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.8 D 12.1986 06.1994 59 80 2820
    TRADE ФУРГОН 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ФУРГОН 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    NISSAN TRADE ГРУЗОВОЙ (06.1996 - 10.2001, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    TRADE 100 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 2.0 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 3,0 - BD30II 01.1994 12.1998 63 86 2953
    TRADE 75 - LD23 05.1997 12.2000 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD - TD27T 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 06.1999 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 11.1998 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ФУРГОН 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    TRADE ФУРГОН 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.8 D 12.1986 06.1994 59 80 2820
    TRADE ФУРГОН 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ФУРГОН 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    NISSAN TRADE ГРУЗОВОЙ (04.1993 - 10.1998, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    TRADE 100 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 2.0 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 3,0 - BD30II 01.1994 12.1998 63 86 2953
    TRADE 75 - LD23 05.1997 12.2000 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD - TD27T 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 06.1999 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 11.1998 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ФУРГОН 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    TRADE ФУРГОН 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.8 D 12.1986 06.1994 59 80 2820
    TRADE ФУРГОН 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ФУРГОН 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    NISSAN TRADE ГРУЗОВОЙ (11.1986 - 06.1994, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    TRADE 100 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 2.0 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 3,0 - BD30II 01.1994 12.1998 63 86 2953
    TRADE 75 - LD23 05.1997 12.2000 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD - TD27T 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 06.1999 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 11.1998 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ФУРГОН 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    TRADE ФУРГОН 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.8 D 12.1986 06.1994 59 80 2820
    TRADE ФУРГОН 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ФУРГОН 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    NISSAN TRADE ФУРГОН (06.1996 - 10.2001, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    TRADE 100 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 2.0 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 3,0 - BD30II 01.1994 12.1998 63 86 2953
    TRADE 75 - LD23 05.1997 12.2000 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD - TD27T 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 06.1999 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 11.1998 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ФУРГОН 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    TRADE ФУРГОН 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.8 D 12.1986 06.1994 59 80 2820
    TRADE ФУРГОН 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ФУРГОН 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    NISSAN TRADE ФУРГОН (11.1986 - 03.1993, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    TRADE 100 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 2.0 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 3,0 - BD30II 01.1994 12.1998 63 86 2953
    TRADE 75 - LD23 05.1997 12.2000 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD - TD27T 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 06.1999 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 11.1998 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ФУРГОН 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    TRADE ФУРГОН 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.8 D 12.1986 06.1994 59 80 2820
    TRADE ФУРГОН 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ФУРГОН 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    NISSAN TRADE ФУРГОН (04.1993 - 10.1998, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    TRADE 100 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 2.0 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 3,0 - BD30II 01.1994 12.1998 63 86 2953
    TRADE 75 - LD23 05.1997 12.2000 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD - TD27T 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 06.1999 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 11.1998 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ФУРГОН 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    TRADE ФУРГОН 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.8 D 12.1986 06.1994 59 80 2820
    TRADE ФУРГОН 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ФУРГОН 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    NISSAN TRADE (03.1987 - 12.2000, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    TRADE 100 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 2.0 - BD-30TI 01.1996 12.1998 78 106 2953
    TRADE 3,0 - BD30II 01.1994 12.1998 63 86 2953
    TRADE 75 - LD23 05.1997 12.2000 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE АВТОБУС 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD - TD27T 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 06.1999 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 11.1998 04.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.7 TD 11.1998 09.2004 73 99 2664
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TD 11.1998 09.2004 81 110 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.3 D - LD23 06.1996 10.2001 55 75 2283
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ФУРГОН 3.0 TDIC 06.1996 10.2001 78 106 2953
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    TRADE ФУРГОН 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.0 D 11.1986 03.1993 44 60 1952
    TRADE ГРУЗОВОЙ 2.8 D 12.1986 06.1994 59 80 2820
    TRADE ФУРГОН 2.0 D - LD20 04.1993 10.1998 49 67 1952
    TRADE ФУРГОН 3.0 D - BD30II 04.1993 10.1998 63 86 2953
    Новости NISSAN TRADE
    В Иркутской области перевернулся автомобиль Nissan Wingroad, за рулём которого сидел 10-классник. Погиб один подросток, ранены ещё четверо.
    У водителя Nissan Vanette врачи диагностировали ушиб головы и грудной клетки, ему оказали первую помощь, после чего направили на амбулаторное лечение.
    В результате ДТП водитель Nissan Sunny Вусал Гасанов от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель второй иномарки получил легкие травмы.
    Nissan IDx Freeflow: Тот самый Skyline GT-R Coupe (S45): Глядя на всё это, возникает резонный вопрос - что же сдерживает японцев пустить всё «ЭТО» великолепие в серию?
    — Войдя в альянс Renault-Nissan, «АвтоВАЗ» стал мультибрендовым производителем, и уже сегодня на наши три бренда приходится 42% казахстанского рынка.
    Стоимость доставки по РФ
    Армавир - 2100 Архангельск - 2500 Астрахань - 2300 Барнаул - 3100
    Белгород - 2000 Волгоград - 2400 Воронеж - 2300 Екатеринбург - 2500
    Иркутск - 3200 Казань - 2300 Калининград - 2400 Краснодар - 2100
    Красноярск - 3300 Курск - 2000 Липецк - 2200 Москва - 2000
    Мурманск - 2300 Нижний Тагил - 2500 Нижний Новгород - 2000 Новосибирск - 3100
    Омск - 2900 Оренбург - 2400 Пенза - 2000 Пермь - 2400
    Нижний Новгород - 1800 Новосибирск - 3300 Омск - 2900 Оренбург - 2200
    Пенза - 1800 Пермь - 2400 Пятигорск - 2100 Ростов-на-Дону - 2100
    Самара - 2200 Санкт-Петербург - 2000 Саратов - 2200 Сочи (Адлер) - 2300
    Ставрополь - 2000 Сыктывкар - 2200 Тамбов - 1900 Томск - 2900
    Тюмень - 2600 Ульяновск - 2000 Уфа - 2300 Хабаровск - 4600
    Челябинск - 2400 Чита - 3500 Ярославль - 1600
  • Каталог двигателей
  • Гарантия
  • О компании
  • Контакты
  • Оптовый прайс-лист
  • Контактная информация:
    Телефон: +7 (499) 403-17-62
    E-mail: info@nadomotor.ru
    Данный сайт не является интернет-магазином, все цены и характеристики представлены в качестве примеров.
    Запрос стоимости

    Согласие с политикой обработки персональных данных