HONDA ODYSSEY - компактный автомобиль концерна HONDA. Первая модификация была презинтована в 1995 году - HONDA HONDA ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ). Всего имеется 4 различных модели. На сайте можно выбрать и заказать двигатель HONDA ODYSSEY.
HONDA ODYSSEY
Название | Начало | Конец | Тип | Страна |
---|---|---|---|---|
HONDA ODYSSEY | 07.2002 | - | легковой | Европа |
HONDA ODYSSEY (RA_) | 10.1997 | 06.2002 | легковой | Европа |
HONDA ODYSSEY | 01.1999 | 12.2002 | легковой | США |
HONDA ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) | 01.1995 | 12.2007 | легковой | США |
HONDA ODYSSEY (07.2002 - -, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
ODYSSEY 2.3 - F23A | 07.2002 | 09.2003 | 110 | 150 | 2254 |
ODYSSEY 2.3 4X4 - F23A | 07.2002 | 09.2003 | 110 | 150 | 2254 |
ODYSSEY 2.4 - K24A4 | 10.2005 | - | 140 | 190 | 2354 |
ODYSSEY 2.4 - K24A5 | 10.2003 | - | 118 | 160 | 2354 |
ODYSSEY 3.5 - J35A | 07.2002 | 08.2004 | 171 | 233 | 3471 |
ODYSSEY 3.5 - J35A5 | 09.2004 | 09.2005 | 188 | 256 | 3471 |
ODYSSEY 3.5 - J35A8 | 09.2005 | - | 182 | 247 | 3471 |
ODYSSEY 3.5 24V | 01.1999 | 12.2002 | - | - | 3474 |
ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) 2.2 16V | 01.1995 | 12.1997 | - | - | 2156 |
ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) 2.3 16V | 01.1998 | 12.1998 | - | - | 2234 |
ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) 3.5 24V | 01.1999 | 12.2004 | - | - | 3474 |
ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) 3.5 24V | 01.2005 | 12.2005 | - | - | 3471 |
ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) 3.5 24V | 01.2006 | 12.2007 | - | - | 3471 |
HONDA ODYSSEY (RA_) (10.1997 - 06.2002, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
ODYSSEY (RA_) 2.3 4X4 - F23A | 10.1997 | 06.2002 | 110 | 150 | 2254 |
HONDA ODYSSEY (01.1999 - 12.2002, США)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
ODYSSEY 2.3 - F23A | 07.2002 | 09.2003 | 110 | 150 | 2254 |
ODYSSEY 2.3 4X4 - F23A | 07.2002 | 09.2003 | 110 | 150 | 2254 |
ODYSSEY 2.4 - K24A4 | 10.2005 | - | 140 | 190 | 2354 |
ODYSSEY 2.4 - K24A5 | 10.2003 | - | 118 | 160 | 2354 |
ODYSSEY 3.5 - J35A | 07.2002 | 08.2004 | 171 | 233 | 3471 |
ODYSSEY 3.5 - J35A5 | 09.2004 | 09.2005 | 188 | 256 | 3471 |
ODYSSEY 3.5 - J35A8 | 09.2005 | - | 182 | 247 | 3471 |
ODYSSEY 3.5 24V | 01.1999 | 12.2002 | - | - | 3474 |
ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) 2.2 16V | 01.1995 | 12.1997 | - | - | 2156 |
ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) 2.3 16V | 01.1998 | 12.1998 | - | - | 2234 |
ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) 3.5 24V | 01.1999 | 12.2004 | - | - | 3474 |
ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) 3.5 24V | 01.2005 | 12.2005 | - | - | 3471 |
ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) 3.5 24V | 01.2006 | 12.2007 | - | - | 3471 |
HONDA ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) (01.1995 - 12.2007, США)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
ODYSSEY 2.3 - F23A | 07.2002 | 09.2003 | 110 | 150 | 2254 |
ODYSSEY 2.3 4X4 - F23A | 07.2002 | 09.2003 | 110 | 150 | 2254 |
ODYSSEY 2.4 - K24A4 | 10.2005 | - | 140 | 190 | 2354 |
ODYSSEY 2.4 - K24A5 | 10.2003 | - | 118 | 160 | 2354 |
ODYSSEY 3.5 - J35A | 07.2002 | 08.2004 | 171 | 233 | 3471 |
ODYSSEY 3.5 - J35A5 | 09.2004 | 09.2005 | 188 | 256 | 3471 |
ODYSSEY 3.5 - J35A8 | 09.2005 | - | 182 | 247 | 3471 |
ODYSSEY 3.5 24V | 01.1999 | 12.2002 | - | - | 3474 |
ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) 2.2 16V | 01.1995 | 12.1997 | - | - | 2156 |
ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) 2.3 16V | 01.1998 | 12.1998 | - | - | 2234 |
ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) 3.5 24V | 01.1999 | 12.2004 | - | - | 3474 |
ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) 3.5 24V | 01.2005 | 12.2005 | - | - | 3471 |
ODYSSEY ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) 3.5 24V | 01.2006 | 12.2007 | - | - | 3471 |
Новости HONDA ODYSSEY
В 1958 году компания Honda запустила в серию первую версию знаменитой модели Super Cub и к настоящему моменту японский производитель выпустил уже около 85 млн единиц.
9 августа десять человек, в том числе 9 детей, пострадали в ДТП в Подмосковье после того, как на 37-м километре Ленинградского шоссе столкнулись Honda Civic и микроавтобус.
Toyota экспортирует больше автомобилей, чем ее японские конкуренты Nissan Motor Co. и Honda Motor Co., и, соответственно, больше выигрывает от ослабления иены.
Toyota увеличила продажи в прошлом месяце на 81% - до 82,4 тыс. автомобилей, продажи Honda утроились, составив 75,15 тыс. машин.
Бренд Acura был основан в 1984 году в Северной Америке и является подразделением компании Honda, специализирующимся на производстве автомобилей премиум-класса.