HONDA CIVIC - семейство автомобилей концерна HONDA. Впервые модель была представлена в 1984 году - HONDA HONDA CIVIC КУПЕ. Есть 22 модификаций. На сайте можно сделать выбор и заказать двигатель HONDA CIVIC.
HONDA CIVIC
Название | Начало | Конец | Тип | Страна |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC I SHUTTLE (AN, AR) | 08.1983 | 12.1987 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC II | 10.1983 | 10.1987 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC II SHUTTLE (EE) | 01.1988 | 02.1995 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC II ХЭТЧБЕК (AL, AJ, AG, AH) | 10.1983 | 10.1987 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC III СЕДАН (ED) | 09.1987 | 12.1991 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC III ХЭТЧБЕК (EC, ED, EE) | 09.1987 | 12.1991 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC IV (EG, EH) | 10.1991 | 11.1995 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC IV FASTBACK (MA, MB) | 09.1994 | 01.1997 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC IV КУПЕ (EJ) | 08.1993 | 03.1996 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC IV ХЭТЧБЕК (EG) | 10.1991 | 11.1995 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC V (EJ9, EK3/4) | 10.1995 | 03.2001 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC V AERODECK (MC) | 04.1998 | 02.2001 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC V FASTBACK (MB) | 01.1997 | 02.2001 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC V КУПЕ (EJ6, EJ8) | 03.1996 | 12.2000 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC V ХЭТЧБЕК (EJ9, EK1/3/4) | 10.1995 | 02.2001 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC VI | 02.2001 | 09.2005 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC VI КУПЕ (EM) | 02.2001 | 12.2005 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC VI ХЭТЧБЕК (EU_, EP_) | 01.2000 | 09.2005 | легковой | Европа |
HONDA CIVIC VII (FD_) | 09.2005 | - | легковой | Европа |
HONDA CIVIC VII ХЭТЧБЕК (FD_) | 09.2005 | - | легковой | Европа |
HONDA CIVIC DEL SOL КУПЕ | 01.1993 | 12.1997 | легковой | США |
HONDA CIVIC КУПЕ | 01.1984 | 12.2006 | легковой | США |
HONDA CIVIC I SHUTTLE (AN, AR) (08.1983 - 12.1987, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC I SHUTTLE (AN, AR) 1.3 - B13B1 | 01.1986 | 12.1987 | 63 | 86 | 1343 |
CIVIC I SHUTTLE (AN, AR) 1.3 - EV2 | 08.1983 | 12.1987 | 52 | 71 | 1342 |
CIVIC I SHUTTLE (AN, AR) 1.5 (AN) - EW2 | 10.1983 | 10.1987 | 63 | 86 | 1488 |
CIVIC I SHUTTLE (AN, AR) 1.5 4WD (AR) - EW2 | 01.1985 | 10.1987 | 63 | 86 | 1488 |
HONDA CIVIC II (10.1983 - 10.1987, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC II 1.2 - D12B1, ZA2 | 01.1985 | 10.1987 | 40 | 54 | 1187 |
CIVIC II 1.3 - EV2 | 10.1983 | 10.1987 | 52 | 71 | 1342 |
CIVIC II 1.5 GL - EW2 | 10.1983 | 10.1987 | 63 | 86 | 1488 |
CIVIC II 1.5 GT - EW3 | 01.1985 | 10.1987 | 74 | 101 | 1488 |
CIVIC II 1.5 GTI - EW4 | 03.1986 | 10.1987 | 66 | 90 | 1488 |
HONDA CIVIC II SHUTTLE (EE) (01.1988 - 02.1995, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC II SHUTTLE (EE) 1.3 - B13B1 | 01.1988 | 12.1992 | 63 | 86 | 1343 |
CIVIC II SHUTTLE (EE) 1.4 I 16V (EE1) - D14A1 | 01.1988 | 12.1992 | 66 | 90 | 1396 |
CIVIC II SHUTTLE (EE) 1.5 I 16V (EE2) - D15B2 | 01.1988 | 11.1991 | 69 | 94 | 1493 |
CIVIC II SHUTTLE (EE) 1.6 4X4 - D16A7, D16A | 01.1988 | 12.1992 | 85 | 116 | 1590 |
CIVIC II SHUTTLE (EE) 1.6 I 16V 4WD (EE4) - D16A6 | 01.1988 | 12.1989 | 80 | 109 | 1590 |
CIVIC II SHUTTLE (EE) 1.6 I 16V 4WD (EE4) - D16A6 | 01.1988 | 02.1995 | 81 | 110 | 1590 |
CIVIC II SHUTTLE (EE) 1.8 | 01.1993 | 02.1995 | 96 | 131 | 1834 |
CIVIC II SHUTTLE (EE) 1.8 - B18B6 | 01.1988 | 12.1992 | 103 | 140 | 1834 |
HONDA CIVIC II ХЭТЧБЕК (AL, AJ, AG, AH) (10.1983 - 10.1987, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC II ХЭТЧБЕК (AL, AJ, AG, AH) 1.2 (AL) - D12B1, ZA2 | 01.1984 | 10.1987 | 40 | 54 | 1187 |
CIVIC II ХЭТЧБЕК (AL, AJ, AG, AH) 1.3 (AG) - EV2 | 10.1983 | 10.1987 | 52 | 71 | 1342 |
CIVIC II ХЭТЧБЕК (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL (AH) - EW2 | 10.1983 | 10.1987 | 63 | 86 | 1488 |
CIVIC II ХЭТЧБЕК (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GT (AH) - EW3 | 01.1985 | 10.1987 | 74 | 101 | 1488 |
CIVIC II ХЭТЧБЕК (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GTI (AH) - EW4 | 03.1986 | 10.1987 | 66 | 90 | 1488 |
HONDA CIVIC III СЕДАН (ED) (09.1987 - 12.1991, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC III СЕДАН (ED) 1.2 - D12B1 | 01.1988 | 12.1991 | 41 | 56 | 1187 |
CIVIC III СЕДАН (ED) 1.3 - D13B1 | 10.1987 | 12.1989 | 55 | 75 | 1343 |
CIVIC III СЕДАН (ED) 1.4 L (ED2) - D14A1 | 10.1987 | 12.1989 | 66 | 90 | 1396 |
CIVIC III СЕДАН (ED) 1.5 - D15B1 | 01.1988 | 12.1989 | 60 | 82 | 1493 |
CIVIC III СЕДАН (ED) 1.5 I 16V - D15B2 | 10.1987 | 09.1991 | 66 | 90 | 1493 |
CIVIC III СЕДАН (ED) 1.5 I 16V (ED3) - D15B2 | 10.1987 | 09.1991 | 69 | 94 | 1493 |
CIVIC III СЕДАН (ED) 1.6 - D16Z5 | 01.1988 | 12.1989 | 91 | 124 | 1590 |
CIVIC III СЕДАН (ED) 1.6 4X4 | 01.1988 | 12.1991 | 110 | 150 | 1590 |
CIVIC III СЕДАН (ED) 1.6 4X4 - D16Z5 | 01.1989 | 12.1989 | 91 | 124 | 1590 |
CIVIC III СЕДАН (ED) 1.6 I 16V - D16A7 | 09.1987 | 09.1991 | 96 | 130 | 1590 |
CIVIC III СЕДАН (ED) 1.6 I 16V (ED4) - D16A6 | 11.1987 | 09.1991 | 80 | 109 | 1590 |
CIVIC III СЕДАН (ED) 1.6 I 16V (ED4) - D16Z2 | 10.1987 | 09.1991 | 81 | 110 | 1590 |
CIVIC III СЕДАН (ED) 1.6 I 16V 4X4 - D16A6 | 10.1989 | 09.1991 | 80 | 109 | 1590 |
HONDA CIVIC III ХЭТЧБЕК (EC, ED, EE) (09.1987 - 12.1991, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC III ХЭТЧБЕК (EC, ED, EE) 1.2 - D12B1 | 01.1988 | 12.1991 | 41 | 56 | 1187 |
CIVIC III ХЭТЧБЕК (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) - D13B1 | 10.1987 | 12.1989 | 55 | 75 | 1343 |
CIVIC III ХЭТЧБЕК (EC, ED, EE) 1.3 16 V (EC8) KAT - D13B2 | 09.1989 | 09.1991 | 55 | 75 | 1343 |
CIVIC III ХЭТЧБЕК (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) - D14A1 | 10.1987 | 12.1989 | 66 | 90 | 1396 |
CIVIC III ХЭТЧБЕК (EC, ED, EE) 1.5 - D15B1 | 01.1988 | 12.1989 | 60 | 82 | 1493 |
CIVIC III ХЭТЧБЕК (EC, ED, EE) 1.5 I 16V - D15B2 | 10.1988 | 09.1991 | 66 | 90 | 1493 |
CIVIC III ХЭТЧБЕК (EC, ED, EE) 1.5 I 16V (ED6) - D15B2 | 10.1988 | 09.1991 | 69 | 94 | 1493 |
CIVIC III ХЭТЧБЕК (EC, ED, EE) 1.6 I 16V - D16A9, D16A7 | 09.1987 | 09.1991 | 96 | 130 | 1590 |
CIVIC III ХЭТЧБЕК (EC, ED, EE) 1.6 I 16V (ED7) - D16A6 | 10.1987 | 09.1991 | 80 | 109 | 1590 |
CIVIC III ХЭТЧБЕК (EC, ED, EE) 1.6 I 16V (ED7) - D16Z2 | 10.1987 | 09.1991 | 81 | 110 | 1590 |
CIVIC III ХЭТЧБЕК (EC, ED, EE) 1.6 I 16V VTEC (EE9) - B16A1 | 10.1989 | 09.1991 | 110 | 150 | 1595 |
HONDA CIVIC IV (EG, EH) (10.1991 - 11.1995, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC IV (EG, EH) 1.3 | 01.1992 | 12.1992 | 55 | 75 | 1343 |
CIVIC IV (EG, EH) 1.5 | 10.1991 | 10.1993 | 67 | 91 | 1493 |
CIVIC IV (EG, EH) 1.5 - D15B2 | 01.1992 | 12.1992 | 61 | 83 | 1493 |
CIVIC IV (EG, EH) 1.5 - D15B2 | 10.1993 | 09.1995 | 74 | 101 | 1493 |
CIVIC IV (EG, EH) 1.5 - D15Z1 | 06.1993 | 09.1995 | 88 | 120 | 1493 |
CIVIC IV (EG, EH) 1.5 I 16V (EG8) - D15Z1, D15B2 | 10.1991 | 11.1995 | 69 | 94 | 1493 |
CIVIC IV (EG, EH) 1.6 - D16Z6 | 10.1991 | 10.1993 | 96 | 131 | 1590 |
CIVIC IV (EG, EH) 1.6 16V VTEC (EH9) - D16Z7, D16Z6 | 10.1991 | 11.1995 | 92 | 125 | 1590 |
CIVIC IV (EG, EH) 1.6 4X4 - D16Z7 | 01.1992 | 10.1995 | 92 | 125 | 1590 |
CIVIC IV (EG, EH) 1.6 EX - D16A7 | 08.1993 | 10.1995 | 88 | 120 | 1590 |
CIVIC IV (EG, EH) 1.6 VTI (EG9) - B16A2 | 10.1991 | 11.1995 | 118 | 160 | 1595 |
HONDA CIVIC IV FASTBACK (MA, MB) (09.1994 - 01.1997, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC IV FASTBACK (MA, MB) 1.4 I (MA8) - D14A2 | 09.1994 | 01.1997 | 66 | 90 | 1396 |
CIVIC IV FASTBACK (MA, MB) 1.4 I (MA8) - D14A5 | 09.1995 | 01.1997 | 55 | 75 | 1396 |
CIVIC IV FASTBACK (MA, MB) 1.5 I VTEC-E (MA9) - D15Z3 | 09.1994 | 01.1997 | 66 | 90 | 1493 |
CIVIC IV FASTBACK (MA, MB) 1.6 I (MB1) - D16Y3 | 09.1994 | 01.1997 | 83 | 113 | 1590 |
CIVIC IV FASTBACK (MA, MB) 1.6 I VTEC (MB1) - D16Y2 | 09.1994 | 01.1997 | 93 | 126 | 1590 |
HONDA CIVIC IV КУПЕ (EJ) (08.1993 - 03.1996, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC IV КУПЕ (EJ) 1.5 - D15B7 | 08.1993 | 12.1995 | 69 | 94 | 1493 |
CIVIC IV КУПЕ (EJ) 1.5 I LSI (EJ2) - D15B7 | 01.1994 | 11.1995 | 74 | 101 | 1493 |
CIVIC IV КУПЕ (EJ) 1.6 I (EJ6) - D16Y7 | 01.1994 | 11.1995 | 77 | 105 | 1590 |
CIVIC IV КУПЕ (EJ) 1.6 I VTEC - B16A2 | 01.1994 | 11.1995 | 118 | 160 | 1595 |
CIVIC IV КУПЕ (EJ) 1.6 I VTEC (EJ1) - D16Z9, D16Y6 | 01.1994 | 03.1996 | 92 | 125 | 1590 |
HONDA CIVIC IV ХЭТЧБЕК (EG) (10.1991 - 11.1995, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC IV ХЭТЧБЕК (EG) 1.3 16V (EG3) - D13B2 | 10.1991 | 11.1995 | 55 | 75 | 1343 |
CIVIC IV ХЭТЧБЕК (EG) 1.5 I 16V - D15B2 | 10.1991 | 11.1995 | 66 | 90 | 1493 |
CIVIC IV ХЭТЧБЕК (EG) 1.5 I 16V (EG4) - D15Z1, D15B2 | 10.1991 | 11.1995 | 69 | 94 | 1493 |
CIVIC IV ХЭТЧБЕК (EG) 1.6 - D16A9 | 10.1991 | 09.1995 | 96 | 131 | 1590 |
CIVIC IV ХЭТЧБЕК (EG) 1.6 16V VTEC (EG5) - D16Z6 | 10.1991 | 11.1995 | 92 | 125 | 1590 |
CIVIC IV ХЭТЧБЕК (EG) 1.6 VTI 16V (EG6) - B16A2 | 10.1991 | 11.1995 | 118 | 160 | 1595 |
HONDA CIVIC V (EJ9, EK3/4) (10.1995 - 03.2001, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.2 - L12A | 11.1997 | 03.2001 | 55 | 75 | 1243 |
CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.2 - L12A | 11.1997 | 03.2001 | 55 | 75 | 1243 |
CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.4 - D14A4 | 11.1995 | 10.1998 | 55 | 75 | 1396 |
CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.4 I (EJ9) - D14A4 | 11.1995 | 02.2001 | 66 | 90 | 1396 |
CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.5 I (EK3) - D15Z6 | 11.1995 | 02.2001 | 84 | 114 | 1493 |
CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.6 | 10.1995 | 09.2000 | 93 | 126 | 1590 |
CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.6 | 10.1995 | 09.2000 | 118 | 160 | 1590 |
CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.6 I VTEC - D16Y8, D16Y6 | 11.1995 | 02.2001 | 92 | 125 | 1590 |
CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.6 VTI (EK4) - B16A2 | 11.1995 | 02.2001 | 118 | 160 | 1595 |
CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.7 - D17A6 | 11.1997 | 03.2001 | 92 | 125 | 1668 |
HONDA CIVIC V AERODECK (MC) (04.1998 - 02.2001, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC V AERODECK (MC) 1.4 16V (MB8) - D14A7 | 04.1998 | 02.2001 | 55 | 75 | 1396 |
CIVIC V AERODECK (MC) 1.4 16V (MB8) - D14A8 | 04.1998 | 02.2001 | 66 | 90 | 1396 |
CIVIC V AERODECK (MC) 1.5 16V (MB9) - D15Z8 | 04.1998 | 02.2001 | 84 | 114 | 1493 |
CIVIC V AERODECK (MC) 1.6 16V (MC1) - D16B2 | 04.1998 | 02.2001 | 85 | 116 | 1590 |
CIVIC V AERODECK (MC) 1.8 16V (MC2) - B18C4 | 04.1998 | 02.2001 | 124 | 169 | 1797 |
CIVIC V AERODECK (MC) 2.0 I D (MC3) - 20T2N | 04.1998 | 02.2001 | 77 | 105 | 1994 |
HONDA CIVIC V FASTBACK (MB) (01.1997 - 02.2001, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC V FASTBACK (MB) 1.4 16V (MB2) - D14A7 | 01.1997 | 02.2001 | 55 | 75 | 1396 |
CIVIC V FASTBACK (MB) 1.4 16V (MB2) - D14A8 | 01.1997 | 02.2001 | 66 | 90 | 1396 |
CIVIC V FASTBACK (MB) 1.5 16V (MB3) - D15Z8 | 01.1997 | 02.2001 | 84 | 114 | 1493 |
CIVIC V FASTBACK (MB) 1.6 - D16W4 | 11.1998 | 10.2000 | 92 | 125 | 1590 |
CIVIC V FASTBACK (MB) 1.6 16V (MB4) - D16B2 | 01.1997 | 02.2001 | 85 | 116 | 1590 |
CIVIC V FASTBACK (MB) 1.6 VTI - B16A2 | 01.1997 | 02.2001 | 118 | 160 | 1595 |
CIVIC V FASTBACK (MB) 1.8 16V (MB6) - B18C4 | 01.1997 | 02.2001 | 124 | 169 | 1797 |
CIVIC V FASTBACK (MB) 2.0 I TD (MB7) - 20T2R | 01.1997 | 02.2001 | 63 | 86 | 1994 |
CIVIC V FASTBACK (MB) 2.0 TDIC - 20T2N | 11.1998 | 10.2000 | 77 | 105 | 1994 |
HONDA CIVIC V КУПЕ (EJ6, EJ8) (03.1996 - 12.2000, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC V КУПЕ (EJ6, EJ8) 1.6 | 05.1996 | 04.1999 | 77 | 105 | 1595 |
CIVIC V КУПЕ (EJ6, EJ8) 1.6 | 03.1999 | 09.2000 | 158 | 215 | 1590 |
CIVIC V КУПЕ (EJ6, EJ8) 1.6 I - D16Y7 | 03.1996 | 03.2000 | 77 | 105 | 1590 |
CIVIC V КУПЕ (EJ6, EJ8) 1.6 I VTEC - B16A2 | 04.1999 | 12.2000 | 118 | 160 | 1595 |
CIVIC V КУПЕ (EJ6, EJ8) 1.6 I VTEC - D16Y8 | 03.1996 | 03.2000 | 92 | 125 | 1590 |
HONDA CIVIC V ХЭТЧБЕК (EJ9, EK1/3/4) (10.1995 - 02.2001, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC V ХЭТЧБЕК (EJ9, EK1/3/4) 1.4 I (EJ9) - D14A3, D14Z1 | 11.1995 | 02.2001 | 55 | 75 | 1396 |
CIVIC V ХЭТЧБЕК (EJ9, EK1/3/4) 1.4 I S (EJ9) - D14A4, D14Z2 | 11.1995 | 02.2001 | 66 | 90 | 1396 |
CIVIC V ХЭТЧБЕК (EJ9, EK1/3/4) 1.5 - D15Z3 | 11.1995 | 12.1996 | 66 | 90 | 1493 |
CIVIC V ХЭТЧБЕК (EJ9, EK1/3/4) 1.5 I (EK3) - D15Z6 | 11.1995 | 02.2001 | 84 | 114 | 1493 |
CIVIC V ХЭТЧБЕК (EJ9, EK1/3/4) 1.6 | 10.1995 | 03.1999 | 158 | 215 | 1590 |
CIVIC V ХЭТЧБЕК (EJ9, EK1/3/4) 1.6 | 10.1995 | 09.2000 | 88 | 120 | 1590 |
CIVIC V ХЭТЧБЕК (EJ9, EK1/3/4) 1.6 - D16W4 | 11.1998 | 10.2000 | 92 | 125 | 1590 |
CIVIC V ХЭТЧБЕК (EJ9, EK1/3/4) 1.6 - D16Y2 | 10.1995 | 09.2000 | 93 | 126 | 1590 |
CIVIC V ХЭТЧБЕК (EJ9, EK1/3/4) 1.6 I (EK1) - D16Y5 | 11.1995 | 02.2001 | 84 | 114 | 1590 |
CIVIC V ХЭТЧБЕК (EJ9, EK1/3/4) 1.6 VTI (EK4) - B16A2 | 11.1995 | 02.2001 | 118 | 160 | 1595 |
CIVIC V ХЭТЧБЕК (EJ9, EK1/3/4) 2.0 TDIC - 20T2N | 11.1998 | 10.2000 | 77 | 105 | 1994 |
HONDA CIVIC VI (02.2001 - 09.2005, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC VI 1.2 - L12A1 | 04.2001 | 10.2004 | 58 | 79 | 1243 |
CIVIC VI 1.2 - L12A1 | 04.2001 | 10.2004 | 58 | 79 | 1243 |
CIVIC VI 1.3 IMA - LDA1 | 01.2004 | 09.2005 | 61 | 83 | 1339 |
CIVIC VI 1.4 (ES4) - D14Z5 | 02.2001 | 09.2005 | 66 | 90 | 1396 |
CIVIC VI 1.6 - D16V1 | 02.2001 | 09.2005 | 81 | 110 | 1590 |
CIVIC VI 1.6 - R16A1 | 09.2005 | 09.2005 | 84 | 114 | 1586 |
CIVIC VI 1.7 - D17A6 | 02.2001 | 09.2005 | 85 | 116 | 1668 |
CIVIC VI 1.8 - F18A2 | 07.2003 | 08.2005 | 77 | 105 | 1850 |
CIVIC VI 1.8 - R18A1 | 09.2005 | 09.2005 | 103 | 140 | 1798 |
CIVIC VI 2.0 - K20A3 | 10.2003 | 09.2005 | 118 | 160 | 1998 |
HONDA CIVIC VI КУПЕ (EM) (02.2001 - 12.2005, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC VI КУПЕ (EM) 1.6 I - D16V1 | 02.2001 | 12.2005 | 81 | 110 | 1590 |
CIVIC VI КУПЕ (EM) 1.7 I - D17A8 | 05.2001 | 12.2005 | 88 | 120 | 1668 |
CIVIC VI КУПЕ (EM) 1.7 I VTEC - D17A5, D17A9 | 05.2001 | 12.2005 | 92 | 125 | 1668 |
HONDA CIVIC VI ХЭТЧБЕК (EU_, EP_) (01.2000 - 09.2005, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC VI ХЭТЧБЕК (EU_, EP_) 1.4 I | 02.2001 | 09.2005 | 55 | 75 | 1396 |
CIVIC VI ХЭТЧБЕК (EU_, EP_) 1.4 IS (EP1) - D14Z6 | 02.2001 | 09.2005 | 66 | 90 | 1396 |
CIVIC VI ХЭТЧБЕК (EU_, EP_) 1.6 I - D16V1 | 02.2001 | 09.2005 | 81 | 110 | 1590 |
CIVIC VI ХЭТЧБЕК (EU_, EP_) 1.7 - D17A6 | 01.2000 | 08.2005 | 92 | 125 | 1668 |
CIVIC VI ХЭТЧБЕК (EU_, EP_) 1.7 CTDI - 4EE-2 | 01.2002 | 09.2005 | 74 | 100 | 1686 |
CIVIC VI ХЭТЧБЕК (EU_, EP_) 2.0 I SPORT - K20A3 | 01.2004 | 09.2005 | 118 | 160 | 1998 |
CIVIC VI ХЭТЧБЕК (EU_, EP_) 2.0 TYPE-R - K20A2 | 09.2001 | 09.2005 | 147 | 200 | 1998 |
HONDA CIVIC VII (FD_) (09.2005 - -, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC VII ХЭТЧБЕК (FD_) 1.4 | 10.2008 | - | 73 | 100 | 1339 |
CIVIC VII ХЭТЧБЕК (FD_) 1.4 - L13A7 | 01.2006 | - | 61 | 83 | 1339 |
CIVIC VII ХЭТЧБЕК (FD_) 1.6 - R16A1 | 09.2005 | - | 84 | 114 | 1586 |
CIVIC VII ХЭТЧБЕК (FD_) 1.8 - R18A2 | 01.2006 | - | 103 | 140 | 1799 |
CIVIC VII ХЭТЧБЕК (FD_) 2.0 - K20Z4 | 12.2006 | - | 110 | 150 | 1998 |
CIVIC VII ХЭТЧБЕК (FD_) 2.2 CTDI - N22A2 | 01.2006 | - | 103 | 140 | 2204 |
CIVIC VII ХЭТЧБЕК (FD_) TYPE R - K20Z4 | 09.2006 | - | 148 | 201 | 1998 |
CIVIC VII (FD_) 1.3 | 02.2006 | - | 85 | 116 | 1339 |
CIVIC VII (FD_) 1.3 - LDA2 | 01.2006 | - | 70 | 95 | 1339 |
CIVIC VII (FD_) 1.6 - R16A1 | 09.2005 | - | 84 | 114 | 1586 |
CIVIC VII (FD_) 1.8 | 02.2006 | - | 103 | 140 | 1799 |
CIVIC VII (FD_) 1.8 - R18A1 | 09.2005 | - | 103 | 140 | 1798 |
CIVIC VII (FD_) 2.0 - K20A3 | 02.2006 | - | 114 | 155 | 1998 |
HONDA CIVIC VII ХЭТЧБЕК (FD_) (09.2005 - -, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC VII ХЭТЧБЕК (FD_) 1.4 | 10.2008 | - | 73 | 100 | 1339 |
CIVIC VII ХЭТЧБЕК (FD_) 1.4 - L13A7 | 01.2006 | - | 61 | 83 | 1339 |
CIVIC VII ХЭТЧБЕК (FD_) 1.6 - R16A1 | 09.2005 | - | 84 | 114 | 1586 |
CIVIC VII ХЭТЧБЕК (FD_) 1.8 - R18A2 | 01.2006 | - | 103 | 140 | 1799 |
CIVIC VII ХЭТЧБЕК (FD_) 2.0 - K20Z4 | 12.2006 | - | 110 | 150 | 1998 |
CIVIC VII ХЭТЧБЕК (FD_) 2.2 CTDI - N22A2 | 01.2006 | - | 103 | 140 | 2204 |
CIVIC VII ХЭТЧБЕК (FD_) TYPE R - K20Z4 | 09.2006 | - | 148 | 201 | 1998 |
CIVIC VII (FD_) 1.3 | 02.2006 | - | 85 | 116 | 1339 |
CIVIC VII (FD_) 1.3 - LDA2 | 01.2006 | - | 70 | 95 | 1339 |
CIVIC VII (FD_) 1.6 - R16A1 | 09.2005 | - | 84 | 114 | 1586 |
CIVIC VII (FD_) 1.8 | 02.2006 | - | 103 | 140 | 1799 |
CIVIC VII (FD_) 1.8 - R18A1 | 09.2005 | - | 103 | 140 | 1798 |
CIVIC VII (FD_) 2.0 - K20A3 | 02.2006 | - | 114 | 155 | 1998 |
HONDA CIVIC DEL SOL КУПЕ (01.1993 - 12.1997, США)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC DEL SOL КУПЕ 1.5 8V | 01.1993 | 12.1995 | - | - | 1493 |
CIVIC DEL SOL КУПЕ 1.6 16V | 01.1993 | 12.1997 | - | - | 1590 |
HONDA CIVIC КУПЕ (01.1984 - 12.2006, США)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC КУПЕ 1.3 16V | 01.1984 | 12.1984 | - | - | 1342 |
CIVIC КУПЕ 1.5 12V | 01.1987 | 12.1987 | - | - | 1487 |
CIVIC КУПЕ 1.5 12V | 01.1987 | 12.1987 | - | - | 1487 |
CIVIC КУПЕ 1.5 16V | 01.1993 | 12.1995 | - | - | 1493 |
CIVIC КУПЕ 1.5 8V | 01.1984 | 12.1986 | - | - | 1487 |
CIVIC КУПЕ 1.5 8V | 01.1985 | 12.1986 | - | - | 1487 |
CIVIC КУПЕ 1.6 16V | 01.1993 | 12.1997 | - | - | 1590 |
CIVIC КУПЕ 1.6 16V | 01.1993 | 12.2000 | - | - | 1590 |
CIVIC КУПЕ 1.6 16V | 01.1999 | 12.2000 | - | - | 1595 |
CIVIC КУПЕ 1.7 16V | 01.2001 | 12.2005 | - | - | 1668 |
CIVIC КУПЕ 1.7 16V | 01.2002 | 12.2004 | - | - | 1700 |
CIVIC КУПЕ 1.8 16V | 01.2006 | 12.2006 | - | - | 1799 |
CIVIC КУПЕ 2.0 16V | 01.2006 | 12.2006 | - | - | 1998 |
Новости HONDA CIVIC
В результате столкновения автомобилей Honda Fit и Nissan Xtrail утром 22 ноября на Бердском шоссе в Новосибирске погибла женщина.
В начале 2013 года подтвердилось, что Acura, люкс-бренд компании Honda, начнёт продаваться в России с 2014 года.
Автопроизводитель Honda представил новое поколение минивэна Odyssey в преддверии автосалона в Токио.
В районе «Гайдамака» он не вошел в поворот и в результате «Honda Fit» колесомзаскочил на бордюр. Затем хэтчбек кубаремпокатился по дороге.
В дополнение к обновленному мотоциклу Honda CB1100 2014 японский производитель представил новую модель CB1100 EX.