FORD USA MUSTANG - компактный автомобиль концерна FORD USA. Первая модификация была презинтована в 2005 году - FORD USA FORD USA MUSTANG КАБРИО. Есть 4 модификации. У нас можно сделать выбор и купить мотор FORD USA MUSTANG.
Запрос стоимости
FORD USA MUSTANG - компактный автомобиль концерна FORD USA. Первая модификация была презинтована в 2005 году - FORD USA FORD USA MUSTANG КАБРИО. Есть 4 модификации. У нас можно сделать выбор и купить мотор FORD USA MUSTANG.
Название | Начало | Конец | Тип | Страна |
---|---|---|---|---|
FORD USA MUSTANG | 12.2004 | - | легковой | Европа |
FORD USA MUSTANG (C) | 09.1993 | - | легковой | Европа |
FORD USA MUSTANG CONVERTIBLE (C) | 09.1993 | - | легковой | Европа |
FORD USA MUSTANG КАБРИО | 12.2005 | - | легковой | Европа |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
MUSTANG 4.0 V6 | 12.2004 | - | 157 | 214 | 4009 |
MUSTANG 4.6 V8 | 12.2004 | - | 224 | 305 | 4601 |
MUSTANG 5.4 V8 | 01.2006 | - | 355 | 483 | 5408 |
MUSTANG КАБРИО 4.0 V6 | 12.2005 | - | 157 | 214 | 4009 |
MUSTANG КАБРИО 4.6 V8 | 12.2005 | - | 224 | 305 | 4601 |
MUSTANG КАБРИО 5.4 V8 | 01.2006 | - | 355 | 483 | 5408 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
MUSTANG (C) 3.8 | 09.1993 | - | 112 | 152 | 3797 |
MUSTANG (C) 3.8 | 01.1994 | 05.1999 | 108 | 147 | 3797 |
MUSTANG (C) 3.8 | 06.1999 | 09.2003 | 140 | 190 | 3797 |
MUSTANG (C) 4.6 | 11.1995 | 05.1999 | 160 | 218 | 4601 |
MUSTANG (C) 4.6 | 11.1995 | 05.1999 | 225 | 306 | 4601 |
MUSTANG (C) 4.6 | 11.1995 | 05.1999 | 165 | 224 | 4601 |
MUSTANG (C) 4.6 | 06.1999 | 10.2000 | 192 | 261 | 4601 |
MUSTANG (C) 4.6 | 06.1999 | 09.2003 | 236 | 321 | 4601 |
MUSTANG (C) 4.9 | 09.1993 | - | 160 | 218 | 4942 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 3.8 | 09.1993 | - | 112 | 152 | 3797 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 3.8 | 01.1994 | 05.1999 | 108 | 147 | 3797 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 3.8 | 06.1999 | 09.2003 | 160 | 218 | 3797 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 3.8 | 06.1999 | 09.2003 | 140 | 190 | 3797 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 4.6 | 11.1995 | 05.1999 | 160 | 218 | 4601 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 4.6 | 11.1995 | 05.1999 | 225 | 306 | 4601 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 4.6 | 06.1999 | 10.2000 | 192 | 261 | 4601 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 4.6 | 06.1999 | 09.2003 | 236 | 321 | 4601 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 4.9 | 09.1993 | - | 160 | 218 | 4942 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
MUSTANG (C) 3.8 | 09.1993 | - | 112 | 152 | 3797 |
MUSTANG (C) 3.8 | 01.1994 | 05.1999 | 108 | 147 | 3797 |
MUSTANG (C) 3.8 | 06.1999 | 09.2003 | 140 | 190 | 3797 |
MUSTANG (C) 4.6 | 11.1995 | 05.1999 | 160 | 218 | 4601 |
MUSTANG (C) 4.6 | 11.1995 | 05.1999 | 225 | 306 | 4601 |
MUSTANG (C) 4.6 | 11.1995 | 05.1999 | 165 | 224 | 4601 |
MUSTANG (C) 4.6 | 06.1999 | 10.2000 | 192 | 261 | 4601 |
MUSTANG (C) 4.6 | 06.1999 | 09.2003 | 236 | 321 | 4601 |
MUSTANG (C) 4.9 | 09.1993 | - | 160 | 218 | 4942 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 3.8 | 09.1993 | - | 112 | 152 | 3797 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 3.8 | 01.1994 | 05.1999 | 108 | 147 | 3797 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 3.8 | 06.1999 | 09.2003 | 160 | 218 | 3797 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 3.8 | 06.1999 | 09.2003 | 140 | 190 | 3797 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 4.6 | 11.1995 | 05.1999 | 160 | 218 | 4601 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 4.6 | 11.1995 | 05.1999 | 225 | 306 | 4601 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 4.6 | 06.1999 | 10.2000 | 192 | 261 | 4601 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 4.6 | 06.1999 | 09.2003 | 236 | 321 | 4601 |
MUSTANG CONVERTIBLE (C) 4.9 | 09.1993 | - | 160 | 218 | 4942 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
MUSTANG 4.0 V6 | 12.2004 | - | 157 | 214 | 4009 |
MUSTANG 4.6 V8 | 12.2004 | - | 224 | 305 | 4601 |
MUSTANG 5.4 V8 | 01.2006 | - | 355 | 483 | 5408 |
MUSTANG КАБРИО 4.0 V6 | 12.2005 | - | 157 | 214 | 4009 |
MUSTANG КАБРИО 4.6 V8 | 12.2005 | - | 224 | 305 | 4601 |
MUSTANG КАБРИО 5.4 V8 | 01.2006 | - | 355 | 483 | 5408 |
Армавир - 2100 | Архангельск - 2500 | Астрахань - 2300 | Барнаул - 3100 |
Белгород - 2000 | Волгоград - 2400 | Воронеж - 2300 | Екатеринбург - 2500 |
Иркутск - 3200 | Казань - 2300 | Калининград - 2400 | Краснодар - 2100 |
Красноярск - 3300 | Курск - 2000 | Липецк - 2200 | Москва - 2000 |
Мурманск - 2300 | Нижний Тагил - 2500 | Нижний Новгород - 2000 | Новосибирск - 3100 |
Омск - 2900 | Оренбург - 2400 | Пенза - 2000 | Пермь - 2400 |
Нижний Новгород - 1800 | Новосибирск - 3300 | Омск - 2900 | Оренбург - 2200 |
Пенза - 1800 | Пермь - 2400 | Пятигорск - 2100 | Ростов-на-Дону - 2100 |
Самара - 2200 | Санкт-Петербург - 2000 | Саратов - 2200 | Сочи (Адлер) - 2300 |
Ставрополь - 2000 | Сыктывкар - 2200 | Тамбов - 1900 | Томск - 2900 |
Тюмень - 2600 | Ульяновск - 2000 | Уфа - 2300 | Хабаровск - 4600 |
Челябинск - 2400 | Чита - 3500 | Ярославль - 1600 |
Text