FORD USA F350 - название семейства авто выпускаемая компанией FORD USA. Первая модель была презинтована в 2007 году - FORD USA FORD USA F350. Существует 4 модификации. На нашем сайте можно выбрать и заказать мотор FORD USA F350.
Запрос стоимости
FORD USA F350 - название семейства авто выпускаемая компанией FORD USA. Первая модель была презинтована в 2007 году - FORD USA FORD USA F350. Существует 4 модификации. На нашем сайте можно выбрать и заказать мотор FORD USA F350.
Название | Начало | Конец | Тип | Страна |
---|---|---|---|---|
FORD USA F350 | 10.1988 | 04.1997 | легковой | Европа |
FORD USA F350 | 10.1996 | 11.2003 | легковой | Европа |
FORD USA F350 | 10.2003 | 09.2007 | легковой | Европа |
FORD USA F350 | 10.2007 | - | легковой | Европа |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
F350 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F350 4.9 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F350 5.8 | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F350 5.8 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F350 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F350 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F350 7.3 D | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 7276 |
F350 7.3 D | 10.1991 | 09.1995 | 140 | 190 | 7276 |
F350 7.3 D | 10.1994 | 09.1996 | 154 | 209 | 7276 |
F350 7.3 D 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 7276 |
F350 7.3 D 4X4 | 10.1991 | 09.1995 | 140 | 190 | 7276 |
F350 7.3 D 4X4 | 10.1994 | 09.1996 | 154 | 209 | 7276 |
F350 7.3 TD 4X4 | 10.1988 | 10.1993 | 132 | 179 | 7276 |
F350 7.3 TDI 4X4 | 11.1993 | 04.1997 | 135 | 184 | 7296 |
F350 7.5 | 10.1991 | 09.1996 | 177 | 241 | 7539 |
F350 7.5 D 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 177 | 241 | 7539 |
F350 5.4 | 10.1996 | 11.2003 | 191 | 260 | 5403 |
F350 5.4 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 191 | 260 | 5403 |
F350 6.8 | 10.1996 | 11.2003 | 230 | 313 | 6751 |
F350 6.8 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 230 | 313 | 6751 |
F350 7.3 TDI | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F350 7.3 TDI 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F350 5.4 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 194 | 264 | 5403 |
F350 6.0 TDI | 04.2004 | 09.2007 | 239 | 325 | 5954 |
F350 6.0 TDI 4X4 | 04.2004 | 09.2007 | 239 | 325 | 5954 |
F350 7.3 TDI | 10.2003 | 09.2007 | 175 | 238 | 7277 |
F350 5.4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
F350 5.4 4X4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
F350 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F350 4.9 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F350 5.8 | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F350 5.8 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F350 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F350 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F350 7.3 D | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 7276 |
F350 7.3 D | 10.1991 | 09.1995 | 140 | 190 | 7276 |
F350 7.3 D | 10.1994 | 09.1996 | 154 | 209 | 7276 |
F350 7.3 D 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 7276 |
F350 7.3 D 4X4 | 10.1991 | 09.1995 | 140 | 190 | 7276 |
F350 7.3 D 4X4 | 10.1994 | 09.1996 | 154 | 209 | 7276 |
F350 7.3 TD 4X4 | 10.1988 | 10.1993 | 132 | 179 | 7276 |
F350 7.3 TDI 4X4 | 11.1993 | 04.1997 | 135 | 184 | 7296 |
F350 7.5 | 10.1991 | 09.1996 | 177 | 241 | 7539 |
F350 7.5 D 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 177 | 241 | 7539 |
F350 5.4 | 10.1996 | 11.2003 | 191 | 260 | 5403 |
F350 5.4 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 191 | 260 | 5403 |
F350 6.8 | 10.1996 | 11.2003 | 230 | 313 | 6751 |
F350 6.8 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 230 | 313 | 6751 |
F350 7.3 TDI | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F350 7.3 TDI 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F350 5.4 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 194 | 264 | 5403 |
F350 6.0 TDI | 04.2004 | 09.2007 | 239 | 325 | 5954 |
F350 6.0 TDI 4X4 | 04.2004 | 09.2007 | 239 | 325 | 5954 |
F350 7.3 TDI | 10.2003 | 09.2007 | 175 | 238 | 7277 |
F350 5.4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
F350 5.4 4X4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
F350 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F350 4.9 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F350 5.8 | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F350 5.8 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F350 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F350 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F350 7.3 D | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 7276 |
F350 7.3 D | 10.1991 | 09.1995 | 140 | 190 | 7276 |
F350 7.3 D | 10.1994 | 09.1996 | 154 | 209 | 7276 |
F350 7.3 D 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 7276 |
F350 7.3 D 4X4 | 10.1991 | 09.1995 | 140 | 190 | 7276 |
F350 7.3 D 4X4 | 10.1994 | 09.1996 | 154 | 209 | 7276 |
F350 7.3 TD 4X4 | 10.1988 | 10.1993 | 132 | 179 | 7276 |
F350 7.3 TDI 4X4 | 11.1993 | 04.1997 | 135 | 184 | 7296 |
F350 7.5 | 10.1991 | 09.1996 | 177 | 241 | 7539 |
F350 7.5 D 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 177 | 241 | 7539 |
F350 5.4 | 10.1996 | 11.2003 | 191 | 260 | 5403 |
F350 5.4 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 191 | 260 | 5403 |
F350 6.8 | 10.1996 | 11.2003 | 230 | 313 | 6751 |
F350 6.8 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 230 | 313 | 6751 |
F350 7.3 TDI | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F350 7.3 TDI 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F350 5.4 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 194 | 264 | 5403 |
F350 6.0 TDI | 04.2004 | 09.2007 | 239 | 325 | 5954 |
F350 6.0 TDI 4X4 | 04.2004 | 09.2007 | 239 | 325 | 5954 |
F350 7.3 TDI | 10.2003 | 09.2007 | 175 | 238 | 7277 |
F350 5.4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
F350 5.4 4X4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
F350 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F350 4.9 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F350 5.8 | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F350 5.8 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F350 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F350 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F350 7.3 D | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 7276 |
F350 7.3 D | 10.1991 | 09.1995 | 140 | 190 | 7276 |
F350 7.3 D | 10.1994 | 09.1996 | 154 | 209 | 7276 |
F350 7.3 D 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 7276 |
F350 7.3 D 4X4 | 10.1991 | 09.1995 | 140 | 190 | 7276 |
F350 7.3 D 4X4 | 10.1994 | 09.1996 | 154 | 209 | 7276 |
F350 7.3 TD 4X4 | 10.1988 | 10.1993 | 132 | 179 | 7276 |
F350 7.3 TDI 4X4 | 11.1993 | 04.1997 | 135 | 184 | 7296 |
F350 7.5 | 10.1991 | 09.1996 | 177 | 241 | 7539 |
F350 7.5 D 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 177 | 241 | 7539 |
F350 5.4 | 10.1996 | 11.2003 | 191 | 260 | 5403 |
F350 5.4 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 191 | 260 | 5403 |
F350 6.8 | 10.1996 | 11.2003 | 230 | 313 | 6751 |
F350 6.8 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 230 | 313 | 6751 |
F350 7.3 TDI | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F350 7.3 TDI 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F350 5.4 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 194 | 264 | 5403 |
F350 6.0 TDI | 04.2004 | 09.2007 | 239 | 325 | 5954 |
F350 6.0 TDI 4X4 | 04.2004 | 09.2007 | 239 | 325 | 5954 |
F350 7.3 TDI | 10.2003 | 09.2007 | 175 | 238 | 7277 |
F350 5.4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
F350 5.4 4X4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
Армавир - 2100 | Архангельск - 2500 | Астрахань - 2300 | Барнаул - 3100 |
Белгород - 2000 | Волгоград - 2400 | Воронеж - 2300 | Екатеринбург - 2500 |
Иркутск - 3200 | Казань - 2300 | Калининград - 2400 | Краснодар - 2100 |
Красноярск - 3300 | Курск - 2000 | Липецк - 2200 | Москва - 2000 |
Мурманск - 2300 | Нижний Тагил - 2500 | Нижний Новгород - 2000 | Новосибирск - 3100 |
Омск - 2900 | Оренбург - 2400 | Пенза - 2000 | Пермь - 2400 |
Нижний Новгород - 1800 | Новосибирск - 3300 | Омск - 2900 | Оренбург - 2200 |
Пенза - 1800 | Пермь - 2400 | Пятигорск - 2100 | Ростов-на-Дону - 2100 |
Самара - 2200 | Санкт-Петербург - 2000 | Саратов - 2200 | Сочи (Адлер) - 2300 |
Ставрополь - 2000 | Сыктывкар - 2200 | Тамбов - 1900 | Томск - 2900 |
Тюмень - 2600 | Ульяновск - 2000 | Уфа - 2300 | Хабаровск - 4600 |
Челябинск - 2400 | Чита - 3500 | Ярославль - 1600 |
Text