FORD USA F250 - семейство автомобилей производимый концерном FORD USA. Впервые модель сошла с конвеера в 2007 году - FORD USA FORD USA F250. На данный момент выпущено 6 модификаций. На нашем сайте вы можете сделать выбор и заказать двигатель FORD USA F250.
FORD USA F250
Название | Начало | Конец | Тип | Страна |
---|---|---|---|---|
FORD USA F250 | 10.1982 | 08.1986 | легковой | Европа |
FORD USA F250 | 09.1986 | 09.1991 | легковой | Европа |
FORD USA F250 | 10.1991 | 04.1997 | легковой | Европа |
FORD USA F250 | 10.1996 | 11.2003 | легковой | Европа |
FORD USA F250 | 10.2003 | 09.2007 | легковой | Европа |
FORD USA F250 | 10.2007 | - | легковой | Европа |
FORD ДВИГАТЕЛЬ 1.6 HDI 1, 6HDI 9H05ГАРАНТИЯ
Стоимость двигателя вы можете узнать , если оставите заявку. Мотор в отличном состоянии из Европы. Гарантированная замена в течении месяца.
Артикул:79673
FORD FOCUS MK1 (98-) 1.8 TDDI ДВИГАТЕЛЬ C9DC
Продается FORD FOCUS MK1 (98-) 1.8 TDDI ДВИГАТЕЛЬ C9DC стоимость от 24 000 рублей с доставкой в течении 7-10 дней.
Артикул:79680
ДВИГАТЕЛЬ 1.8 TD ENDURA FORD MONDEO ESCORT - ЗАПЧАСТИ 220 ТЫС КМ
Цену контрактного двигателя можно узнать , если оставите заявку | Двигатель в отличном состоянии с европейской авторазборки. Гарантия 30 дней.
Артикул:79675
FORD MONDEO 1, 6B.ДВИГАТЕЛЬ, 90 Л.С..ГОД 1998 KOSZALIN
FORD MONDEO 1, 6B.ДВИГАТЕЛЬ, 90 Л.С..ГОД 1998 KOSZALIN в идеальном состоянии. Контрактный двигатель из Германии без пробега по СНГ с гарантией 20-30 дней. Оплата производиться по факту.
Артикул:79678
ДВИГАТЕЛЬ FORD MONDEO MK II 1.8TD ENDURA DE В СБОРЕ 90,000 KM
Цену двигателя можно узнать , если оставите заявку | Мотор без пробега по СНГ с литовской авторазборки. Гарантированная замена в течении 30 дней.
Артикул:74880
FORD KUGA MONDEO 2.0 TDCI ДВИГАТЕЛЬ
FORD KUGA MONDEO 2.0 TDCI ДВИГАТЕЛЬ в хорошем состоянии. Двигатель из Европы без пробега по СНГ с гарантией 20-30 дней. Оплата по факту.
Артикул:74876
ДВИГАТЕЛЬ FORD FOCUS 1, 6 110 ТЫС. МИЛЬ
ДВИГАТЕЛЬ FORD FOCUS 1, 6 в отличном состоянии с кпп. Двигатель из Беларуси без пробега по СНГ с гарантией 30 дней.
Артикул:74848
FORD ESCORT 1, 6 Z SILNIKIEM 16 ZAWOROWYM
FORD ESCORT 1, 6 Z SILNIKIEM 16 ZAWOROWYM в рабочем состоянии без коробки передач. Двигатель из США с гарантией до 30 дней.
Артикул:74853
ДВИГАТЕЛЬ FORD ESCORT MK7 1.8TD
Контрактный двигатель из Германии без пробега по СНГ с гарантией 31 день. ДВИГАТЕЛЬ FORD ESCORT MK7 1.8TD продается с томоженными оформлением.
Артикул:74851
ДВИГАТЕЛЬ 2.5 D FORD GRANADA 2.5D
Продается ДВИГАТЕЛЬ 2.5 D FORD GRANADA 2.5D - цена от 23 000 рублей с доставкой в течении 3-5 дней. Работаем по факту.
Артикул:74862
ДВИГАТЕЛЬ FORD TRANSIT 2.5 D ЕЩЕ W МАШИНЕ.
Предлагаем ДВИГАТЕЛЬ FORD TRANSIT 2.5 D ЕЩЕ W МАШИНЕ. стоимость от 33 000 руб с доставкой в течении 5-7 дней. Работаем по факту.
Артикул:74866
ДВИГАТЕЛЬ 1.6 16V FORD FOCUS 2002Г..
Купить ДВИГАТЕЛЬ 1.6 16V FORD FOCUS 2002Г.. с пробегом 187 тысяч км по американским дорогам. Двигатель идет без КПП с документами для постановки на учет в ГИБДД.
Артикул:74884
МОТОР GOLY FORD MONDEO MK3 2.0 TDDI 05 D5BA
ДВИГАТЕЛЬ GOLY FORD MONDEO MK3 2.0 TDDI 05 D5BA - цена от 35 000 руб с возможность доставки до Москвы. Продажа без какой-либо предоплаты.
Артикул:74859
FORD FOCUS 1.8 TDDI C9DB ДВИГАТЕЛЬ
Купить FORD FOCUS 1.8 TDDI C9DB ДВИГАТЕЛЬ с пробегом 161 тысяч км по немецким дорогам. Двигатель идет с навесным оборудованием с документами для постановки на учет в ГИБДД.
Артикул:75024
FORD FOCUS MK1 1.4 16V ДВИГАТЕЛЬ
Предлагаем FORD FOCUS MK1 1.4 16V ДВИГАТЕЛЬ стоимость от 28 000 руб с возможность доставки до Москвы. Работаем без предоплаты.
Артикул:75011
FORD ESCORT MONDEO 1.8TDI ДВИГАТЕЛЬ
FORD ESCORT MONDEO 1.8TDI ДВИГАТЕЛЬ в идеальном состоянии без предоплаты. Контрактный двигатель из Польшы без пробега по СНГ с гарантией 20-30 дней. Оплата по факту поставки двигателя.
Артикул:74993
FORD GALAXY 2.3 1999Г.. ДВИГАТЕЛЬ KRAKOW ГАРАНТИЯ 180 ТЫС KM
Предлагаем FORD GALAXY 2.3 1999Г.. ДВИГАТЕЛЬ KRAKOW ГАРАНТИЯ цена от 31 000 рублей с доставкой по России. Продажа без какой-либо предоплаты.
Артикул:75023
FORD FOCUS MK1 LIFT 01-04 ДВИГАТЕЛЬ 1.8 TDCI
Продается FORD FOCUS MK1 LIFT 01-04 ДВИГАТЕЛЬ 1.8 TDCI 115 KM стоимость от 38 000 рублей с доставкой в течении 2-3 дней. Продажа без какой-либо предоплаты.
Артикул:75007
ДВИГАТЕЛЬ
ДВИГАТЕЛЬ 100TYS KM FORD FOCUS MK2 07Г. 1.8 TDCI цена от 30 тыс.руб с доставкой в течении 7-10 дней. Работаем без предоплаты.
Артикул:74999
FORD SIERRA SCORPIO 2.0 DOHC EFI ДВИГАТЕЛЬ
Предлагаем FORD SIERRA SCORPIO 2.0 DOHC EFI ДВИГАТЕЛЬ - цена от 33 тыс.руб с доставкой в течении 3-5 дней. Продажа без какой-либо предоплаты.
Артикул:74998
ДВИГАТЕЛЬ FORD SIERRA 2.0 8V DWA WALKI ГАРАНТИЯ
Стоимость контрактного двигателя вы можете узнать оставив заявку на нашем сайте | Контрактный двигатель в отличном состоянии с литовской авторазборки. Гарантируем возврат денег в течении 31 дня.
Артикул:79979
FORD GALAXY ДВИГАТЕЛЬ 1.9 TDI AFN
Предлагаем FORD GALAXY ДВИГАТЕЛЬ 1.9 TDI AFN - стоимость от 29 000 руб с доставкой по России. Работаем без предоплаты.
Артикул:79980
ДВИГАТЕЛЬ FORD SIERRA 2.0 8V DWA WALKI ГАРАНТИЯ
Стоимость контрактного двигателя вы можете узнать оставив заявку на нашем сайте | Контрактный двигатель в отличном состоянии с литовской авторазборки. Гарантируем возврат денег в течении 31 дня.
Артикул:79979
FORD MONDEO 1.8 I ДВИГАТЕЛЬ ZETEC 210,000 KM
FORD MONDEO 1.8 I ДВИГАТЕЛЬ ZETEC цена от 27 тыс.руб с доставкой в течении 7-10 дней.
Артикул:79981
FORD GALAXY ДВИГАТЕЛЬ 1.9 TDI AFN
Предлагаем FORD GALAXY ДВИГАТЕЛЬ 1.9 TDI AFN - стоимость от 29 000 руб с доставкой по России. Работаем без предоплаты.
Артикул:79980
FORD TRANSIT 2.4 TDDI ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ
Стоимость мотора вы можете узнать , если оставите заявку | Двигатель в рабочем состоянии с польской авторазборки. Гарантируем возврат денег в течении 31 дня.
Артикул:79984
ДВИГАТЕЛЬ FORD SIERRA 2.0 8V DWA WALKI ГАРАНТИЯ
Стоимость контрактного двигателя вы можете узнать оставив заявку на нашем сайте | Контрактный двигатель в отличном состоянии с литовской авторазборки. Гарантируем возврат денег в течении 31 дня.
Артикул:79979
FORD TRANSIT 2.4 TDDI ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ
Стоимость мотора вы можете узнать , если оставите заявку | Двигатель в рабочем состоянии с польской авторазборки. Гарантируем возврат денег в течении 31 дня.
Артикул:79984
ДВИГАТЕЛЬ FORD FOCUS 1.6 16V ZETEC 100% НОВЫЙ NOWY!!!!
ДВИГАТЕЛЬ FORD FOCUS 1.6 16V ZETEC 100% НОВЫЙ NOWY!!!! в идеальном состоянии без коробки передач. Контрактный двигатель из Европы без пробега по России с гарантией до 30 дней. Оплата по факту поставки двигателя.
Артикул:79985
FORD GALAXY ДВИГАТЕЛЬ 1.9 TDI AFN
Предлагаем FORD GALAXY ДВИГАТЕЛЬ 1.9 TDI AFN - стоимость от 29 000 руб с доставкой по России. Работаем без предоплаты.
Артикул:79980
FORD USA F250 (10.1982 - 08.1986, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
F250 4.9 | 10.1982 | 08.1986 | 110 | 150 | 4917 |
F250 4.9 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1982 | 08.1986 | 110 | 150 | 4917 |
F250 7.5 | 10.1982 | 08.1986 | 168 | 228 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 10.1982 | 08.1986 | 168 | 228 | 7539 |
F250 4.9 | 09.1986 | 09.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F250 4.9 | 09.1986 | 09.1991 | 136 | 185 | 4942 |
F250 4.9 4X4 | 09.1986 | 09.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F250 5.8 | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F250 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F250 7.3 TDI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1987 | 09.1991 | 132 | 179 | 7277 |
F250 7.5 | 09.1986 | 09.1988 | 168 | 228 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 09.1986 | 09.1988 | 168 | 228 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 10.1987 | 09.1991 | 170 | 231 | 7539 |
F250 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 110 | 150 | 4917 |
F250 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F250 4.9 | 10.1992 | 09.1996 | 106 | 144 | 4917 |
F250 4.9 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F250 5.8 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F250 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F250 7.3 D | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 7276 |
F250 7.3 D | 10.1991 | 09.1995 | 140 | 190 | 7276 |
F250 7.3 D | 10.1994 | 09.1996 | 154 | 209 | 7276 |
F250 7.3 D 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 7276 |
F250 7.3 D 4X4 | 10.1991 | 09.1995 | 140 | 190 | 7276 |
F250 7.3 D 4X4 | 10.1994 | 09.1996 | 154 | 209 | 7276 |
F250 7.3 TDI 4X4 | 11.1993 | 04.1997 | 135 | 184 | 7296 |
F250 7.5 | 10.1991 | 09.1996 | 177 | 241 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 177 | 241 | 7539 |
F250 4.2 | 10.1996 | 11.2003 | 157 | 213 | 4192 |
F250 4.2 | 06.2001 | 11.2003 | 132 | 179 | 4192 |
F250 4.2 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1996 | 11.2003 | 157 | 213 | 4192 |
F250 4.2 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 06.2001 | 11.2003 | 132 | 179 | 4192 |
F250 4.6 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F250 4.6 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F250 4.6 4X4 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F250 4.6 4X4 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F250 5.4 | 10.1996 | 11.2003 | 191 | 260 | 5403 |
F250 5.4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F250 5.4 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F250 5.4 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 191 | 260 | 5403 |
F250 6.8 | 10.1996 | 11.2003 | 230 | 313 | 6751 |
F250 6.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1996 | 11.2003 | 230 | 313 | 6751 |
F250 7.3 TDI | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F250 7.3 TDI 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F250 5.4 | 10.2003 | 09.2007 | 194 | 264 | 5403 |
F250 5.4 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 194 | 264 | 5403 |
F250 6.0 TDI | 04.2004 | 09.2007 | 239 | 325 | 5954 |
F250 6.0 TDI 4X4 | 04.2004 | 09.2007 | 239 | 325 | 5954 |
F250 7.3 TDI | 10.2003 | 09.2007 | 175 | 238 | 7277 |
F250 5.4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
F250 5.4 4X4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
FORD USA F250 (09.1986 - 09.1991, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
F250 4.9 | 10.1982 | 08.1986 | 110 | 150 | 4917 |
F250 4.9 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1982 | 08.1986 | 110 | 150 | 4917 |
F250 7.5 | 10.1982 | 08.1986 | 168 | 228 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 10.1982 | 08.1986 | 168 | 228 | 7539 |
F250 4.9 | 09.1986 | 09.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F250 4.9 | 09.1986 | 09.1991 | 136 | 185 | 4942 |
F250 4.9 4X4 | 09.1986 | 09.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F250 5.8 | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F250 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F250 7.3 TDI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1987 | 09.1991 | 132 | 179 | 7277 |
F250 7.5 | 09.1986 | 09.1988 | 168 | 228 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 09.1986 | 09.1988 | 168 | 228 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 10.1987 | 09.1991 | 170 | 231 | 7539 |
F250 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 110 | 150 | 4917 |
F250 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F250 4.9 | 10.1992 | 09.1996 | 106 | 144 | 4917 |
F250 4.9 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F250 5.8 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F250 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F250 7.3 D | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 7276 |
F250 7.3 D | 10.1991 | 09.1995 | 140 | 190 | 7276 |
F250 7.3 D | 10.1994 | 09.1996 | 154 | 209 | 7276 |
F250 7.3 D 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 7276 |
F250 7.3 D 4X4 | 10.1991 | 09.1995 | 140 | 190 | 7276 |
F250 7.3 D 4X4 | 10.1994 | 09.1996 | 154 | 209 | 7276 |
F250 7.3 TDI 4X4 | 11.1993 | 04.1997 | 135 | 184 | 7296 |
F250 7.5 | 10.1991 | 09.1996 | 177 | 241 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 177 | 241 | 7539 |
F250 4.2 | 10.1996 | 11.2003 | 157 | 213 | 4192 |
F250 4.2 | 06.2001 | 11.2003 | 132 | 179 | 4192 |
F250 4.2 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1996 | 11.2003 | 157 | 213 | 4192 |
F250 4.2 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 06.2001 | 11.2003 | 132 | 179 | 4192 |
F250 4.6 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F250 4.6 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F250 4.6 4X4 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F250 4.6 4X4 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F250 5.4 | 10.1996 | 11.2003 | 191 | 260 | 5403 |
F250 5.4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F250 5.4 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F250 5.4 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 191 | 260 | 5403 |
F250 6.8 | 10.1996 | 11.2003 | 230 | 313 | 6751 |
F250 6.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1996 | 11.2003 | 230 | 313 | 6751 |
F250 7.3 TDI | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F250 7.3 TDI 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F250 5.4 | 10.2003 | 09.2007 | 194 | 264 | 5403 |
F250 5.4 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 194 | 264 | 5403 |
F250 6.0 TDI | 04.2004 | 09.2007 | 239 | 325 | 5954 |
F250 6.0 TDI 4X4 | 04.2004 | 09.2007 | 239 | 325 | 5954 |
F250 7.3 TDI | 10.2003 | 09.2007 | 175 | 238 | 7277 |
F250 5.4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
F250 5.4 4X4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
FORD USA F250 (10.1991 - 04.1997, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
F250 4.9 | 10.1982 | 08.1986 | 110 | 150 | 4917 |
F250 4.9 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1982 | 08.1986 | 110 | 150 | 4917 |
F250 7.5 | 10.1982 | 08.1986 | 168 | 228 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 10.1982 | 08.1986 | 168 | 228 | 7539 |
F250 4.9 | 09.1986 | 09.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F250 4.9 | 09.1986 | 09.1991 | 136 | 185 | 4942 |
F250 4.9 4X4 | 09.1986 | 09.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F250 5.8 | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F250 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F250 7.3 TDI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1987 | 09.1991 | 132 | 179 | 7277 |
F250 7.5 | 09.1986 | 09.1988 | 168 | 228 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 09.1986 | 09.1988 | 168 | 228 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 10.1987 | 09.1991 | 170 | 231 | 7539 |
F250 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 110 | 150 | 4917 |
F250 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F250 4.9 | 10.1992 | 09.1996 | 106 | 144 | 4917 |
F250 4.9 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F250 5.8 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F250 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F250 7.3 D | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 7276 |
F250 7.3 D | 10.1991 | 09.1995 | 140 | 190 | 7276 |
F250 7.3 D | 10.1994 | 09.1996 | 154 | 209 | 7276 |
F250 7.3 D 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 7276 |
F250 7.3 D 4X4 | 10.1991 | 09.1995 | 140 | 190 | 7276 |
F250 7.3 D 4X4 | 10.1994 | 09.1996 | 154 | 209 | 7276 |
F250 7.3 TDI 4X4 | 11.1993 | 04.1997 | 135 | 184 | 7296 |
F250 7.5 | 10.1991 | 09.1996 | 177 | 241 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 177 | 241 | 7539 |
F250 4.2 | 10.1996 | 11.2003 | 157 | 213 | 4192 |
F250 4.2 | 06.2001 | 11.2003 | 132 | 179 | 4192 |
F250 4.2 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1996 | 11.2003 | 157 | 213 | 4192 |
F250 4.2 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 06.2001 | 11.2003 | 132 | 179 | 4192 |
F250 4.6 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F250 4.6 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F250 4.6 4X4 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F250 4.6 4X4 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F250 5.4 | 10.1996 | 11.2003 | 191 | 260 | 5403 |
F250 5.4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F250 5.4 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F250 5.4 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 191 | 260 | 5403 |
F250 6.8 | 10.1996 | 11.2003 | 230 | 313 | 6751 |
F250 6.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1996 | 11.2003 | 230 | 313 | 6751 |
F250 7.3 TDI | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F250 7.3 TDI 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F250 5.4 | 10.2003 | 09.2007 | 194 | 264 | 5403 |
F250 5.4 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 194 | 264 | 5403 |
F250 6.0 TDI | 04.2004 | 09.2007 | 239 | 325 | 5954 |
F250 6.0 TDI 4X4 | 04.2004 | 09.2007 | 239 | 325 | 5954 |
F250 7.3 TDI | 10.2003 | 09.2007 | 175 | 238 | 7277 |
F250 5.4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
F250 5.4 4X4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
FORD USA F250 (10.1996 - 11.2003, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
F250 4.9 | 10.1982 | 08.1986 | 110 | 150 | 4917 |
F250 4.9 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1982 | 08.1986 | 110 | 150 | 4917 |
F250 7.5 | 10.1982 | 08.1986 | 168 | 228 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 10.1982 | 08.1986 | 168 | 228 | 7539 |
F250 4.9 | 09.1986 | 09.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F250 4.9 | 09.1986 | 09.1991 | 136 | 185 | 4942 |
F250 4.9 4X4 | 09.1986 | 09.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F250 5.8 | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F250 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F250 7.3 TDI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1987 | 09.1991 | 132 | 179 | 7277 |
F250 7.5 | 09.1986 | 09.1988 | 168 | 228 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 09.1986 | 09.1988 | 168 | 228 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 10.1987 | 09.1991 | 170 | 231 | 7539 |
F250 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 110 | 150 | 4917 |
F250 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F250 4.9 | 10.1992 | 09.1996 | 106 | 144 | 4917 |
F250 4.9 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F250 5.8 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F250 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F250 7.3 D | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 7276 |
F250 7.3 D | 10.1991 | 09.1995 | 140 | 190 | 7276 |
F250 7.3 D | 10.1994 | 09.1996 | 154 | 209 | 7276 |
F250 7.3 D 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 7276 |
F250 7.3 D 4X4 | 10.1991 | 09.1995 | 140 | 190 | 7276 |
F250 7.3 D 4X4 | 10.1994 | 09.1996 | 154 | 209 | 7276 |
F250 7.3 TDI 4X4 | 11.1993 | 04.1997 | 135 | 184 | 7296 |
F250 7.5 | 10.1991 | 09.1996 | 177 | 241 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 177 | 241 | 7539 |
F250 4.2 | 10.1996 | 11.2003 | 157 | 213 | 4192 |
F250 4.2 | 06.2001 | 11.2003 | 132 | 179 | 4192 |
F250 4.2 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1996 | 11.2003 | 157 | 213 | 4192 |
F250 4.2 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 06.2001 | 11.2003 | 132 | 179 | 4192 |
F250 4.6 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F250 4.6 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F250 4.6 4X4 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F250 4.6 4X4 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F250 5.4 | 10.1996 | 11.2003 | 191 | 260 | 5403 |
F250 5.4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F250 5.4 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F250 5.4 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 191 | 260 | 5403 |
F250 6.8 | 10.1996 | 11.2003 | 230 | 313 | 6751 |
F250 6.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1996 | 11.2003 | 230 | 313 | 6751 |
F250 7.3 TDI | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F250 7.3 TDI 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F250 5.4 | 10.2003 | 09.2007 | 194 | 264 | 5403 |
F250 5.4 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 194 | 264 | 5403 |
F250 6.0 TDI | 04.2004 | 09.2007 | 239 | 325 | 5954 |
F250 6.0 TDI 4X4 | 04.2004 | 09.2007 | 239 | 325 | 5954 |
F250 7.3 TDI | 10.2003 | 09.2007 | 175 | 238 | 7277 |
F250 5.4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
F250 5.4 4X4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
FORD USA F250 (10.2003 - 09.2007, Европа)
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
F250 4.9 | 10.1982 | 08.1986 | 110 | 150 | 4917 |
F250 4.9 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1982 | 08.1986 | 110 | 150 | 4917 |
F250 7.5 | 10.1982 | 08.1986 | 168 | 228 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 10.1982 | 08.1986 | 168 | 228 | 7539 |
F250 4.9 | 09.1986 | 09.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F250 4.9 | 09.1986 | 09.1991 | 136 | 185 | 4942 |
F250 4.9 4X4 | 09.1986 | 09.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F250 5.8 | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F250 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1988 | 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
F250 7.3 TDI ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1987 | 09.1991 | 132 | 179 | 7277 |
F250 7.5 | 09.1986 | 09.1988 | 168 | 228 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 09.1986 | 09.1988 | 168 | 228 | 7539 |
F250 7.5 4X4 | 10.1987 | 09.1991 | 170 | 231 | 7539 |
F250 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 110 | 150 | 4917 |
F250 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F250 4.9 | 10.1992 | 09.1996 | 106 | 144 | 4917 |
F250 4.9 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F250 5.8 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F250 5.8 ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F250 7.3 D | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 7276 |
F250 7.3 D | 10.1991 | 09.1995 | 140 | 190 | 7276 |
F250 7.3 D | 10.1994 | 09.1996 | 154 | 209 | 7276 |
