FORD USA F150 - компактный автомобиль компании FORD USA. Первая модификация была презинтована в 2007 году - FORD USA FORD USA F150. Всего насчитывается 5 модификаций. На сайте можно сделать выбор и купить двигатель FORD USA F150.
Запрос стоимости
FORD USA F150 - компактный автомобиль компании FORD USA. Первая модификация была презинтована в 2007 году - FORD USA FORD USA F150. Всего насчитывается 5 модификаций. На сайте можно сделать выбор и купить двигатель FORD USA F150.
Название | Начало | Конец | Тип | Страна |
---|---|---|---|---|
FORD USA F150 | 10.1991 | 09.1996 | легковой | Европа |
FORD USA F150 | 10.1996 | - | легковой | Европа |
FORD USA F150 | 10.2003 | 09.2007 | легковой | Европа |
FORD USA F150 | 09.1986 | 08.1991 | легковой | Европа |
FORD USA F150 | 10.2007 | - | легковой | Европа |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
F150 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 110 | 150 | 4917 |
F150 4.9 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F150 4.9 SUPERCAB | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F150 4.9 XL | 10.1992 | 09.1996 | 106 | 144 | 4917 |
F150 5.8 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F150 5.8 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F150 4.2 | 05.1997 | 08.1998 | 150 | 204 | 4192 |
F150 4.2 | 09.1998 | 10.2001 | 157 | 213 | 4192 |
F150 4.2 | 10.1996 | 11.2003 | 148 | 201 | 4192 |
F150 4.6 | 05.1997 | 08.1998 | 154 | 209 | 4601 |
F150 4.6 | 09.1998 | 10.2001 | 164 | 223 | 4601 |
F150 4.6 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F150 4.6 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F150 4.6 4X4 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F150 4.6 4X4 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F150 5.4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F150 5.4 | 05.2001 | 11.2003 | 280 | 381 | 5403 |
F150 5.4 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F150 7.3 TDI | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F150 7.3 TDI 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F150 4.2 | 10.2003 | 09.2007 | 157 | 213 | 4192 |
F150 4.2 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 157 | 213 | 4192 |
F150 4.6 4X4 - 99W | 10.2003 | 09.2007 | 170 | 231 | 4601 |
F150 4.6 LARIAT SUPERCAB 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 248 | 337 | 4601 |
F150 4.6 XL STYLESIDE - 99W | 10.2003 | 09.2007 | 170 | 231 | 4601 |
F150 5.4 SVT 4X4 | 02.2004 | 09.2007 | 194 | 264 | 5403 |
F150 4.9 | 09.1986 | 08.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F150 4.9 4X4 | 09.1986 | 08.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F150 4.2 4X4 | 10.2007 | - | 157 | 213 | 4192 |
F150 5.4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
F150 5.4 4X4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
F150 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 110 | 150 | 4917 |
F150 4.9 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F150 4.9 SUPERCAB | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F150 4.9 XL | 10.1992 | 09.1996 | 106 | 144 | 4917 |
F150 5.8 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F150 5.8 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F150 4.2 | 05.1997 | 08.1998 | 150 | 204 | 4192 |
F150 4.2 | 09.1998 | 10.2001 | 157 | 213 | 4192 |
F150 4.2 | 10.1996 | 11.2003 | 148 | 201 | 4192 |
F150 4.6 | 05.1997 | 08.1998 | 154 | 209 | 4601 |
F150 4.6 | 09.1998 | 10.2001 | 164 | 223 | 4601 |
F150 4.6 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F150 4.6 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F150 4.6 4X4 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F150 4.6 4X4 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F150 5.4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F150 5.4 | 05.2001 | 11.2003 | 280 | 381 | 5403 |
F150 5.4 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F150 7.3 TDI | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F150 7.3 TDI 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F150 4.2 | 10.2003 | 09.2007 | 157 | 213 | 4192 |
F150 4.2 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 157 | 213 | 4192 |
F150 4.6 4X4 - 99W | 10.2003 | 09.2007 | 170 | 231 | 4601 |
F150 4.6 LARIAT SUPERCAB 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 248 | 337 | 4601 |
F150 4.6 XL STYLESIDE - 99W | 10.2003 | 09.2007 | 170 | 231 | 4601 |
F150 5.4 SVT 4X4 | 02.2004 | 09.2007 | 194 | 264 | 5403 |
F150 4.9 | 09.1986 | 08.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F150 4.9 4X4 | 09.1986 | 08.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F150 4.2 4X4 | 10.2007 | - | 157 | 213 | 4192 |
F150 5.4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
F150 5.4 4X4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
F150 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 110 | 150 | 4917 |
F150 4.9 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F150 4.9 SUPERCAB | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F150 4.9 XL | 10.1992 | 09.1996 | 106 | 144 | 4917 |
F150 5.8 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F150 5.8 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F150 4.2 | 05.1997 | 08.1998 | 150 | 204 | 4192 |
F150 4.2 | 09.1998 | 10.2001 | 157 | 213 | 4192 |
F150 4.2 | 10.1996 | 11.2003 | 148 | 201 | 4192 |
F150 4.6 | 05.1997 | 08.1998 | 154 | 209 | 4601 |
F150 4.6 | 09.1998 | 10.2001 | 164 | 223 | 4601 |
F150 4.6 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F150 4.6 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F150 4.6 4X4 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F150 4.6 4X4 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F150 5.4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F150 5.4 | 05.2001 | 11.2003 | 280 | 381 | 5403 |
F150 5.4 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F150 7.3 TDI | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F150 7.3 TDI 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F150 4.2 | 10.2003 | 09.2007 | 157 | 213 | 4192 |
F150 4.2 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 157 | 213 | 4192 |
F150 4.6 4X4 - 99W | 10.2003 | 09.2007 | 170 | 231 | 4601 |
F150 4.6 LARIAT SUPERCAB 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 248 | 337 | 4601 |
F150 4.6 XL STYLESIDE - 99W | 10.2003 | 09.2007 | 170 | 231 | 4601 |
F150 5.4 SVT 4X4 | 02.2004 | 09.2007 | 194 | 264 | 5403 |
F150 4.9 | 09.1986 | 08.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F150 4.9 4X4 | 09.1986 | 08.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F150 4.2 4X4 | 10.2007 | - | 157 | 213 | 4192 |
F150 5.4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
F150 5.4 4X4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
F150 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 110 | 150 | 4917 |
F150 4.9 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F150 4.9 SUPERCAB | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F150 4.9 XL | 10.1992 | 09.1996 | 106 | 144 | 4917 |
F150 5.8 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F150 5.8 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F150 4.2 | 05.1997 | 08.1998 | 150 | 204 | 4192 |
F150 4.2 | 09.1998 | 10.2001 | 157 | 213 | 4192 |
F150 4.2 | 10.1996 | 11.2003 | 148 | 201 | 4192 |
F150 4.6 | 05.1997 | 08.1998 | 154 | 209 | 4601 |
F150 4.6 | 09.1998 | 10.2001 | 164 | 223 | 4601 |
F150 4.6 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F150 4.6 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F150 4.6 4X4 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F150 4.6 4X4 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F150 5.4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F150 5.4 | 05.2001 | 11.2003 | 280 | 381 | 5403 |
F150 5.4 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F150 7.3 TDI | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F150 7.3 TDI 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F150 4.2 | 10.2003 | 09.2007 | 157 | 213 | 4192 |
F150 4.2 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 157 | 213 | 4192 |
F150 4.6 4X4 - 99W | 10.2003 | 09.2007 | 170 | 231 | 4601 |
F150 4.6 LARIAT SUPERCAB 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 248 | 337 | 4601 |
F150 4.6 XL STYLESIDE - 99W | 10.2003 | 09.2007 | 170 | 231 | 4601 |
F150 5.4 SVT 4X4 | 02.2004 | 09.2007 | 194 | 264 | 5403 |
F150 4.9 | 09.1986 | 08.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F150 4.9 4X4 | 09.1986 | 08.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F150 4.2 4X4 | 10.2007 | - | 157 | 213 | 4192 |
F150 5.4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
F150 5.4 4X4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
F150 4.9 | 10.1991 | 09.1996 | 110 | 150 | 4917 |
F150 4.9 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F150 4.9 SUPERCAB | 10.1991 | 09.1996 | 136 | 185 | 4942 |
F150 4.9 XL | 10.1992 | 09.1996 | 106 | 144 | 4917 |
F150 5.8 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F150 5.8 4X4 | 10.1991 | 09.1996 | 149 | 203 | 5766 |
F150 4.2 | 05.1997 | 08.1998 | 150 | 204 | 4192 |
F150 4.2 | 09.1998 | 10.2001 | 157 | 213 | 4192 |
F150 4.2 | 10.1996 | 11.2003 | 148 | 201 | 4192 |
F150 4.6 | 05.1997 | 08.1998 | 154 | 209 | 4601 |
F150 4.6 | 09.1998 | 10.2001 | 164 | 223 | 4601 |
F150 4.6 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F150 4.6 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F150 4.6 4X4 | 10.1996 | 09.1998 | 162 | 220 | 4601 |
F150 4.6 4X4 | 10.1998 | 11.2003 | 170 | 231 | 4601 |
F150 5.4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F150 5.4 | 05.2001 | 11.2003 | 280 | 381 | 5403 |
F150 5.4 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 185 | 252 | 5403 |
F150 7.3 TDI | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F150 7.3 TDI 4X4 | 10.1996 | 11.2003 | 154 | 209 | 7277 |
F150 4.2 | 10.2003 | 09.2007 | 157 | 213 | 4192 |
F150 4.2 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 157 | 213 | 4192 |
F150 4.6 4X4 - 99W | 10.2003 | 09.2007 | 170 | 231 | 4601 |
F150 4.6 LARIAT SUPERCAB 4X4 | 10.2003 | 09.2007 | 248 | 337 | 4601 |
F150 4.6 XL STYLESIDE - 99W | 10.2003 | 09.2007 | 170 | 231 | 4601 |
F150 5.4 SVT 4X4 | 02.2004 | 09.2007 | 194 | 264 | 5403 |
F150 4.9 | 09.1986 | 08.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F150 4.9 4X4 | 09.1986 | 08.1991 | 110 | 150 | 4917 |
F150 4.2 4X4 | 10.2007 | - | 157 | 213 | 4192 |
F150 5.4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
F150 5.4 4X4 | 10.2007 | - | 221 | 300 | 5403 |
Армавир - 2100 | Архангельск - 2500 | Астрахань - 2300 | Барнаул - 3100 |
Белгород - 2000 | Волгоград - 2400 | Воронеж - 2300 | Екатеринбург - 2500 |
Иркутск - 3200 | Казань - 2300 | Калининград - 2400 | Краснодар - 2100 |
Красноярск - 3300 | Курск - 2000 | Липецк - 2200 | Москва - 2000 |
Мурманск - 2300 | Нижний Тагил - 2500 | Нижний Новгород - 2000 | Новосибирск - 3100 |
Омск - 2900 | Оренбург - 2400 | Пенза - 2000 | Пермь - 2400 |
Нижний Новгород - 1800 | Новосибирск - 3300 | Омск - 2900 | Оренбург - 2200 |
Пенза - 1800 | Пермь - 2400 | Пятигорск - 2100 | Ростов-на-Дону - 2100 |
Самара - 2200 | Санкт-Петербург - 2000 | Саратов - 2200 | Сочи (Адлер) - 2300 |
Ставрополь - 2000 | Сыктывкар - 2200 | Тамбов - 1900 | Томск - 2900 |
Тюмень - 2600 | Ульяновск - 2000 | Уфа - 2300 | Хабаровск - 4600 |
Челябинск - 2400 | Чита - 3500 | Ярославль - 1600 |
Text