CHERY V5 - автомобиль производимый концерном CHERY. Первая модификация была выпущена в 2006 году - CHERY CHERY V5 ВЭН. Есть 1 модель. В нашем каталоге можно найти и купить мотор CHERY V5.
Запрос стоимости
CHERY V5 - автомобиль производимый концерном CHERY. Первая модификация была выпущена в 2006 году - CHERY CHERY V5 ВЭН. Есть 1 модель. В нашем каталоге можно найти и купить мотор CHERY V5.
Название | Начало | Конец | Тип | Страна |
---|---|---|---|---|
CHERY V5 ВЭН | 04.2006 | - | легковой | Европа |
Название | Начало | Конец | КВт | л.с | куб |
---|---|---|---|---|---|
V5 ВЭН 2.0 - SQR484F | 06.2006 | - | 99 | 133 | 1971 |
V5 ВЭН 2.4 - 4G64S4M | 04.2006 | - | 95 | 129 | 2350 |
Армавир - 2100 | Архангельск - 2500 | Астрахань - 2300 | Барнаул - 3100 |
Белгород - 2000 | Волгоград - 2400 | Воронеж - 2300 | Екатеринбург - 2500 |
Иркутск - 3200 | Казань - 2300 | Калининград - 2400 | Краснодар - 2100 |
Красноярск - 3300 | Курск - 2000 | Липецк - 2200 | Москва - 2000 |
Мурманск - 2300 | Нижний Тагил - 2500 | Нижний Новгород - 2000 | Новосибирск - 3100 |
Омск - 2900 | Оренбург - 2400 | Пенза - 2000 | Пермь - 2400 |
Нижний Новгород - 1800 | Новосибирск - 3300 | Омск - 2900 | Оренбург - 2200 |
Пенза - 1800 | Пермь - 2400 | Пятигорск - 2100 | Ростов-на-Дону - 2100 |
Самара - 2200 | Санкт-Петербург - 2000 | Саратов - 2200 | Сочи (Адлер) - 2300 |
Ставрополь - 2000 | Сыктывкар - 2200 | Тамбов - 1900 | Томск - 2900 |
Тюмень - 2600 | Ульяновск - 2000 | Уфа - 2300 | Хабаровск - 4600 |
Челябинск - 2400 | Чита - 3500 | Ярославль - 1600 |
Text