• Каталог двигателей
  • Гарантия
  • О компании
  • Контакты
  • Оптовый прайс-лист
  • Контрактные и б/у двигатели без пробега по РФ
    AUDI 80 AVANT (8C, B4)

    AUDI AUDI 80 AVANT (8C, B4) является модификацией известной модели AUDI 80. На сайте можно выбрать и заказать контрактный двигатель AUDI AUDI 80 AVANT (8C, B4). Все отгружаемые двигатели диагностируются для обнаружения возможных дефектов. Гарантия на все постовляемые контрактные двигатели дается на 1 месяц. Работа ведется без предоплаты.

    Название Начало Конец КВт л.с куб
    80 (8C, B4) 1.6 - ABM 09.1991 12.1994 52 71 1595
    80 (8C, B4) 1.6 E - ADA 06.1993 12.1994 74 101 1595
    80 (8C, B4) 1.9 TD - AAZ 09.1991 12.1994 55 75 1896
    80 (8C, B4) 1.9 TDI - 1Z 09.1991 12.1994 66 90 1896
    80 (8C, B4) 2.0 - ABT 09.1991 12.1994 66 90 1984
    80 (8C, B4) 2.0 E - ABK 09.1991 12.1994 85 115 1984
    80 (8C, B4) 2.0 E 16V - ACE 08.1992 12.1994 103 140 1984
    80 (8C, B4) 2.0 E 16V QUATTRO - ACE 04.1992 12.1994 103 140 1984
    80 (8C, B4) 2.0 E QUATTRO - ABK 09.1991 12.1994 85 115 1984
    80 (8C, B4) 2.0 QUATTRO - ADW 11.1993 07.1994 79 107 1984
    80 (8C, B4) 2.3 E - NG 09.1991 12.1994 98 133 2309
    80 (8C, B4) 2.3 E QUATTRO - NG 09.1991 12.1994 98 133 2309
    80 (8C, B4) 2.6 - ABC 07.1992 12.1994 110 150 2598
    80 (8C, B4) 2.6 QUATTRO - ABC 06.1992 12.1994 110 150 2598
    80 (8C, B4) 2.8 - AAH 09.1991 12.1994 128 174 2771
    80 (8C, B4) 2.8 QUATTRO - AAH 09.1991 12.1994 128 174 2771
    80 (8C, B4) S2 QUATTRO - ABY 02.1993 12.1994 169 230 2226
    80 AVANT (8C, B4) 1.6 E - ADA 06.1993 01.1996 74 101 1595
    80 AVANT (8C, B4) 1.9 TD - AAZ 09.1991 12.1994 55 75 1896
    80 AVANT (8C, B4) 1.9 TDI - 1Z 07.1992 01.1996 66 90 1896
    80 AVANT (8C, B4) 2.0 - ABT 07.1992 01.1996 66 90 1984
    80 AVANT (8C, B4) 2.0 E - ABK 07.1992 01.1996 85 115 1984
    80 AVANT (8C, B4) 2.0 E 16V - ACE 02.1993 01.1996 103 140 1984
    80 AVANT (8C, B4) 2.0 E 16V QUATTRO - ACE 12.1992 07.1995 103 140 1984
    80 AVANT (8C, B4) 2.0 QUATTRO - ADW 11.1993 07.1996 79 107 1984
    80 AVANT (8C, B4) 2.3 E - NG 07.1992 01.1996 98 133 2309
    80 AVANT (8C, B4) 2.3 E QUATTRO - NG 09.1991 11.1994 98 133 2309
    80 AVANT (8C, B4) 2.6 - ABC 07.1992 01.1996 110 150 2598
    80 AVANT (8C, B4) 2.6 QUATTRO - ABC 07.1992 07.1995 110 150 2598
    80 AVANT (8C, B4) 2.6 QUATTRO - ACZ 08.1994 07.1996 102 139 2598
    80 AVANT (8C, B4) 2.8 - AAH 09.1991 01.1996 128 174 2771
    80 AVANT (8C, B4) 2.8 QUATTRO - AAH 08.1992 07.1995 128 174 2771
    80 AVANT (8C, B4) RS2 QUATTRO (P1) - ADU 03.1994 05.1995 232 315 2226
    80 AVANT (8C, B4) S2 QUATTRO - ABY 02.1993 07.1995 169 230 2226
    Стоимость доставки по РФ
    Армавир - 2100 Архангельск - 2500 Астрахань - 2300 Барнаул - 3100
    Белгород - 2000 Волгоград - 2400 Воронеж - 2300 Екатеринбург - 2500
    Иркутск - 3200 Казань - 2300 Калининград - 2400 Краснодар - 2100
    Красноярск - 3300 Курск - 2000 Липецк - 2200 Москва - 2000
    Мурманск - 2300 Нижний Тагил - 2500 Нижний Новгород - 2000 Новосибирск - 3100
    Омск - 2900 Оренбург - 2400 Пенза - 2000 Пермь - 2400
    Нижний Новгород - 1800 Новосибирск - 3300 Омск - 2900 Оренбург - 2200
    Пенза - 1800 Пермь - 2400 Пятигорск - 2100 Ростов-на-Дону - 2100
    Самара - 2200 Санкт-Петербург - 2000 Саратов - 2200 Сочи (Адлер) - 2300
    Ставрополь - 2000 Сыктывкар - 2200 Тамбов - 1900 Томск - 2900
    Тюмень - 2600 Ульяновск - 2000 Уфа - 2300 Хабаровск - 4600
    Челябинск - 2400 Чита - 3500 Ярославль - 1600
  • Каталог двигателей
  • Гарантия
  • О компании
  • Контакты
  • Оптовый прайс-лист
  • Контактная информация:
    Телефон: +7 (499) 403-17-62
    E-mail: info@nadomotor.ru
    Данный сайт не является интернет-магазином, все цены и характеристики представлены в качестве примеров.
    Запрос стоимости

    Согласие с политикой обработки персональных данных