• Каталог двигателей
  • Гарантия
  • О компании
  • Контакты
  • Оптовый прайс-лист
  • Контрактные и б/у двигатели без пробега по РФ
    AUDI 100

    AUDI 100 - модель компании AUDI. Первая модель была показана в 1989 году - AUDI AUDI 100 QUATTRO СЕДАН. Существует 9 модификаций. На нашем сайте можно сделать выбор и заказать мотор AUDI 100.

    Название Начало Конец Тип Страна
    AUDI 100 (44, 44Q, C3) 08.1982 11.1990 легковой Европа
    AUDI 100 (4A, C4) 12.1990 07.1994 легковой Европа
    AUDI 100 AVANT (4A, C4) 12.1990 07.1994 легковой Европа
    AUDI 100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 08.1982 11.1990 легковой Европа
    AUDI 100 QUATTRO 01.1993 12.1993 легковой США
    AUDI 100 QUATTRO СЕДАН 01.1989 12.1994 легковой США
    AUDI 100 QUATTRO УНИВЕРСАЛ 01.1992 12.1994 легковой США
    AUDI 100 СЕДАН 01.1989 12.1994 легковой США
    AUDI 100 УНИВЕРСАЛ 01.1989 12.1994 легковой США
    ДВИГАТЕЛЬ 2.0 OZNACZ AAE AUDI A6 C4 100 ГАРАНТИЯ
    ДВИГАТЕЛЬ 2.0 OZNACZ AAE AUDI A6 C4 100 ГАРАНТИЯ
    Контрактный двигатель из США без пробега по СНГ с гарантией 31 день. ДВИГАТЕЛЬ 2.0 OZNACZ AAE AUDI A6 C4 100 ГАРАНТИЯ поставляется с документами и таможенным оформлением.
    Артикул:80152
    AUDI A4 VW PASSAT B5 МОТОР 1.9 TDI 110 AFN ГАРАНТИЯ 70,000 KM
    AUDI A4 VW PASSAT B5 МОТОР 1.9 TDI 110 AFN ГАРАНТИЯ 70,000 KM
    Купить AUDI A4 VW PASSAT B5 ДВИГАТЕЛЬ 1.9 TDI 110 AFN ГАРАНТИЯ с пробегом 210 тысяч километров по европейским дорогам. Контрактный двигатель поставляется без КПП с документами для постановки на учет в ГИБДД.
    Артикул:80104
    AUDI 100 C4 A6 ДВИГАТЕЛЬ AAR 2, 3LTR. 134PS 98KW 90-
    AUDI 100 C4 A6 ДВИГАТЕЛЬ AAR 2, 3LTR. 134PS 98KW 90-
    Мотор из Германии без пробега по СНГ с гарантией 31 день. AUDI 100 C4 A6 ДВИГАТЕЛЬ AAR 2, 3LTR. 134PS 98KW 90- поставляется с документами и таможенным оформлением.
    Артикул:80258
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI 100 (4A, C4) 2, 3E 98KW 134PS 12/90-06/94 AAR
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI 100 (4A, C4) 2, 3E 98KW 134PS 12/90-06/94 AAR
    Цену мотора вы можете узнать , если оставите заявку | Двигатель в отличном состоянии с литовской авторазборки. Гарантия до месяца.
    Артикул:80256
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI A4 A6 A8 VW 3.0 TDI ASB В СБОРЕ. ЗАМЕНА!! 170000 KM
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI A4 A6 A8 VW 3.0 TDI ASB В СБОРЕ. ЗАМЕНА!! 170000 KM
    Двигатель из Европы без пробега по СНГ с гарантией 1 месяц. ДВИГАТЕЛЬ AUDI A4 A6 A8 VW 3.0 TDI ASB В СБОРЕ. ЗАМЕНА!! продается с томоженными оформлением.
    Артикул:80068
    AUDI 80 B3 2.0 16V 6ASKCE
    AUDI 80 B3 2.0 16V 6ASKCE
    Цену контрактного двигателя вы можете узнать , если оставите заявку. Двигатель в отличном состоянии с литовской авторазборки. Гарантия 30 дней.
    Артикул:80094
    ДВИГАТЕЛЬ 1, 8 TFSI CDH CDHB AUDI A4 8K
    ДВИГАТЕЛЬ 1, 8 TFSI CDH CDHB AUDI A4 8K
    Контрактный двигатель из Германии без пробега по России с гарантией 31 день. ДВИГАТЕЛЬ 1, 8 TFSI CDH CDHB AUDI A4 8K поставляется с документами и таможенным оформлением.
    Артикул:80056
    ДВИГАТЕЛЬ VW AUDI 1.9 TDI,
    ДВИГАТЕЛЬ VW AUDI 1.9 TDI,
    ДВИГАТЕЛЬ VW AUDI 1.9 TDI, 101 KM в идеальном состоянии без кпп. Контрактный двигатель из США без пробега по России с гарантией 1 месяц. Оплата по факту.
    Артикул:80037
    МОТОР 2.5 V6 TDI AUDI A6/A4 VW PASSAT 110000 KM
    МОТОР 2.5 V6 TDI AUDI A6/A4 VW PASSAT 110000 KM
    Мотор из Европы без пробега по России с гарантией 1 месяц. ДВИГАТЕЛЬ 2.5 V6 TDI AUDI A6/A4 VW PASSAT продается с томоженными оформлением.
    Артикул:84411
    МОТОР 2.5 V6 TDI AUDI A6/A4 VW PASSAT 110000 KM
    МОТОР 2.5 V6 TDI AUDI A6/A4 VW PASSAT 110000 KM
    Мотор из Европы без пробега по России с гарантией 1 месяц. ДВИГАТЕЛЬ 2.5 V6 TDI AUDI A6/A4 VW PASSAT продается с томоженными оформлением.
    Артикул:84411
    AUDI A4 B5 A6 C5 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 2, 5 (AFB) TDI PN 180,000 KM
    AUDI A4 B5 A6 C5 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 2, 5 (AFB) TDI PN 180,000 KM
    AUDI A4 B5 A6 C5 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 2, 5 (AFB) TDI PN - цена от 35 тыс.руб с возможность доставки до Москвы. Работаем без предоплаты.
    Артикул:84412
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI A8 D3 4E0 4.2 TDI BVN
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI A8 D3 4E0 4.2 TDI BVN
    Продается ДВИГАТЕЛЬ AUDI A8 D3 4E0 4.2 TDI BVN стоимость от 39 тыс.руб с доставкой до Москвы. Продажа без какой-либо предоплаты.
    Артикул:84393
    AUDI A4 B7 A6 C6 05-11R 2, 0TDI-SILNIK BRE BLB BNA
    AUDI A4 B7 A6 C6 05-11R 2, 0TDI-SILNIK BRE BLB BNA
    Цену контрактного двигателя можно узнать оставив заявку на нашем сайте | Мотор в отличном состоянии с литовской авторазборки. Гарантированная замена в течении 1 месяца.
    Артикул:84418
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI S6 4.2 OZNACZENIE BAS '2003Г.
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI S6 4.2 OZNACZENIE BAS '2003Г.
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI S6 4.2 OZNACZENIE BAS '2003Г. в хорошем состоянии без коробки передач. Мотор из Беларуси без пробега по России с гарантией 20-30 дней. Оплата производиться по факту.
    Артикул:84388
    ДВИГАТЕЛЬ 1.9 TDI BLS, 2008Г. VW, SEAT, SKODA, AUDI
    ДВИГАТЕЛЬ 1.9 TDI BLS, 2008Г. VW, SEAT, SKODA, AUDI
    Продается ДВИГАТЕЛЬ 1.9 TDI BLS, 2008Г. VW, SEAT, SKODA, AUDI - стоимость от 31 000 рублей с доставкой в течении 7-10 дней. Работаем без предоплаты.
    Артикул:84415
    ДВИГАТЕЛЬ WV PASSAT B5 AUDI A4 A6 1, 8 20V ЗАПЧАСТИ!!!
    ДВИГАТЕЛЬ WV PASSAT B5 AUDI A4 A6 1, 8 20V ЗАПЧАСТИ!!!
    Предлагаем ДВИГАТЕЛЬ WV PASSAT B5 AUDI A4 A6 1, 8 20V ЗАПЧАСТИ!!! стоимость от 36 тыс.руб с доставкой до Москвы. Работаем по факту.
    Артикул:84407
    AUDI A4 97Г. ДВИГАТЕЛЬ 2.6 ABC ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ WROCLAW
    AUDI A4 97Г. ДВИГАТЕЛЬ 2.6 ABC ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ WROCLAW
    AUDI A4 97Г. ДВИГАТЕЛЬ 2.6 ABC ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ WROCLAW в хорошем состоянии с кпп. Мотор из Германии с гарантией 1 месяц.
    Артикул:84389
    ДВИГАТЕЛЬ AAH 2.8 V6 QUATTRO AUDI C4 100 БЕНЗИН
    ДВИГАТЕЛЬ AAH 2.8 V6 QUATTRO AUDI C4 100 БЕНЗИН
    Цену двигателя можно узнать , если оставите заявку. Двигатель без пробега по СНГ с польской авторазборки. Гарантированная замена в течении 1 месяца.
    Артикул:85528
    ДВИГАТЕЛЬ AAH 2.8 V6 QUATTRO AUDI C4 100 БЕНЗИН
    ДВИГАТЕЛЬ AAH 2.8 V6 QUATTRO AUDI C4 100 БЕНЗИН
    Цену двигателя можно узнать , если оставите заявку. Двигатель без пробега по СНГ с польской авторазборки. Гарантированная замена в течении 1 месяца.
    Артикул:85528
    ДВИГАТЕЛЬ AAH 2.8 V6 QUATTRO AUDI C4 100 БЕНЗИН
    ДВИГАТЕЛЬ AAH 2.8 V6 QUATTRO AUDI C4 100 БЕНЗИН
    Цену двигателя можно узнать , если оставите заявку. Двигатель без пробега по СНГ с польской авторазборки. Гарантированная замена в течении 1 месяца.
    Артикул:85528
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI 100 C4 2.8 V6 БЕНЗИН. 190 ТЫС KM
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI 100 C4 2.8 V6 БЕНЗИН. 190 ТЫС KM
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI 100 C4 2.8 V6 BENZ. в идеальном состоянии с кпп. Контрактный двигатель из Беларуси с гарантией 1 месяц. Оплата производиться по факту.
    Артикул:85531
    В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ! ДВИГАТЕЛЬ AUDI 2.6 V6 80, 100, A6 C4 / F-VAT 210000 KM
    В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ! ДВИГАТЕЛЬ AUDI 2.6 V6 80, 100, A6 C4 / F-VAT 210000 KM
    Двигатель из Беларуси без пробега по России с гарантией . В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ! ДВИГАТЕЛЬ AUDI 2.6 V6 80, 100, A6 C4 / F-VAT поставляется с томоженными оформлением.
    Артикул:80552
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI 2.8 АКПП В СБОРЕ C4 100 A6
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI 2.8 АКПП В СБОРЕ C4 100 A6
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI 2.8 АКПП В СБОРЕ C4 100 A6 - цена от 24 тыс.руб с доставкой в течении 7-10 дней. Продажа без какой-либо предоплаты.
    Артикул:11111
    AUDI C4 A6 95Г. 2, 6 E ДВИГАТЕЛЬ
    AUDI C4 A6 95Г. 2, 6 E ДВИГАТЕЛЬ
    Стоимость двигателя можно узнать оставив заявку | Контрактный двигатель в отличном состоянии из Европы. Гарантированная замена в течении 31 дня.
    Артикул:80567
    AUDI 80 B4 A6 C4 2.0 ДВИГАТЕЛЬ ABK
    AUDI 80 B4 A6 C4 2.0 ДВИГАТЕЛЬ ABK
    Мотор из Беларуси без пробега по России с гарантией 30 дней. AUDI 80 B4 A6 C4 2.0 ДВИГАТЕЛЬ ABK продается с документами.
    Артикул:80404
    AUDI 80 C4 A6 ДВИГАТЕЛЬ 2.0 ABK 115 Л.С. В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ 240 ТЫС KM
    AUDI 80 C4 A6 ДВИГАТЕЛЬ 2.0 ABK 115 Л.С. В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ 240 ТЫС KM
    AUDI 80 C4 A6 ДВИГАТЕЛЬ 2.0 ABK 115 Л.С. В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ 153TYS стоимость от 38 000 рублей с доставкой в течении 5-7 дней. Продажа без какой-либо предоплаты.
    Артикул:80392
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI C4 100 A6 2.8 V6 АКПП ГАЗ
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI C4 100 A6 2.8 V6 АКПП ГАЗ
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI C4 100 A6 2.8 V6 АКПП ГАЗ в идеальном состоянии с кпп. Двигатель из США без пробега по СНГ с гарантией до 30 дней. Оплата по факту.
    Артикул:80618
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI C4 B4 2, 3 AAR 1615 NAMAX
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI C4 B4 2, 3 AAR 1615 NAMAX
    Двигатель из Беларуси без пробега по России с гарантией 30 дней. ДВИГАТЕЛЬ AUDI C4 B4 2, 3 AAR 1615 NAMAX продается с документами и таможенным оформлением.
    Артикул:80428
    AUDI A6 C4 96' 2.8 V6 ДВИГАТЕЛЬ ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ ACK
    AUDI A6 C4 96' 2.8 V6 ДВИГАТЕЛЬ ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ ACK
    AUDI A6 C4 96' 2.8 V6 ДВИГАТЕЛЬ ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ ACK 181 ТЫС - стоимость от 36 000 руб с доставкой в течении 3-5 дней. Работаем без предоплаты.
    Артикул:80620
    AUDI 100 A6 2, 8 V6 ДВИГАТЕЛЬ AAH
    AUDI 100 A6 2, 8 V6 ДВИГАТЕЛЬ AAH
    Купить AUDI 100 A6 2, 8 V6 ДВИГАТЕЛЬ AAH с пробегом 176 тыс километров по американским дорогам. Мотор поставляется с навесным оборудованием с документами для постановки на учет в ГИБДД.
    Артикул:83938
    AUDI 100 (44, 44Q, C3) (08.1982 - 11.1990, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 - DR, RS 08.1982 12.1987 55 75 1781
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 - DS, JW, NP 08.1983 07.1989 66 90 1781
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 - SH 02.1986 07.1988 65 88 1781
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT - 4B, PH 03.1985 11.1990 66 90 1781
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 QUATTRO - JW, NP 10.1984 07.1988 66 90 1781
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 QUATTRO - SH 08.1986 07.1990 65 88 1781
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 QUATTRO KAT - 4B, PH 08.1985 11.1990 66 90 1781
    100 (44, 44Q, C3) 1.9 - WH 08.1982 07.1984 74 100 1921
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 - KP 08.1984 12.1987 85 115 1994
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 - SL 08.1986 11.1987 83 113 1994
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 D - CN 08.1982 07.1988 51 70 1986
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 D TURBO - DE 08.1982 02.1988 64 87 1986
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 D TURBO - NC 03.1988 11.1990 74 100 1986
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT - RT 01.1988 11.1990 85 115 1994
    100 (44, 44Q, C3) 2.1 - WC 08.1982 07.1984 100 136 2144
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 - KF 08.1982 07.1984 96 130 2144
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 - KU 08.1984 12.1988 101 137 2226
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 - KZ 10.1984 09.1986 85 115 2226
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 - WU 08.1982 07.1984 79 107 2144
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 E QUATTRO - PX 08.1985 07.1986 88 120 2226
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 E TURBO QUATTRO - MC 08.1986 11.1990 121 165 2226
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT - HX, KU 06.1989 11.1990 101 137 2226
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 QUATTRO - KU 08.1984 12.1988 101 137 2226
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 QUATTRO KAT - HX, KU 06.1989 11.1990 101 137 2226
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 TURBO - MC 08.1986 11.1990 121 165 2226
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 E - AAR 01.1990 11.1990 98 133 2309
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 E - NF 10.1986 11.1990 100 136 2309
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 E QUATTRO - NF 08.1986 11.1990 100 136 2309
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 QUATTRO - AAR 01.1990 11.1990 98 134 2309
    100 (44, 44Q, C3) 2.4 D - 3D 08.1989 07.1991 60 82 2370
    100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI - 1T 01.1990 11.1990 88 120 2461
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 1.8 - DR, RS 08.1982 12.1987 55 75 1781
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 1.8 - DS, JW, NP 08.1983 07.1989 66 90 1781
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 1.8 - SH 02.1986 07.1990 65 88 1781
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 1.8 KAT - 4B, PH 03.1985 11.1990 66 90 1781
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 1.8 QUATTRO - JW, NP 10.1984 07.1988 66 90 1781
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 1.8 QUATTRO - SH 08.1986 07.1990 65 88 1781
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 1.8 QUATTRO KAT - 4B, PH 08.1985 10.1990 66 90 1781
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 1.9 - WH 02.1983 07.1984 74 100 1921
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.0 - SL 09.1986 11.1987 83 113 1994
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.0 D - CN 03.1983 11.1990 51 70 1986
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.0 E - KP 01.1985 12.1987 85 115 1994
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT - RT 01.1988 11.1990 85 115 1994
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.0 TD - DE 03.1983 10.1987 64 87 1986
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.0 TD - NC 03.1988 11.1990 74 100 1986
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.1 - KF 08.1982 07.1984 96 131 2144
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.1 - WC 08.1982 07.1984 100 136 2144
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.2 - KU 08.1984 12.1988 101 137 2226
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.2 - KZ 10.1984 09.1986 85 115 2226
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.2 E QUATTRO - PX 08.1985 07.1986 88 120 2226
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.2 KAT - HX, KU 06.1989 11.1990 101 137 2226
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.2 QUATTRO - KU 08.1984 12.1988 101 137 2226
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.2 QUATTRO KAT - HX, KU 06.1989 11.1990 101 137 2226
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.2 TURBO - MC 08.1986 11.1990 121 165 2226
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.2 TURBO QUATTRO - MC 08.1986 11.1990 121 165 2226
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.3 - AAR 03.1990 11.1990 98 133 2309
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.3 - NF 08.1986 11.1990 100 136 2309
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.3 E QUATTRO - NF 08.1986 11.1990 100 136 2309
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.3 QUATTRO - AAR 01.1990 11.1990 98 134 2309
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.4 D - 3D 08.1989 11.1990 60 82 2370
    100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) 2.5 TDI - 1T 01.1990 11.1990 88 120 2461
    AUDI 100 (4A, C4) (12.1990 - 07.1994, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    100 (4A, C4) 1.6 03.1992 07.1993 87 118 1595
    100 (4A, C4) 2.0 - AAE 12.1990 06.1994 74 100 1984
    100 (4A, C4) 2.0 E - AAD, ABK 12.1990 06.1994 85 115 1984
    100 (4A, C4) 2.0 E 16V - ACE 01.1992 06.1994 103 140 1984
    100 (4A, C4) 2.0 E 16V QUATTRO - ACE 07.1992 06.1994 103 140 1984
    100 (4A, C4) 2.0 E QUATTRO - AAD 12.1990 07.1992 85 115 1984
    100 (4A, C4) 2.3 E - AAR 12.1990 06.1994 98 134 2309
    100 (4A, C4) 2.3 E QUATTRO - AAR 12.1990 06.1994 98 134 2309
    100 (4A, C4) 2.4 D - AAS 12.1990 06.1994 60 82 2370
    100 (4A, C4) 2.5 TDI - AAT 08.1993 07.1994 85 116 2460
    100 (4A, C4) 2.5 TDI - AAT, ABP 12.1990 06.1994 85 115 2461
    100 (4A, C4) 2.6 - ABC 03.1992 06.1994 110 150 2598
    100 (4A, C4) 2.6 - ACZ 07.1993 06.1994 102 139 2598
    100 (4A, C4) 2.6 E QUATTRO - ACZ 08.1993 07.1994 102 139 2598
    100 (4A, C4) 2.6 QUATTRO - ABC 04.1992 06.1994 110 150 2598
    100 (4A, C4) 2.8 E - AAH 12.1990 06.1994 128 174 2771
    100 (4A, C4) 2.8 E QUATTRO - AAH 12.1990 06.1994 128 174 2771
    100 (4A, C4) S4 TURBO QUATTRO - AAN 08.1991 06.1994 169 230 2226
    100 (4A, C4) S4 V8 QUATTRO - ABH 10.1992 06.1994 206 280 4172
    100 (4A, C4) S4 V8 QUATTRO - AEC 03.1994 06.1994 213 290 4172
    100 AVANT (4A, C4) 1.6 03.1992 07.1993 87 118 1595
    100 AVANT (4A, C4) 2.0 - ACE 08.1992 07.1993 103 140 1984
    100 AVANT (4A, C4) 2.0 E - AAD, ABK 09.1991 06.1994 85 115 1984
    100 AVANT (4A, C4) 2.0 E - AAE 09.1991 06.1994 74 100 1984
    100 AVANT (4A, C4) 2.0 E 16V - ACE 07.1992 06.1994 103 140 1984
    100 AVANT (4A, C4) 2.0 E 16V QUATTRO - ACE 07.1992 06.1994 103 140 1984
    100 AVANT (4A, C4) 2.0 E QUATTRO - AAD 12.1990 07.1992 85 115 1984
    100 AVANT (4A, C4) 2.0 QUATTRO - ACE 08.1992 07.1993 103 140 1984
    100 AVANT (4A, C4) 2.3 E - AAR 09.1991 06.1994 98 133 2309
    100 AVANT (4A, C4) 2.3 E QUATTRO - AAR 09.1991 06.1994 98 134 2309
    100 AVANT (4A, C4) 2.4 D - AAS 12.1990 06.1994 60 82 2370
    100 AVANT (4A, C4) 2.5 TDI - AAT, ABP 12.1990 06.1994 85 115 2461
    100 AVANT (4A, C4) 2.6 - ABC 03.1992 06.1994 110 150 2598
    100 AVANT (4A, C4) 2.6 - ACZ 07.1993 06.1994 102 139 2598
    100 AVANT (4A, C4) 2.6 E QUATTRO - ACZ 08.1993 07.1994 102 139 2598
    100 AVANT (4A, C4) 2.6 QUATTRO - ABC 07.1992 06.1994 110 150 2598
    100 AVANT (4A, C4) 2.8 E - AAH 09.1991 06.1994 128 174 2771
    100 AVANT (4A, C4) 2.8 E QUATTRO - AAH 09.1991 06.1994 128 174 2771
    100 AVANT (4A, C4) S4 TURBO QUATTRO - AAN 09.1991 06.1994 169 230 2226
    100 AVANT (4A, C4) S4 V8 QUATTRO - ABH 10.1992 06.1994 206 280 4172
    100 AVANT (4A, C4) S4 V8 QUATTRO - AEC 03.1994 06.1994 213 290 4172
    AUDI 100 AVANT (4A, C4) (12.1990 - 07.1994, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    100 (4A, C4) 1.6 03.1992 07.1993 87 118 1595
    100 (4A, C4) 2.0 - AAE 12.1990 06.1994 74 100 1984
    100 (4A, C4) 2.0 E - AAD, ABK 12.1990 06.1994 85 115 1984
    100 (4A, C4) 2.0 E 16V - ACE 01.1992 06.1994 103 140 1984
    100 (4A, C4) 2.0 E 16V QUATTRO - ACE 07.1992 06.1994 103 140 1984
    100 (4A, C4) 2.0 E QUATTRO - AAD 12.1990 07.1992 85 115 1984
    100 (4A, C4) 2.3 E - AAR 12.1990 06.1994 98 134 2309
    100 (4A, C4) 2.3 E QUATTRO - AAR 12.1990 06.1994 98 134 2309
    100 (4A, C4) 2.4 D - AAS 12.1990 06.1994 60 82 2370
    100 (4A, C4) 2.5 TDI - AAT 08.1993 07.1994 85 116 2460
    100 (4A, C4) 2.5 TDI - AAT, ABP 12.1990 06.1994 85 115 2461
    100 (4A, C4) 2.6 - ABC 03.1992 06.1994 110 150 2598
    100 (4A, C4) 2.6 - ACZ 07.1993 06.1994 102 139 2598
    100 (4A, C4) 2.6 E QUATTRO - ACZ 08.1993 07.1994 102 139 2598
    100 (4A, C4) 2.6 QUATTRO - ABC 04.1992 06.1994 110 150 2598
    100 (4A, C4) 2.8 E - AAH 12.1990 06.1994 128 174 2771
    100 (4A, C4) 2.8 E QUATTRO - AAH 12.1990 06.1994 128 174 2771
    100 (4A, C4) S4 TURBO QUATTRO - AAN 08.1991 06.1994 169 230 2226
    100 (4A, C4) S4 V8 QUATTRO - ABH 10.1992 06.1994 206 280 4172
    100 (4A, C4) S4 V8 QUATTRO - AEC 03.1994 06.1994 213 290 4172
    100 AVANT (4A, C4) 1.6 03.1992 07.1993 87 118 1595
    100 AVANT (4A, C4) 2.0 - ACE 08.1992 07.1993 103 140 1984
    100 AVANT (4A, C4) 2.0 E - AAD, ABK 09.1991 06.1994 85 115 1984
    100 AVANT (4A, C4) 2.0 E - AAE 09.1991 06.1994 74 100 1984
    100 AVANT (4A, C4) 2.0 E 16V - ACE 07.1992 06.1994 103 140 1984
    100 AVANT (4A, C4) 2.0 E 16V QUATTRO - ACE 07.1992 06.1994 103 140 1984
    100 AVANT (4A, C4) 2.0 E QUATTRO - AAD 12.1990 07.1992 85 115 1984
    100 AVANT (4A, C4) 2.0 QUATTRO - ACE 08.1992 07.1993 103 140 1984
    100 AVANT (4A, C4) 2.3 E - AAR 09.1991 06.1994 98 133 2309
    100 AVANT (4A, C4) 2.3 E QUATTRO - AAR 09.1991 06.1994 98 134 2309
    100 AVANT (4A, C4) 2.4 D - AAS 12.1990 06.1994 60 82 2370
    100 AVANT (4A, C4) 2.5 TDI - AAT, ABP 12.1990 06.1994 85 115 2461
    100 AVANT (4A, C4) 2.6 - ABC 03.1992 06.1994 110 150 2598
    100 AVANT (4A, C4) 2.6 - ACZ 07.1993 06.1994 102 139 2598
    100 AVANT (4A, C4) 2.6 E QUATTRO - ACZ 08.1993 07.1994 102 139 2598
    100 AVANT (4A, C4) 2.6 QUATTRO - ABC 07.1992 06.1994 110 150 2598
    100 AVANT (4A, C4) 2.8 E - AAH 09.1991 06.1994 128 174 2771
    100 AVANT (4A, C4) 2.8 E QUATTRO - AAH 09.1991 06.1994 128 174 2771
    100 AVANT (4A, C4) S4 TURBO QUATTRO - AAN 09.1991 06.1994 169 230 2226
    100 AVANT (4A, C4) S4 V8 QUATTRO - ABH 10.1992 06.1994 206 280 4172
    100 AVANT (4A, C4) S4 V8 QUATTRO - AEC 03.1994 06.1994 213 290 4172
    AUDI 100 УНИВЕРСАЛ (44, 44Q, C3) (08.1982 - 11.1990, Европа)
    Название Начало Конец КВт л.с куб
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 - DR, RS 08.1982 12.1987 55 75 1781
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 - DS, JW, NP 08.1983 07.1989 66 90 1781
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 - SH 02.1986 07.1988 65 88 1781
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT - 4B, PH 03.1985 11.1990 66 90 1781
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 QUATTRO - JW, NP 10.1984 07.1988 66 90 1781
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 QUATTRO - SH 08.1986 07.1990 65 88 1781
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 QUATTRO KAT - 4B, PH 08.1985 11.1990 66 90 1781
    100 (44, 44Q, C3) 1.9 - WH 08.1982 07.1984 74 100 1921
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 - KP 08.1984 12.1987 85 115 1994
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 - SL 08.1986 11.1987 83 113 1994
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 D - CN 08.1982 07.1988 51 70 1986
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 D TURBO - DE 08.1982 02.1988 64 87 1986
